Alytus 2009

Millennium Cup 2009

Alytus, 9-12 July, 2009


updated at 11.07.09 22:43

 


Total score including task 19
Ra. Nr Competitor Total AVG 1
FIN
2
XDD
3
JDG
4
FIN
5
JDG
6
MDD
7
SFL
8
ELB
9
PDG
10
JDG
11
XDD
12
XDT
13
FIN
14
JDG
15
JDG
16
JDG
17
LRN
18
FIN
19
JDG
1 2 M.Lycius 14622 769 627 538 998 774 1000 1000 462 785 308 308 415 782 995 968 1000 939 923 800 1000
2 9 K.Sunaitiene 13226 696 996 385 308 385 231 77 1000 615 1000 944 1000 1000 154 943 902 832 737 800 917
3 12 Z.Kazlauskas 12442 654 1000 308 1000 828 603 308 791 538 231 77 415 819 1000 462 794 499 1000 800 969
4 1 V.Junevicius 12131 638 538 540 996 939 538 538 552 385 653 538 415 385 984 708 705 400 926 800 591
5 10 A.Herdewyn 11554 608 385 555 385 985 462 736 949 231 698 231 415 462 538 1000 715 812 231 800 964
6 3 D.Stankevicie 11306 595 745 462 925 308 854 385 308 540 547 659 910 154 965 943 462 462 646 800 231
7 13 R.Narbute 10493 552 772 154 617 538 890 1000 385 896 676 876 733 77 462 308 231 231 462 800 385
8 11 A.Kauspedaite 10391 546 231 539 231 462 77 538 574 788 462 462 415 812 637 968 538 846 780 800 231
9 4 G.Luksaite 9920 522 952 77 462 231 985 231 538 308 999 1000 900 231 231 385 813 438 308 800 31
10 8 I.Igaune 9348 492 308 837 154 671 926 934 154 77 538 385 415 308 634 538 308 285 538 800 538
11 6 M.Vaivada 7762 408 77 1000 77 77 385 462 77 462 385 550 646 538 308 231 385 308 385 800 609
12 7 D.Mikalajunas 7017 369 462 231 865 154 154 154 231 1000 77 748 615 864 0 0 0 0 0 1000 462
13 5 S.Charcenko 6665 350 154 539 538 1000 308 736 682 154 154 154 415 830 385 154 154 154 154 0 0
Checksum   CBBC A000 B886 C972 BA70 C46E C58E C596 B95B BA65 D07F CD7E B939 CBBC B60C ACBB BED7 1238 C9D3
Event Director : Robertas Komza © Mathijs de Bruijn

List of competitors and officials
Nr Competitor Country Registration Sponsor Official
1 V.Junevicius LT LY-OCK    
2 M.Lycius LT LY-OAN    
3 D.Stankevicie LT LY-OCX    
4 G.Luksaite LT LY-OCU    
5 S.Charcenko LT LY-OAI    
6 M.Vaivada LT LY-BTA    
7 D.Mikalajunas LT LY-OBT    
8 I.Igaune LV LY-ODN    
9 K.Sunaitiene LT LY-ODR    
10 A.Herdewyn BE OO-BPS    
11 A.Kauspedaite LT LY-OAG    
12 Z.Kazlauskas LT LY-OCT    
13 R.Narbute LT LY-OEK    
Event Director : Robertas Komza © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 19, R15.2 Judge declared goal. Saterdayevening 11/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 M.Lycius 1000 0.66    
2 12 Z.Kazlauskas 969 2.71    
3 10 A.Herdewyn 964 3.04    
4 9 K.Sunaitiene 917 6.20    
5 6 M.Vaivada 609 26.70    
6 1 V.Junevicius 591 27.90    
7 8 I.Igaune 538 31.40    
8 7 D.Mikalajunas 462 40.02    
9 13 R.Narbute 385 126.10    
10 11 A.Kauspedaite 231 No Re.    
11 3 D.Stankevicie 231 No Re.    
12 4 G.Luksaite 31 No Re. 200 R11.4 GC1
13 5 S.Charcenko 0 No St.    
P=13 A=9 M=7 SM=538 RM=31.40 W=0.66 Checksum=C9D3 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 11.07.09 22:43 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 18, R15.4 Fly in. Saterdayevening 11/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 7 D.Mikalajunas 1000 10.40    
2 2 M.Lycius 800 No Re.    
3 3 D.Stankevicie 800 No Re.    
4 4 G.Luksaite 800 No Re.    
5 11 A.Kauspedaite 800 No Re.    
6 6 M.Vaivada 800 No Re.    
7 1 V.Junevicius 800 No Re.    
8 8 I.Igaune 800 No Re.    
9 9 K.Sunaitiene 800 No Re.    
10 10 A.Herdewyn 800 No Re.    
11 12 Z.Kazlauskas 800 No Re.    
12 13 R.Narbute 800 No Re.    
13 5 S.Charcenko 0 No St.    
P=13 A=1 M=7 SM=1000 RM=10.40 W=10.40 Checksum=1238 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 11.07.09 22:29 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 17, R15.12 Land run. Saterdaymorning 11/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 Z.Kazlauskas 1000 4546.00    
2 1 V.Junevicius 926 4498.00    
3 2 M.Lycius 923 4496.00    
4 11 A.Kauspedaite 780 4403.00    
5 9 K.Sunaitiene 737 4375.00    
6 3 D.Stankevicie 646 4316.00    
7 8 I.Igaune 538 4246.00    
8 13 R.Narbute 462 4242.00    
9 6 M.Vaivada 385 4224.00    
10 4 G.Luksaite 308 4134.00    
11 10 A.Herdewyn 231 3939.00    
12 5 S.Charcenko 154 3176.00    
13 7 D.Mikalajunas 0 No St.    
P=13 A=12 M=7 SM=538 RM=4246.00 W=4546.00 Checksum=BED7 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 11.07.09 14:34 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 16, R15.2 Judge declared goal. Saterdaymorning 11/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 M.Lycius 939 10.00    
2 11 A.Kauspedaite 846 9.00 100 R3.10.3 Vehicle 100m of GL
3 9 K.Sunaitiene 832 11.00 100 R3.10.3 Vehicle 100m of GL
4 10 A.Herdewyn 812 14.00 100 R3.10.3 Vehicle 100m of GL
5 12 Z.Kazlauskas 499 60.00 100 R3.10.3 Vehicle 100m of GL
6 3 D.Stankevicie 462 72.00    
7 4 G.Luksaite 438 69.00 100 R3.10.3 Vehicle 100m of GL
8 1 V.Junevicius 400 1.00 600 R10.8 + R3.10.3
9 6 M.Vaivada 308 376.00    
10 8 I.Igaune 285 88.00 100 R3.10.3 Vehicle 100m of GL
11 13 R.Narbute 231 462.00    
12 5 S.Charcenko 154 604.00    
13 7 D.Mikalajunas 0 No St.    
P=13 A=12 M=7 SM=538 RM=69.00 W=1.00 Checksum=ACBB © Mathijs de Bruijn
Version :  3, 11.07.09 14:21 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 15, R15.2 Judge declared goal. Saterdaymorning 11/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 M.Lycius 1000 16.00    
2 9 K.Sunaitiene 902 26.00    
3 4 G.Luksaite 813 35.00    
4 12 Z.Kazlauskas 794 37.00    
5 10 A.Herdewyn 715 45.00    
6 1 V.Junevicius 705 46.00    
7 11 A.Kauspedaite 538 63.00    
8 3 D.Stankevicie 462 108.00    
9 6 M.Vaivada 385 130.00    
10 8 I.Igaune 308 155.00    
11 13 R.Narbute 231 207.00    
12 5 S.Charcenko 154 395.00    
13 7 D.Mikalajunas 0 No St.    
P=13 A=12 M=7 SM=538 RM=63.00 W=16.00 Checksum=B60C © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 11.07.09 12:38 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 14, R15.2 Judge declared goal. Saterdaymorning 11/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 A.Herdewyn 1000 15.00    
2 2 M.Lycius 968 19.00    
3 11 A.Kauspedaite 968 19.00    
4 3 D.Stankevicie 943 22.00    
5 9 K.Sunaitiene 943 22.00    
6 1 V.Junevicius 708 51.00    
7 8 I.Igaune 538 72.00    
8 12 Z.Kazlauskas 462 126.00    
9 4 G.Luksaite 385 142.00    
10 13 R.Narbute 308 542.00    
11 6 M.Vaivada 231 587.00    
12 5 S.Charcenko 154 884.00    
13 7 D.Mikalajunas 0 No St.    
P=13 A=12 M=7 SM=538 RM=72.00 W=15.00 Checksum=CBBC © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 11.07.09 12:25 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 13, R15.4 Fly in. Saterdaymorning 11/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 Z.Kazlauskas 1000 8.00    
2 2 M.Lycius 995 11.00    
3 1 V.Junevicius 984 18.00    
4 3 D.Stankevicie 965 30.00    
5 11 A.Kauspedaite 637 236.00    
6 8 I.Igaune 634 238.00    
7 10 A.Herdewyn 538 298.00    
8 13 R.Narbute 462 475.00    
9 5 S.Charcenko 385 613.00    
10 6 M.Vaivada 308 741.00    
11 4 G.Luksaite 231 1016.00    
12 9 K.Sunaitiene 154 1147.00    
13 7 D.Mikalajunas 0 No St.    
P=13 A=12 M=7 SM=538 RM=298.00 W=8.00 Checksum=B939 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 11.07.09 11:15 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 12, R15.16 Maximum distance time. Fridayevening 10/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 K.Sunaitiene 1000 6743.00    
2 7 D.Mikalajunas 864 5888.00    
3 5 S.Charcenko 830 5679.00    
4 12 Z.Kazlauskas 819 5605.00    
5 11 A.Kauspedaite 812 5563.00    
6 2 M.Lycius 782 5375.00    
7 6 M.Vaivada 538 3844.00    
8 10 A.Herdewyn 462 3794.00    
9 1 V.Junevicius 385 3522.00    
10 8 I.Igaune 308 2919.00    
11 4 G.Luksaite 231 2896.00    
12 3 D.Stankevicie 154 2420.00    
13 13 R.Narbute 77 2395.00    
P=13 A=13 M=7 SM=538 RM=3844.00 W=6743.00 Checksum=CD7E © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 11.07.09 03:45 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 11, R15.18 Maximum distance double drop. Fridayevening 10/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 K.Sunaitiene 1000 311.00    
2 3 D.Stankevicie 910 255.00    
3 4 G.Luksaite 900 249.00    
4 13 R.Narbute 733 145.00    
5 6 M.Vaivada 646 91.00    
6 7 D.Mikalajunas 615 72.00    
7 2 M.Lycius 415 No Re.    
8 5 S.Charcenko 415 No Re.    
9 8 I.Igaune 415 No Re.    
10 10 A.Herdewyn 415 No Re.    
11 11 A.Kauspedaite 415 No Re.    
12 12 Z.Kazlauskas 415 No Re.    
13 1 V.Junevicius 415 No Re.    
P=13 A=6 M=7 SM=615 RM=72.00 W=311.00 Checksum=D07F © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 11.07.09 02:46 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 10, R15.2 Judge declared goal. Fridayevening 10/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 4 G.Luksaite 1000 47.81    
2 9 K.Sunaitiene 944 259.00    
3 13 R.Narbute 876 515.00    
4 7 D.Mikalajunas 748 1000.00    
5 3 D.Stankevicie 659 1334.00    
6 6 M.Vaivada 550 1746.00    
7 1 V.Junevicius 538 1792.00    
8 11 A.Kauspedaite 462 2046.00    
9 8 I.Igaune 385 2184.00    
10 2 M.Lycius 308 2190.00    
11 10 A.Herdewyn 231 2386.00    
12 5 S.Charcenko 154 2555.00    
13 12 Z.Kazlauskas 77 2822.00    
P=13 A=13 M=7 SM=538 RM=1792.00 W=47.81 Checksum=BA65 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 11.07.09 02:42 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 9, R15.1 Pilot declared goal. Fridayevening 10/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 K.Sunaitiene 1000 14.00    
2 4 G.Luksaite 999 15.00    
3 10 A.Herdewyn 698 516.00    
4 13 R.Narbute 676 554.00    
5 1 V.Junevicius 653 591.00    
6 3 D.Stankevicie 547 768.00    
7 8 I.Igaune 538 783.00    
8 11 A.Kauspedaite 462 1115.00    
9 6 M.Vaivada 385 1165.00    
10 2 M.Lycius 308 1238.00    
11 12 Z.Kazlauskas 231 1361.00    
12 5 S.Charcenko 154 1602.00    
13 7 D.Mikalajunas 77 No Re.   R15.1.2c Not valid goal
P=13 A=12 M=7 SM=538 RM=783.00 W=14.00 Checksum=B95B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 11.07.09 02:35 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 8, R15.11 Elbow. Fridaymorning 10/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 7 D.Mikalajunas 1000 39.56°    
2 13 R.Narbute 896 36.38°    
3 11 A.Kauspedaite 788 33.08°    
4 2 M.Lycius 785 33.00°    
5 9 K.Sunaitiene 615 27.80°    
6 3 D.Stankevicie 540 25.51°    
7 12 Z.Kazlauskas 538 25.44°    
8 6 M.Vaivada 462 21.29°    
9 1 V.Junevicius 385 21.00°    
10 4 G.Luksaite 308 20.77°    
11 10 A.Herdewyn 231 20.68°    
12 5 S.Charcenko 154 15.80°    
13 8 I.Igaune 77 No Re.   R15.12.2c No scoring pos
P=13 A=12 M=7 SM=538 RM=25.44 W=39.56 Checksum=C596 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 10.07.09 17:13 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 7, R15.14 Shortest flight. Fridaymorning 10/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 K.Sunaitiene 1000 14666.00    
2 10 A.Herdewyn 949 14673.00    
3 12 Z.Kazlauskas 791 14695.00    
4 5 S.Charcenko 682 14710.00    
5 11 A.Kauspedaite 574 14725.00    
6 1 V.Junevicius 552 14728.00    
7 4 G.Luksaite 538 14730.00    
8 2 M.Lycius 462 14735.00    
9 13 R.Narbute 385 14737.00    
10 3 D.Stankevicie 308 14795.00    
11 7 D.Mikalajunas 231 14835.00    
12 8 I.Igaune 154 14844.00    
13 6 M.Vaivada 77 15001.00    
P=13 A=13 M=7 SM=538 RM=14730.00 W=14666.00 Checksum=C58E © Mathijs de Bruijn
Version :  2, 10.07.09 19:49 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 6, R15.15 Minimum distance double drop. Fridaymorning 10/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 R.Narbute 1000 1003.00    
2 2 M.Lycius 1000 1003.00    
3 8 I.Igaune 934 1004.00    
4 10 A.Herdewyn 736 1007.00    
5 5 S.Charcenko 736 1007.00    
6 1 V.Junevicius 538 1010.00    
7 11 A.Kauspedaite 538 1010.00    
8 6 M.Vaivada 462 1020.00    
9 3 D.Stankevicie 385 1025.00    
10 12 Z.Kazlauskas 308 1027.00    
11 4 G.Luksaite 231 1029.00    
12 7 D.Mikalajunas 154 1034.00    
13 9 K.Sunaitiene 77 1181.00    
P=13 A=13 M=7 SM=538 RM=1010.00 W=1003.00 Checksum=C46E © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 10.07.09 13:55 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 5, R15.2 Judge declared goal. Fridaymorning 10/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 M.Lycius 1000 0.79    
2 4 G.Luksaite 985 1.10    
3 8 I.Igaune 926 2.33    
4 13 R.Narbute 890 3.07    
5 3 D.Stankevicie 854 3.82    
6 12 Z.Kazlauskas 603 9.04    
7 1 V.Junevicius 538 10.40    
8 10 A.Herdewyn 462 14.73    
9 6 M.Vaivada 385 24.22    
10 5 S.Charcenko 308 26.24    
11 9 K.Sunaitiene 231 37.84    
12 7 D.Mikalajunas 154 45.70    
13 11 A.Kauspedaite 77 189.00    
P=13 A=13 M=7 SM=538 RM=10.40 W=0.79 Checksum=BA70 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 10.07.09 11:35 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 4, R15.4 Fly in. Fridaymorning 10/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 S.Charcenko 1000 4.70    
2 10 A.Herdewyn 985 11.20    
3 1 V.Junevicius 939 32.00    
4 12 Z.Kazlauskas 828 81.00    
5 2 M.Lycius 774 105.00    
6 8 I.Igaune 671 151.00    
7 13 R.Narbute 538 210.00    
8 11 A.Kauspedaite 462 245.00    
9 9 K.Sunaitiene 385 280.00    
10 3 D.Stankevicie 308 291.00    
11 4 G.Luksaite 231 296.00    
12 7 D.Mikalajunas 154 385.00    
13 6 M.Vaivada 77 480.00    
P=13 A=13 M=7 SM=538 RM=210.00 W=4.70 Checksum=C972 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 10.07.09 11:25 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 3, R15.2 Judge declared goal. Thursdayevening 09/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 Z.Kazlauskas 1000 2.65    
2 2 M.Lycius 998 4.06    
3 1 V.Junevicius 996 5.04    
4 3 D.Stankevicie 925 53.20    
5 7 D.Mikalajunas 865 93.60    
6 13 R.Narbute 617 260.00    
7 5 S.Charcenko 538 313.00    
8 4 G.Luksaite 462 400.00    
9 10 A.Herdewyn 385 534.00    
10 9 K.Sunaitiene 308 552.00    
11 11 A.Kauspedaite 231 603.00    
12 8 I.Igaune 154 831.00    
13 6 M.Vaivada 77 1985.00    
P=13 A=13 M=7 SM=538 RM=313.00 W=2.65 Checksum=B886 © Mathijs de Bruijn
Version :  2, 10.07.09 13:09 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 2, R15.18 Maximum distance double drop. Thursdayevening 09/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 6 M.Vaivada 1000 1504.00    
2 8 I.Igaune 837 1022.00    
3 10 A.Herdewyn 555 188.00    
4 1 V.Junevicius 540 144.00    
5 5 S.Charcenko 539 141.00    
6 11 A.Kauspedaite 539 141.00    
7 2 M.Lycius 538 138.00    
8 3 D.Stankevicie 462 137.00    
9 9 K.Sunaitiene 385 130.00    
10 12 Z.Kazlauskas 308 120.00    
11 7 D.Mikalajunas 231 117.00    
12 13 R.Narbute 154 111.00    
13 4 G.Luksaite 77 104.00    
P=13 A=13 M=7 SM=538 RM=138.00 W=1504.00 Checksum=A000 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 10.07.09 04:12 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 1, R15.4 Fly in. Thursdayevening 9/ 7/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 Z.Kazlauskas 1000 10.20    
2 9 K.Sunaitiene 996 12.38    
3 4 G.Luksaite 952 35.50    
4 13 R.Narbute 772 130.00    
5 3 D.Stankevicie 745 144.00    
6 2 M.Lycius 627 206.00    
7 1 V.Junevicius 538 253.00    
8 7 D.Mikalajunas 462 314.00    
9 10 A.Herdewyn 385 444.00    
10 8 I.Igaune 308 538.00    
11 11 A.Kauspedaite 231 591.00    
12 5 S.Charcenko 154 706.00    
13 6 M.Vaivada 77 1134.00    
P=13 A=13 M=7 SM=538 RM=253.00 W=10.20 Checksum=CBBC © Mathijs de Bruijn
Version :  2, 10.07.09 10:52 Event Director:  Robertas Komza.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.