Valmiera 2009

Valmiera Cup 09, 9th Latvian Championship

Valmiera, 15.07 - 19.07.2009


updated at 18.07.09 22:14

 


Total score including task 17
Ra. Nr Competitor Total AVG 1
PDG
2
XDT
3
FIN
4
JDG
5
JDG
6
ANG
7
GBM
8
3DT
9
3DT
10
JDG
11
JDG
12
ELB
13
FIN
14
JDG
15
JDG
16
JDG
17
JDG
1 13 Sviderskis V. 13541 796 1000 710 883 813 808 871 993 818 526 666 604 613 973 604 659 1000 1000
2 9 Gegevicius T. 12958 762 604 875 692 611 1000 915 945 1000 793 610 614 717 1000 368 940 737 537
3 11 Vevere K. 12783 751 618 937 1000 263 860 1000 992 818 627 539 565 1000 474 892 716 537 945
4 3 Kostiuskevicius 12304 723 640 634 899 909 926 926 999 421 1000 633 604 620 526 526 733 537 771
5 7 Machnorylov V 11906 700 745 526 474 941 785 526 988 936 673 421 526 647 211 987 1000 983 537
6 17 Luksaite G 11857 697 750 1000 421 839 368 989 526 644 644 631 818 852 670 763 668 537 737
7 10 Lycius M. 11475 675 614 615 263 934 986 825 1000 526 961 613 546 773 537 682 526 537 537
8 6 Filus W. 11293 664 421 704 688 421 846 915 942 991 368 316 316 595 916 607 943 537 767
9 2 Mikelsons A. 10870 639 368 421 403 1000 971 474 342 324 316 1000 1000 474 998 917 211 881 770
10 15 Olevsonas T. 9693 570 675 53 368 787 316 53 947 973 596 526 573 526 910 1000 316 537 537
11 18 Igaune I. 9113 536 105 368 972 984 526 644 474 991 847 368 368 368 263 316 105 877 537
12 16 Rakauskaite D 8981 528 0 631 980 368 474 421 970 663 905 561 474 316 565 421 158 537 537
13 19 Mikalajunas D 8117 477 405 474 712 526 211 211 342 342 474 474 421 667 889 474 421 537 537
14 1 Gailis G. 7987 469 263 316 538 474 421 879 421 474 421 716 658 421 158 105 648 537 537
15 14 Vengrys A. 5379 316 899 158 316 316 823 105 0 0 0 0 0 0 421 614 368 822 537
16 8 Brigis M. 3548 208 316 211 211 211 263 368 0 0 0 0 0 0 368 263 263 537 537
17 12 Vilks G. 3218 189 211 610 158 158 53 316 0 0 0 0 0 0 53 53 532 537 537
18 5 Slavinska A. 2916 171 474 105 105 105 105 158 0 0 0 0 0 0 105 211 474 537 537
19 4 Frickauss K. 2549 149 158 263 53 53 158 263 0 0 0 0 0 0 316 158 53 537 537
Checksum   73A6 89EE B166 B1AE 8E7C 90B2 B835 AACE 86EA 3428 37C1 6447 AD52 9760 62C9 E379 CED5
Event Director : Martins Stirans © Mathijs de Bruijn

Measuring team report
Nr Competitor Country Registration Sponsor Time:
1 Gailis G. LV YL 017 AIRCARGO  
2 Mikelsons A. LV YL 010 VESTABALT  
3 Kostioskevicius R. LT LY OMN OMNITEL  
4 Frickauss K. LV YL 22 LKB  
5 Slavinska A. LV YL 014 LATVIJA  
6 Filus W. PL      
7 Machnorilov V LT LY AOS LIETUVAS RYTAS  
8 Brigis M. LV YL 020 ELVI  
9 Gegevicius T. LT LY VNO VILNIUS  
10 Lycius M. LT LY OAW ALITA  
11 Vevere K. LV YL 013 IZZI  
12 Vilks G. LV YL 007 EZIS 2  
13 Sviderskis V. LT LY MIN OREIVYSTES CENTR  
14 Vengrys A. LT LA 083 FUJIFILM  
15 Olevsonas T. LT LY OCW TEO  
16 Rakauskaite D LT LY LTU    
17 Luskaite G LT LY OCU GARIUNAI  
18 Igaune I. LV LY ODN    
19 Mikalajunas D LT   LY OBT  
Event Director : Martins Stirans © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 17, R15.2 Judge declared goal. Saterdayevening 18/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 Sviderskis V. 1000 3.20    
2 11 Vevere K. 945 10.24    
3 3 Kostiuskevicius 771 32.72    
4 2 Mikelsons A. 770 32.80    
5 6 Filus W. 767 33.20    
6 17 Luksaite G 737 37.06    
7 1 Gailis G. 537 No Re.    
8 5 Slavinska A. 537 No Re.    
9 9 Gegevicius T. 537 No Re.    
10 10 Lycius M. 537 No Re.    
11 7 Machnorylov V 537 No Re.    
12 12 Vilks G. 537 No Re.    
13 4 Frickauss K. 537 No Re.    
14 14 Vengrys A. 537 No Re.    
15 15 Olevsonas T. 537 No Re.    
16 16 Rakauskaite D 537 No Re.    
17 8 Brigis M. 537 No Re.    
18 18 Igaune I. 537 No Re.    
19 19 Mikalajunas D 537 No Re.    
P=19 A=6 M=10 SM=737 RM=37.06 W=3.20 Checksum=CED5 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 18.07.09 22:10 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 16, R15.2 Judge declared goal. Saterdayevening 18/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 Sviderskis V. 1000 0.20    
2 7 Machnorylov V 983 2.74    
3 2 Mikelsons A. 881 17.92    
4 18 Igaune I. 877 18.56    
5 14 Vengrys A. 822 26.76    
6 9 Gegevicius T. 737 39.48    
7 3 Kostiuskevicius 537 No Re.    
8 8 Brigis M. 537 No Re.    
9 1 Gailis G. 537 No Re.    
10 6 Filus W. 537 No Re.    
11 11 Vevere K. 537 No Re.    
12 12 Vilks G. 537 No Re.    
13 4 Frickauss K. 537 No Re.    
14 10 Lycius M. 537 No Re.    
15 15 Olevsonas T. 537 No Re.    
16 16 Rakauskaite D 537 No Re.    
17 17 Luksaite G 537 No Re.    
18 5 Slavinska A. 537 No Re.    
19 19 Mikalajunas D 537 No Re.    
P=19 A=6 M=10 SM=737 RM=39.48 W=0.20 Checksum=E379 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 18.07.09 22:01 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 15, R15.2 Judge declared goal. Fridayevening 17/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 7 Machnorylov V 1000 17.00    
2 6 Filus W. 943 37.00    
3 9 Gegevicius T. 940 38.00    
4 3 Kostiuskevicius 733 111.00    
5 11 Vevere K. 716 117.00    
6 17 Luksaite G 668 134.00    
7 13 Sviderskis V. 659 137.00    
8 1 Gailis G. 648 141.00    
9 12 Vilks G. 532 182.00    
10 10 Lycius M. 526 184.00    
11 5 Slavinska A. 474 206.00    
12 19 Mikalajunas D 421 208.00    
13 14 Vengrys A. 368 215.00    
14 15 Olevsonas T. 316 235.00    
15 8 Brigis M. 263 252.00    
16 2 Mikelsons A. 211 280.00    
17 16 Rakauskaite D 158 287.00    
18 18 Igaune I. 105 465.00    
19 4 Frickauss K. 53 824.00    
P=19 A=19 M=10 SM=526 RM=184.00 W=17.00 Checksum=62C9 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.07.09 23:54 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 14, R15.2 Judge declared goal. Fridayevening 17/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 15 Olevsonas T. 1000 84.00    
2 7 Machnorylov V 987 89.00    
3 2 Mikelsons A. 917 117.00    
4 11 Vevere K. 892 127.00    
5 17 Luksaite G 763 178.00    
6 10 Lycius M. 682 210.00    
7 14 Vengrys A. 614 237.00    
8 6 Filus W. 607 240.00    
9 13 Sviderskis V. 604 241.00    
10 3 Kostiuskevicius 526 272.00    
11 19 Mikalajunas D 474 274.00   .
12 16 Rakauskaite D 421 290.00    
13 9 Gegevicius T. 368 335.00    
14 18 Igaune I. 316 366.00    
15 8 Brigis M. 263 391.00    
16 5 Slavinska A. 211 413.00    
17 4 Frickauss K. 158 422.00    
18 1 Gailis G. 105 518.00    
19 12 Vilks G. 53 571.00    
P=19 A=19 M=10 SM=526 RM=272.00 W=84.00 Checksum=9760 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.07.09 23:51 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 13, R15.4 Fly in. Fridayevening 17/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 Gegevicius T. 1000 31.13    
2 2 Mikelsons A. 998 31.54    
3 13 Sviderskis V. 973 35.97    
4 6 Filus W. 916 46.33    
5 15 Olevsonas T. 910 47.45    
6 19 Mikalajunas D 889 51.18    
7 17 Luksaite G 670 91.00    
8 16 Rakauskaite D 565 110.00    
9 10 Lycius M. 537 115.00    
10 3 Kostiuskevicius 526 117.00    
11 11 Vevere K. 474 122.00    
12 14 Vengrys A. 421 180.00    
13 8 Brigis M. 368 210.00    
14 4 Frickauss K. 316 225.00    
15 18 Igaune I. 263 268.00    
16 7 Machnorylov V 211 288.00    
17 1 Gailis G. 158 328.00    
18 5 Slavinska A. 105 544.00    
19 12 Vilks G. 53 586.00    
P=19 A=19 M=10 SM=526 RM=117.00 W=31.13 Checksum=AD52 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.07.09 23:49 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 12, R15.11 Elbow. Fridaymorning 17/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Vevere K. 1000 45.19°    
2 17 Luskaite G 852 39.23°    
3 10 Lycius M. 773 36.01°    
4 9 Gegevicius T. 717 33.74°    
5 19 Mikalajunas D 667 31.75°    
6 7 Machnorilov V 647 30.94°    
7 3 Kostioskevici 620 29.85°    
8 13 Sviderskis V. 613 29.57°    
9 6 Filus W. 595 28.84°    
10 15 Olevsonas T. 526 26.04°    
11 2 Mikelsons A. 474 25.70°    
12 1 Gailis G. 421 21.51°    
13 18 Igaune I. 368 20.30°    
14 16 Rakauskaite D 316 10.34°    
15 5 Slavinska A. 0 No St.    
16 12 Vilks G. 0 No St.    
17 4 Frickauss K. 0 No St.    
18 14 Vengrys A. 0 No St.    
19 8 Brigis M. 0 No St.    
P=19 A=14 M=10 SM=526 RM=26.04 W=45.19 Checksum=218D © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.07.09 18:25 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 11, R15.2 Judge declared goal. Fridaymorning 17/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 Mikelsons A. 1000 348.00    
2 17 Luskaite G 818 931.00    
3 1 Gailis G. 658 1442.00    
4 9 Gegevicius T. 614 1584.00    
5 3 Kostioskevici 604 1615.00    
6 13 Sviderskis V. 604 1616.00    
7 15 Olevsonas T. 573 1715.00    
8 11 Vevere K. 565 1740.00    
9 10 Lycius M. 546 1799.00    
10 7 Machnorilov V 526 1864.00    
11 16 Rakauskaite D 474 1958.00    
12 19 Mikalajunas D 421 2097.00    
13 18 Igaune I. 368 2258.00    
14 6 Filus W. 316 2531.00    
15 5 Slavinska A. 0 No St.    
16 12 Vilks G. 0 No St.    
17 4 Frickauss K. 0 No St.    
18 14 Vengrys A. 0 No St.    
19 8 Brigis M. 0 No St.    
P=19 A=14 M=10 SM=526 RM=1864.00 W=348.00 Checksum=1F97 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.07.09 14:13 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 10, R15.2 Judge declared goal. Fridaymorning 17/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 Mikelsons A. 1000 303.00    
2 1 Gailis G. 716 1433.00    
3 13 Sviderskis V. 666 1630.00    
4 3 Kostioskevici 633 1764.00    
5 17 Luskaite G 631 1773.00    
6 10 Lycius M. 613 1843.00    
7 9 Gegevicius T. 610 1853.00    
8 16 Rakauskaite D 561 2048.00    
9 11 Vevere K. 539 2139.00    
10 15 Olevsonas T. 526 2189.00    
11 19 Mikalajunas D 474 2218.00    
12 7 Machnorilov V 421 2243.00    
13 18 Igaune I. 368 2261.00    
14 6 Filus W. 316 2694.00    
15 5 Slavinska A. 0 No St.    
16 12 Vilks G. 0 No St.    
17 4 Frickauss K. 0 No St.    
18 14 Vengrys A. 0 No St.    
19 8 Brigis M. 0 No St.    
P=19 A=14 M=10 SM=526 RM=2189.00 W=303.00 Checksum=1F8A © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.07.09 14:10 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 9, R15.20 3DT. Fridaymorning 17/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 Kostiuskevicius 1000 6440.00    
2 10 Lycius M. 961 6250.00    
3 16 Rakauskaite D 905 5980.00    
4 18 Igaune I. 847 5700.00    
5 9 Gegevicius T. 793 5440.00    
6 7 Machnorylov V 673 4860.00    
7 17 Luksaite G 644 4720.00    
8 11 Vevere K. 627 4640.00    
9 15 Olevsonas T. 596 4490.00    
10 13 Sviderskis V. 526 4150.00    
11 19 Mikalajunas D 474 3700.00    
12 1 Gailis G. 421 3400.00    
13 6 Filus W. 368 400.00    
14 2 Mikelsons A. 316 No Re.    
15 5 Slavinska A. 0 No St.    
16 12 Vilks G. 0 No St.    
17 4 Frickauss K. 0 No St.    
18 14 Vengrys A. 0 No St.    
19 8 Brigis M. 0 No St.    
P=19 A=13 M=10 SM=526 RM=4150.00 W=6440.00 Checksum=86EA © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.07.09 22:47 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 8, R15.20 3DT. Fridayevening 17/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 Gegevicius T. 1000 1080.00    
2 6 Filus W. 991 1070.00    
3 18 Igaune I. 991 1070.00    
4 15 Olevsonas T. 973 1050.00    
5 7 Machnorylov V 936 1010.00    
6 13 Sviderskis V. 818 880.00    
7 11 Vevere K. 818 880.00    
8 16 Rakauskaite D 663 710.00    
9 17 Luksaite G 644 690.00    
10 10 Lycius M. 526 560.00    
11 1 Gailis G. 474 550.00    
12 3 Kostiuskevicius 421 370.00    
13 19 Mikalajunas D 342 No Re.    
14 2 Mikelsons A. 324 No Re. 18 R 7.5 Flight in PZ 2
15 5 Slavinska A. 0 No St.    
16 12 Vilks G. 0 No St.    
17 4 Frickauss K. 0 No St.    
18 14 Vengrys A. 0 No St.    
19 8 Brigis M. 0 No St.    
P=19 A=12 M=10 SM=526 RM=560.00 W=1080.00 Checksum=AACE © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.07.09 23:22 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 7, R15.8 Gordon Bennett Memorial. Fridayevening 17/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 Lycius M. 1000 19.00    
2 3 Kostioskevici 999 20.00    
3 13 Sviderskis V. 993 25.00    
4 11 Vevere K. 992 26.00    
5 7 Machnorilov V 988 30.00    
6 16 Rakauskaite D 970 46.00    
7 15 Olevsonas T. 947 67.00    
8 9 Gegevicius T. 945 69.00    
9 6 Filus W. 942 72.00    
10 17 Luskaite G 526 452.00    
11 18 Igaune I. 474 502.00    
12 1 Gailis G. 421 523.00    
13 2 Mikelsons A. 342 No Re.    
14 19 Mikalajunas D 342 No Re.    
15 5 Slavinska A. 0 No St.    
16 12 Vilks G. 0 No St.    
17 4 Frickauss K. 0 No St.    
18 14 Vengrys A. 0 No St.    
19 8 Brigis M. 0 No St.    
P=19 A=12 M=10 SM=526 RM=452.00 W=19.00 Checksum=2A81 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.07.09 18:29 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 6, R15.19 Angle. Thursdayevening 16/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Vevere K. 1000 177.43°    
2 17 Luskaite G 989 177.13°    
3 3 Kostioskevici 926 175.34°    
4 9 Gegevicius T. 915 175.03°    
5 6 Filus W. 915 175.03°    
6 1 Gailis G. 879 174.02°    
7 13 Sviderskis V. 871 173.80°    
8 10 Lycius M. 825 172.52°    
9 18 Igaune I. 644 167.42°    
10 7 Machnorilov V 526 164.12°    
11 2 Mikelsons A. 474 151.72°    
12 16 Rakauskaite D 421 146.10°    
13 8 Brigis M. 368 145.31°    
14 12 Vilks G. 316 144.51°    
15 4 Frickauss K. 263 140.01°    
16 19 Mikalajunas D 211 139.30°    
17 5 Slavinska A. 158 136.38°    
18 14 Vengrys A. 105 134.97°    
19 15 Olevsonas T. 53 132.36°    
P=19 A=19 M=10 SM=526 RM=164.12 W=177.43 Checksum=2A6B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.07.09 01:06 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 5, R15.2 Judge declared goal. Thursdayevening 16/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 Gegevicius T. 1000 7.74    
2 10 Lycius M. 986 11.76    
3 2 Mikelsons A. 971 16.25    
4 3 Kostioskevici 926 29.35    
5 11 Vevere K. 860 49.01    
6 6 Filus W. 846 53.08    
7 14 Vengrys A. 823 59.67    
8 13 Sviderskis V. 808 64.16    
9 7 Machnorilov V 785 70.89    
10 18 Igaune I. 526 147.00    
11 16 Rakauskaite D 474 173.00    
12 1 Gailis G. 421 253.00    
13 17 Luskaite G 368 293.00    
14 15 Olevsonas T. 316 314.00    
15 8 Brigis M. 263 323.00    
16 19 Mikalajunas D 211 369.00    
17 4 Frickauss K. 158 1295.00    
18 5 Slavinska A. 105 1927.00    
19 12 Vilks G. 53 2070.00    
P=19 A=19 M=10 SM=526 RM=147.00 W=7.74 Checksum=2A94 © Mathijs de Bruijn
Version :  2, 17.07.09 05:30 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 4, R15.2 Judge declared goal. Thursdayevening 16/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 Mikelsons A. 1000 6.22    
2 18 Igaune I. 984 10.88    
3 7 Machnorilov V 941 23.72    
4 10 Lycius M. 934 25.64    
5 3 Kostioskevici 909 33.17    
6 17 Luskaite G 839 53.76    
7 13 Sviderskis V. 813 61.24   Warning. Old GMD method.
8 15 Olevsonas T. 787 68.92    
9 9 Gegevicius T. 611 121.00    
10 19 Mikalajunas D 526 146.00    
11 1 Gailis G. 474 152.00    
12 6 Filus W. 421 157.00    
13 16 Rakauskaite D 368 214.00    
14 14 Vengrys A. 316 248.00    
15 11 Vevere K. 263 258.00    
16 8 Brigis M. 211 668.00    
17 12 Vilks G. 158 1256.00    
18 5 Slavinska A. 105 1292.00    
19 4 Frickauss K. 53 1335.00    
P=19 A=19 M=10 SM=526 RM=146.00 W=6.22 Checksum=29D9 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 16.07.09 23:42 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 3, R15.4 Fly in. Thursdayevening 16/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Vevere K. 1000 34.00    
2 16 Rakauskaite D 980 39.00    
3 18 Igaune I. 972 41.00    
4 3 Kostioskevici 899 59.00    
5 13 Sviderskis V. 883 63.00    
6 19 Mikalajunas D 712 105.00    
7 9 Gegevicius T. 692 110.00    
8 6 Filus W. 688 109.00 8 R 7.5 Flight in PZ 6
9 1 Gailis G. 538 148.00    
10 7 Machnorilov V 474 168.00    
11 17 Luskaite G 421 188.00    
12 2 Mikelsons A. 403 151.00 123 R 7.5 Flight in PZ 6
13 15 Olevsonas T. 368 220.00    
14 14 Vengrys A. 316 325.00    
15 10 Lycius M. 263 332.00    
16 8 Brigis M. 211 1781.00    
17 12 Vilks G. 158 2108.00    
18 5 Slavinska A. 105 2148.00    
19 4 Frickauss K. 53 2279.00    
P=19 A=19 M=10 SM=526 RM=151.00 W=34.00 Checksum=2798 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.07.09 01:22 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 2, R15.16 Maximum distance time. Wednesdayevening 15/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 17 Luskaite G 1000 13821.00    
2 11 Vevere K. 937 13696.00    
3 9 Gegevicius T. 875 13572.00    
4 13 Sviderskis V. 710 13244.00    
5 6 Filus W. 704 13233.00    
6 3 Kostioskevici 634 13093.00    
7 16 Rakauskaite D 631 13087.00    
8 10 Lycius M. 615 13056.00    
9 12 Vilks G. 610 13046.00    
10 7 Machnorilov V 526 12878.00    
11 19 Mikalajunas D 474 12546.00    
12 2 Mikelsons A. 421 12410.00    
13 18 Igaune I. 368 12329.00    
14 1 Gailis G. 316 12304.00    
15 4 Frickauss K. 263 12244.00    
16 8 Brigis M. 211 12074.00    
17 14 Vengrys A. 158 11374.00    
18 5 Slavinska A. 105 11248.00    
19 15 Olevsonas T. 53 11222.00    
P=19 A=19 M=10 SM=526 RM=12878.00 W=13821.00 Checksum=258B © Mathijs de Bruijn
Version :  2, 16.07.09 09:21 Event Director:  Martins Stirans.

Task Nr. 1, R15.1 Pilot declared goal. Wednesdayevening 15/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 Sviderskis V. 1000 15.00    
2 14 Vengrys A. 899 38.00    
3 17 Luskaite G 750 72.00    
4 7 Machnorilov V 745 73.00    
5 15 Olevsonas T. 675 89.00    
6 3 Kostioskevici 640 97.00    
7 11 Vevere K. 618 102.00    
8 10 Lycius M. 614 103.00    
9 9 Gegevicius T. 604 50.00 242 R 7.5 Flight in PZ 5
10 5 Slavinska A. 474 128.00    
11 6 Filus W. 421 135.00    
12 19 Mikalajunas D 405 123.00 121 R 7.5 Flight in PZ 5
13 2 Mikelsons A. 368 158.00    
14 8 Brigis M. 316 167.00    
15 1 Gailis G. 263 168.00    
16 12 Vilks G. 211 191.00    
17 4 Frickauss K. 158 194.00    
18 18 Igaune I. 105 227.00    
19 16 Rakauskaite D 0 462.00 67 R 7.5 Flight in PZ 5
P=19 A=19 M=10 SM=526 RM=123.00 W=15.00 Checksum=2432 © Mathijs de Bruijn
Version :  2, 16.07.09 07:29 Event Director:  Martins Stirans.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.