Naleczow 2009

IV MZB o SPA NALECZOW

NALECZOW 27-30.08.2009


updated at 29.08.09 12:11

Total score including task 10
Ra. Nr Competitor Total CPP Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
1 8 KOSOBUDZKI K. 6631 661 500 167 500 868 825 167 815 968 1000 821
2 3 CHOMA B. 6568 655 906 417 919 167 333 868 500 1000 458 1000
3 6 TARKOWSKI A. 6105 609 167 971 589 500 250 250 794 993 639 952
4 7 JUNEVICCJIUS 6099 608 417 900 697 333 417 949 603 500 594 689
5 10 PYZA J. 5834 581 644 681 1000 976 83 949 417 417 167 500
6 11 PYZA B 5523 550 333 922 583 726 673 500 333 167 869 417
7 5 PRAWICKA E 5148 513 986 658 333 83 760 912 250 250 333 583
8 12 BOHOJLO W. 5054 503 250 250 951 1000 167 1000 583 645 83 125
9 9 BOGDANSKI J 4922 490 988 333 83 583 583 583 83 333 614 739
10 4 WALAWSKI W 4885 487 1000 500 167 626 200 333 1000 684 250 125
11 1 MANSORY A.A. 4401 438 83 83 417 417 863 83 956 583 583 333
12 2 GRUSZECKI A 4041 402 583 583 250 250 1000 417 167 83 458 250
Checksum   1AC9 1941 1959 1981 180A 1B63 1965 19DF 17A0 1986
Event Director : Andrzej Kostanczuk © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Nazwa balonu Observer
1 MANSORY A.A. EMIRATY A6-AUM    
2 GRUSZECKI A A.LUBELSKI A6-AJT ALJAZIRRA  
3 CHOMA B. A.POZNANSKI SP-BCI LECH  
4 WALAWSKI W A.STALOWOWOLSKI SP-PCV AGROMIX  
5 PRAWICKA E LKB LESZNO SP-BVS AKWAWIT  
6 TARKOWSKI A. A.LUBELSKI SP-BCB SPA NALECZOW  
7 JUNEVICCJIUS LITWA LY-OCK VILKMERGES  
8 KOSOBUDZKI K. A.WARSZAWSKI SP-BTS METALEXPORT  
9 BOGDANSKI J A.WARSZAWSKI SP-BCC BMSONIC  
10 PYZA J. A.LUBELSKI SP-BDB    
11 PYZA B A.LUBELSKI SP-BBC SM RYKI  
12 BOHOJLO W. TENT GRUPA SP-BCY POLSKA ORG.TUR.  
Event Director : Andrzej Konstanczuk © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 10, R15.13 Minimum distance. Saterdaymorning 29/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 CHOMA B. 1000 1287.00    
2 6 TARKOWSKI A. 952 1399.00    
3 8 KOSOBUDZKI K. 821 1707.00    
4 9 BOGDANSKI J 739 1897.00    
5 7 JUNEVICCJIUS 689 2014.00    
6 5 PRAWICKA E 583 2263.00    
7 10 PYZA J. 500 2641.00    
8 11 PYZA B 417 2691.00    
9 1 MANSORY A.A. 333 3255.00    
10 2 GRUSZECKI A 250 4319.00    
11 4 WALAWSKI W 125 No Re.    
12 12 BOHOJLO W. 125 No Re.    
P=12 A=10 M=6 SM=583 RM=2263.00 W=1287.00 Checksum=1986 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.08.09 11:58 Event Director:  Andrzej Kostanczuk.

Task Nr. 9, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 29/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 8 KOSOBUDZKI K. 1000 58.00    
2 11 PYZA B 869 105.00    
3 6 TARKOWSKI A. 639 188.00    
4 9 BOGDANSKI J 614 197.00    
5 7 JUNEVICCJIUS 594 204.00    
6 1 MANSORY A.A. 583 208.00    
7 2 GRUSZECKI A 458 272.00    
8 3 CHOMA B. 458 272.00    
9 5 PRAWICKA E 333 282.00    
10 4 WALAWSKI W 250 374.00    
11 10 PYZA J. 167 444.00    
12 12 BOHOJLO W. 83 463.00    
P=12 A=12 M=6 SM=583 RM=208.00 W=58.00 Checksum=17A0 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.08.09 11:55 Event Director:  Andrzej Kostanczuk.

Task Nr. 8, R15.9 Calculated Rate of Appr. T.. Saterdaymorning 29/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 CHOMA B. 1000 1101.00    
2 6 TARKOWSKI A. 993 1109.00    
3 8 KOSOBUDZKI K. 968 1135.00    
4 4 WALAWSKI W 684 1441.00    
5 12 BOHOJLO W. 645 1483.00    
6 1 MANSORY A.A. 583 1550.00    
7 7 JUNEVICCJIUS 500 2061.00    
8 10 PYZA J. 417 2815.00    
9 9 BOGDANSKI J 333 2837.00    
10 5 PRAWICKA E 250 3407.00    
11 11 PYZA B 167 3508.00    
12 2 GRUSZECKI A 83 4871.00    
P=12 A=12 M=6 SM=583 RM=1550.00 W=1101.00 Checksum=19DF © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.08.09 11:53 Event Director:  Andrzej Kostanczuk.

Task Nr. 7, R15.18 Maximum distance double drop. Saterdaymorning 29/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 4 WALAWSKI W 1000 3672.00    
2 1 MANSORY A.A. 956 3587.00    
3 8 KOSOBUDZKI K. 815 3314.00    
4 6 TARKOWSKI A. 794 3273.00    
5 7 JUNEVICCJIUS 603 2904.00    
6 12 BOHOJLO W. 583 2866.00    
7 3 CHOMA B. 500 2829.00    
8 10 PYZA J. 417 2782.00    
9 11 PYZA B 333 2655.00    
10 5 PRAWICKA E 250 2627.00    
11 2 GRUSZECKI A 167 2600.00    
12 9 BOGDANSKI J 83 2547.00    
P=12 A=12 M=6 SM=583 RM=2866.00 W=3672.00 Checksum=1965 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.08.09 11:51 Event Director:  Andrzej Kostanczuk.

Task Nr. 6, R15.4 Fly in. Saterdaymorning 29/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 BOHOJLO W. 1000 11.13    
2 10 PYZA J. 949 16.75    
3 7 JUNEVICCJIUS 949 16.80    
4 5 PRAWICKA E 912 20.88    
5 3 CHOMA B. 868 25.69    
6 9 BOGDANSKI J 583 57.19    
7 11 PYZA B 500 115.00    
8 2 GRUSZECKI A 417 120.00    
9 4 WALAWSKI W 333 149.00    
10 6 TARKOWSKI A. 250 205.00    
11 8 KOSOBUDZKI K. 167 405.00    
12 1 MANSORY A.A. 83 821.00    
P=12 A=12 M=6 SM=583 RM=57.19 W=11.13 Checksum=1B63 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.08.09 09:21 Event Director:  Andrzej Kostanczuk.

Task Nr. 5, R15.3 Hesitation waltz. Fridayevening 28/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 GRUSZECKI A 1000 197.00    
2 1 MANSORY A.A. 863 290.00    
3 8 KOSOBUDZKI K. 825 316.00    
4 5 PRAWICKA E 760 360.00    
5 11 PYZA B 673 419.00    
6 9 BOGDANSKI J 583 480.00    
7 7 JUNEVICCJIUS 417 554.00    
8 3 CHOMA B. 333 596.00    
9 6 TARKOWSKI A. 250 877.00    
10 4 WALAWSKI W 200 550.00 300 r.7.5
11 12 BOHOJLO W. 167 1113.00    
12 10 PYZA J. 83 1251.00    
P=12 A=12 M=6 SM=583 RM=480.00 W=197.00 Checksum=180A © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.08.09 23:17 Event Director:  Andrzej Konstanczuk.

Task Nr. 4, R15.18 Maximum distance double drop. Fridayevening 28/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 BOHOJLO W. 1000 3947.00    
2 10 PYZA J. 976 3920.00    
3 8 KOSOBUDZKI K. 868 3800.00    
4 11 PYZA B 726 3642.00    
5 4 WALAWSKI W 626 3530.00    
6 9 BOGDANSKI J 583 3482.00    
7 6 TARKOWSKI A. 500 3135.00    
8 1 MANSORY A.A. 417 2893.00    
9 7 JUNEVICCJIUS 333 2797.00    
10 2 GRUSZECKI A 250 2585.00    
11 3 CHOMA B. 167 2458.00    
12 5 PRAWICKA E 83 2081.00    
P=12 A=12 M=6 SM=583 RM=3482.00 W=3947.00 Checksum=1981 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.08.09 23:15 Event Director:  Andrzej Konstanczuk.

Task Nr. 3, R15.15 Minimum distance double drop. Fridayevening 28/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 PYZA J. 1000 1921.00    
2 12 BOHOJLO W. 951 2014.00    
3 3 CHOMA B. 919 2075.00    
4 7 JUNEVICCJIUS 697 2493.00    
5 6 TARKOWSKI A. 589 2698.00    
6 11 PYZA B 583 2709.00    
7 8 KOSOBUDZKI K. 500 2716.00    
8 1 MANSORY A.A. 417 2721.00    
9 5 PRAWICKA E 333 2920.00    
10 2 GRUSZECKI A 250 2944.00    
11 4 WALAWSKI W 167 2968.00    
12 9 BOGDANSKI J 83 3168.00    
P=12 A=12 M=6 SM=583 RM=2709.00 W=1921.00 Checksum=1959 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.08.09 23:13 Event Director:  Andrzej Konstanczuk.

Task Nr. 2, R15.3 Hesitation waltz. Thursdayevening 27/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 6 TARKOWSKI A. 971 2883.00    
2 11 PYZA B 922 2957.00    
3 7 JUNEVICCJIUS 900 2840.00 100 R.11.4
4 10 PYZA J. 681 3319.00    
5 5 PRAWICKA E 658 3354.00    
6 2 GRUSZECKI A 583 3466.00    
7 4 WALAWSKI W 500 3570.00    
8 3 CHOMA B. 417 3573.00    
9 9 BOGDANSKI J 333 3649.00    
10 12 BOHOJLO W. 250 4049.00    
11 8 KOSOBUDZKI K. 167 4349.00    
12 1 MANSORY A.A. 83 No Re.    
P=12 A=11 M=6 SM=583 RM=3466.00 W=2840.00 Checksum=1941 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 27.08.09 23:27 Event Director:  Andrzej Konstanczuk.

Task Nr. 1, R15.4 Fly in. Thursdayevening 27/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 4 WALAWSKI W 1000 15.43    
2 9 BOGDANSKI J 988 25.66    
3 5 PRAWICKA E 986 26.73    
4 3 CHOMA B. 906 94.00    
5 10 PYZA J. 644 313.00    
6 2 GRUSZECKI A 583 364.00    
7 8 KOSOBUDZKI K. 500 436.00    
8 7 JUNEVICCJIUS 417 519.00    
9 11 PYZA B 333 521.00    
10 12 BOHOJLO W. 250 726.00    
11 6 TARKOWSKI A. 167 734.00    
12 1 MANSORY A.A. 83 No Re.    
P=12 A=11 M=6 SM=583 RM=364.00 W=15.43 Checksum=1AC9 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 27.08.09 23:23 Event Director:  Andrzej Konstanczuk.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.