LuxGSM 2010

Competition Standings For Task 1 to 16
        #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 Total
Rank # Competitor Country/Team FIN WSD HWZ ANG FIN HWZ PDG ELB CRAT JDG HWZ LRN HWZ MDD HWZ ELB Score

1 34 ZEBERLI, Stefan Switzerland 1000 705 981 779 572 969 700 995 814 353 818 772 839 418 816 908 12439
2 18 STRASMANN, David Germany 997 993 770 906 936 855 1000 206 1000 943 479 607 229 905 956 353 12135
3 5 BAREFORD, David United Kingdom 556 832 847 324 913 950 843 945 886 870 324 212 961 318 412 874 11067
4 10 MUNDT, Christoffer Denmark 739 324 810 727 294 658 471 942 500 648 974 724 147 969 967 382 10276
5 32 BLASER, Marc Switzerland 956 294 294 955 206 986 607 585 471 721 500 734 412 984 981 324 10010
6 2 SCHRANK, Werner Austria 353 176 500 382 906 441 994 570 529 500 1000 529 939 418 610 556 9403
7 30 ALCALDE, Ivan Ayala Spain 471 561 842 471 533 862 991 762 118 958 294 212 353 418 826 715 9387
8 4 VLEGELS, Steven Belgium 691 529 441 658 382 265 989 529 544 176 984 550 471 418 880 811 9318
9 8 VALE, Rick United Kingdom 664 904 792 118 930 1000 441 441 888 118 88 620 265 418 920 670 9277
10 26 KRAFT, Claude Luxembourg 88 265 206 29 853 500 578 617 820 820 235 533 806 1000 876 1000 9226

11 12 BORGMEIER, Matthias Germany 580 783 709 709 324 176 294 147 647 382 969 700 842 418 940 577 9197
12 15 PIEPER, Markus Germany 688 747 971 686 985 382 44 176 995 675 632 212 118 418 500 879 9108
13 28 WEBER, Nicolas Luxembourg 672 1000 382 703 486 118 500 382 628 686 412 576 981 618 235 689 9068
14 7 PARRY, Richard United Kingdom 642 816 176 582 1000 529 382 698 851 802 191 342 878 418 103 500 8910
15 25 KLOMP, Georges Luxembourg 176 500 788 441 147 88 206 324 1000 907 795 697 815 872 566 529 8851
16 1 BETZEN, Nico Luxembourg 529 353 594 500 933 324 890 1000 118 412 471 192 59 648 1000 412 8435
17 11 LEGENDRE, Patrick France 500 780 471 265 176 412 980 498 999 800 813 172 224 760 382 118 8350
18 31 FIGUERAS, Carles Spain 206 382 324 353 600 993 942 193 796 529 382 212 206 418 941 689 8166
19 33 ERNI, Rene Switzerland 29 884 147 607 714 953 265 411 412 500 777 92 877 719 -147 840 8080
20 21 WULFF, Martin Germany 382 847 88 588 990 892 324 294 536 206 441 758 29 393 504 708 7980

21 3 De COCK, Philippe Belgium 753 206 810 548 265 904 985 88 324 471 773 819 88 418 206 176 7834
22 13 GOEHLER, Sven Germany 294 471 983 206 958 819 656 404 118 59 147 182 967 962 63 471 7760
23 17 SIEBEL, Thomas Germany 265 147 265 412 992 353 946 793 441 294 353 740 294 418 568 441 7722
24 27 SAUBER, Claude Luxembourg 118 924 59 544 235 993 529 29 118 235 880 1000 974 418 103 265 7424
25 6 GREEN, Marcus United Kingdom 324 118 29 88 118 147 353 658 118 626 913 212 920 896 994 808 7322
26 19 WEGNER, Martin Germany 532 953 635 176 412 951 979 764 294 147 265 212 176 418 294 88 7296
27 9 KUBICEK, Petr Czech 235 235 725 294 486 933 44 756 118 441 974 -87 500 832 471 294 7251
28 22 KONECSNI, Janos Hungary 441 88 412 596 88 855 88 235 353 609 945 162 799 418 324 776 7189
29 24 GEGEVICIUS, Tadas Lithuania 553 59 353 1000 441 206 147 118 855 625 987 500 382 418 103 235 6982
30 20 WITTICH, Stephan Germany 748 885 118 147 614 29 176 635 382 88 819 645 990 418 103 147 6944

31 29 STUIVER, Bert Netherlands 59 29 1000 235 353 235 637 265 674 265 118 421 969 418 103 763 6544
32 16 SCHNEIDER, Uwe Germany 710 688 529 602 529 471 235 -200 118 29 59 212 1000 994 441 29 6446
33 23 NAGY, Peter Hungary 412 441 863 529 59 294 412 59 235 324 29 441 441 834 265 206 5844
34 14 KREINS, Pascal Germany 147 362 235 59 29 59 118 412 265 602 191 -148 235 418 737 59 3780

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 3152 0879 AD1E A2C2 9E94 88B9 C338 DF25 F2A5 9D79 D71D 2CB7 6C68 7882 83A6 DE21 2DF8

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.