LuxGSM 2011

LUXGSM World Balloon Trophy 2011

World Balloon Trophy

Competition Standings For Task 1 to 15
        Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15
Rank # Competitor Country/Team Score JDG HWZ FIN PDG LRN FON ANG MDD HWZ FON FIN HWZ GBM HWZ ANG

1 12 Schneider Uwe Germany 11724 658 452 561 969 742 798 686 542 994 940 1000 1000 892 966 524
2 26 Bareford David United Kingdom 10247 635 702 1000 990 812 919 616 912 258 758 484 710 1000 419 32
3 21 Alcade Ivan Ayala Spain 10227 602 986 955 860 484 1000 525 542 161 452 877 744 894 387 758
4 1 Zeberli Stefan Switzerland 9938 387 803 895 1000 581 677 129 542 919 698 877 781 621 355 673
5 7 Bourbier Michel France 9705 839 966 898 969 554 516 551 542 32 879 895 953 129 32 950
6 30 Stanley Rupert United Kingdom 9387 908 258 906 452 387 919 620 860 452 1000 674 510 287 864 290
7 2 De Cock Philippe Belgium 9176 307 948 648 989 452 323 452 925 516 728 516 510 816 516 530
8 27 Green Marcus United Kingdom 9166 419 484 355 918 563 556 566 542 990 819 726 510 161 1000 557
9 3 Vlegels Steven Belgium 8840 552 387 484 484 355 355 552 938 883 484 387 994 692 748 545
10 29 Parry Richard United Kingdom 8804 920 858 968 323 419 387 1000 542 975 258 419 510 741 226 258

11 11 Goehler Sven Germany 8776 1000 65 323 355 933 97 484 1000 355 1000 948 510 862 97 747
12 10 Borgmeier Matthias Germany 8770 694 32 290 194 725 718 516 542 987 849 290 510 931 944 548
13 6 Mundt Christoffer Denmark 8619 690 917 751 516 789 758 258 542 419 226 845 510 226 194 978
14 8 Cinquin Guy France 8567 681 973 889 987 592 919 323 542 65 698 129 510 323 484 452
15 17 Klomp Georges Luxembourg 8556 484 845 129 881 631 677 531 542 748 194 537 813 737 323 484
16 16 Betzen Nico Luxembourg 8457 732 764 161 867 1000 879 97 787 323 371 226 510 416 721 603
17 4 Merinsky Pavel Czek Republic 8397 307 876 633 65 226 194 419 542 770 516 971 510 976 855 537
18 18 Kraft Claude Luxembourg 8103 543 226 65 928 914 597 689 542 484 607 805 510 902 65 226
19 23 Rodriguez Jordi Spain 7524 258 782 452 129 323 97 32 542 746 728 710 874 452 870 529
20 19 Weber Nicolas Luxembourg 7361 608 732 97 65 49 226 922 742 387 879 452 798 484 855 65

21 31 Williams Crispin United Kingdom 7225 452 129 32 65 258 839 387 542 1000 728 323 510 550 894 516
22 14 Wegner Martin Germany 6994 194 1000 258 290 663 798 290 542 97 161 805 510 49 801 536
23 5 Larsen Kim Denmark 6799 65 161 387 874 516 798 528 442 699 909 161 510 97 129 523
24 15 Gegevicius Tadas Lithuania 6655 47 536 721 869 49 484 529 983 129 290 97 510 290 734 387
25 20 Stuiver Bert Netherlands 6342 161 290 673 387 97 452 194 542 642 323 667 510 355 726 323
26 28 Muir Lindsay United Kingdom 6087 552 194 194 161 129 258 568 542 893 419 74 510 916 258 419
27 25 Messner Martin Switzerland 6064 355 516 944 996 557 97 161 542 290 129 32 510 419 161 355
28 22 Figueras Carles Spain 5710 226 323 929 258 161 97 355 542 226 49 258 510 749 898 129
29 9 Anzeneder Tobias Germany 5560 109 419 419 419 290 419 526 542 729 371 65 510 258 290 194
30 24 Erni Rene Switzerland 5556 516 355 516 714 535 97 226 927 194 49 355 510 -51 452 161

31 13 Siebel Thomas Germany 5489 32 47 226 226 194 290 65 542 964 97 874 808 194 833 97

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 617D D3CD D896 0DEF 23FB 7516 EC8D 883A DA6B 3DF5 DFE1 BFAA 86C7 0229 6408 F470

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.