Naleczow 2011

VI M.Z.BALONOWE O P.SPA

NALECZOW 18-21.08.2011


updated at 20.08.11 21:42

Total score including task 8
Ra. Nr Competitor Total CPP Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
1 16 JAGODZIK ZB 6679 839 895 458 924 782 890 917 959 854
2 20 CHOMA B. 6660 837 787 975 1000 718 1000 806 663 711
3 19 NOWAKOWSKI B. 6092 766 375 671 963 1000 736 1000 774 573
4 10 KOSTIUSKIE RO 5660 712 292 1000 997 984 796 862 479 250
5 13 KOSTIUSKIE RI 5525 695 417 651 995 718 644 910 690 500
6 24 IWANSKI AR. 5390 678 208 125 417 941 710 989 1000 1000
7 7 BARSKI J. 4926 620 1000 553 769 973 542 167 375 547
8 5 LUKSAITE G. 4916 619 540 551 924 718 580 978 333 292
9 18 NEMETH Z 4854 611 500 714 940 744 458 789 292 417
10 9 NAVALINSKAS R 4744 597 458 396 208 766 666 819 859 572
11 2 JASKOLSKI A. 4411 555 785 167 125 878 749 500 617 590
12 11 OLEVSONAS T. 4176 526 83 250 983 354 785 953 417 351
13 8 SOBOL P. 4029 508 167 596 542 354 375 208 814 973
14 6 ZARZYCKI D. 3856 486 604 208 819 417 292 375 542 599
15 23 BOGDANSKI J 3514 443 542 743 83 500 500 125 479 542
16 12 POLEWICZ W. 3510 443 250 500 563 458 621 292 618 208
17 17 WALAWSKI W 3152 398 333 633 458 83 250 250 812 333
18 3 KOVACS J. 3138 396 960 678 500 167 167 83 208 375
19 4 ROZSI G. 2977 376 831 396 292 208 125 417 250 458
20 1 KONEFAL M. 2809 355 976 542 250 250 333 458 0 0
21 15 KOSOBUDZKI K. 2640 334 42 292 375 125 208 333 692 573
22 21 PYZA J. 2304 292 125 333 333 542 83 888 0 0
23 14 PYZA B. 2172 276 671 83 167 292 417 542 0 0
24 22 TARKOWSKI A 1014 131 804 42 42 42 42 42 0 0
Checksum   3165 2D25 3565 32D6 2EC1 3587 2E61 29DE
Event Director : Jerzy Borowski © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Nazwa balonu Observer
1 KONEFAL M. A.STALOWOWOLSKI SP-BDX BLUE  
2 JASKOLSKI A. A.KONINSKI SP-BDA RED BARON  
3 KOVACS J. HUNGARY HA735 GDF  
4 ROZSI G. HUNGARY HA-713 MECSEK  
5 LUKSAITE G. LITWA LY-OCU GARIUNAI  
6 ZARZYCKI D. A.LODZKI SP-BIP KANION GOLD  
7 BARSKI J. A.ROW RYBNIK SP-BVL A.ROW  
8 SOBOL P. LESZCZYNSKI KB SP-BVS AKWAWIT  
9 NAVALINSKAS R LITWA LY-OCF FUJI  
10 KOSTIUSKIE RO LITWA LY-OMN OOO  
11 OLEVSONAS T. LITWA LY-WIN WIN  
12 POLEWICZ W. A.GDANSKI SP-BVH    
13 KOSTIUSKIE RI LITWA LY-OCH    
14 PYZA B. A.LUBELSKI SP-BDB KUBICEK GP  
15 KOSOBUDZKI K. A.WARSZAWSKI SP-BYS METALEXPORT  
16 JAGODZIK ZB A.LESZCZYNSKI SP-BDR NEXBAU  
17 WALAWSKI W A.STALOWOWOLSKI SP-BCW AGROMIX  
18 NEMETH Z HUNGARY HA-606 ROBIX  
19 NOWAKOWSKI B. A.WLOCLAWSKI SP-BBP ANWIL  
20 CHOMA B. A.POZNANSKI SP-BEA TYSKIE  
21 PYZA J. A.LUBELSKI SP-BBC CAMERON N77  
22 TARKOWSKI A A.LUBELSKI SP-BCB SPA NALECZOW  
23 BOGDANSKI J A.WARSZAWSKI SP-BDM BMSONIC  
24 IWANSKI AR. A.WLOCLAWSKI SP-BOG GASPOL  
Event Director : Jerzy Borowski © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 8, R15.2 Judge declared goal. Saterdayevening 20/08/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 24 IWANSKI AR. 1000 4.71    
2 8 SOBOL P. 973 45.00    
3 16 JAGODZIK ZB 854 221.00    
4 20 CHOMA B. 711 432.00    
5 6 ZARZYCKI D. 599 597.00    
6 2 JASKOLSKI A. 590 611.00    
7 19 NOWAKOWSKI B. 573 636.00    
8 15 KOSOBUDZKI K. 573 636.00    
9 9 NAVALINSKAS R 572 638.00    
10 7 BARSKI J. 547 674.00    
11 23 BOGDANSKI J 542 682.00    
12 13 KOSTIUSKIE RI 500 712.00    
13 4 ROZSI G. 458 832.00    
14 18 NEMETH Z 417 902.00    
15 3 KOVACS J. 375 974.00    
16 11 OLEVSONAS T. 351 668.00 200 R.11.4
17 17 WALAWSKI W 333 1129.00    
18 5 LUKSAITE G. 292 1388.00    
19 10 KOSTIUSKIE RO 250 1548.00    
20 12 POLEWICZ W. 208 5795.00    
21 1 KONEFAL M. 0 No St.    
22 22 TARKOWSKI A 0 No St.    
23 14 PYZA B. 0 No St.    
24 21 PYZA J. 0 No St.    
P=24 A=20 M=12 SM=542 RM=682.00 W=4.71 Checksum=29DE © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 20.08.11 21:42 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 7, R15.2 Judge declared goal. Saterdayevening 20/08/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 24 IWANSKI AR. 1000 66.12    
2 16 JAGODZIK ZB 959 103.00    
3 9 NAVALINSKAS R 859 192.00    
4 8 SOBOL P. 814 232.00    
5 17 WALAWSKI W 812 234.00    
6 19 NOWAKOWSKI B. 774 268.00    
7 15 KOSOBUDZKI K. 692 341.00    
8 13 KOSTIUSKIE RI 690 343.00    
9 20 CHOMA B. 663 367.00    
10 12 POLEWICZ W. 618 407.00    
11 2 JASKOLSKI A. 617 408.00    
12 6 ZARZYCKI D. 542 475.00    
13 10 KOSTIUSKIE RO 479 499.00    
14 23 BOGDANSKI J 479 499.00    
15 11 OLEVSONAS T. 417 526.00    
16 7 BARSKI J. 375 556.00    
17 5 LUKSAITE G. 333 595.00    
18 18 NEMETH Z 292 788.00    
19 4 ROZSI G. 250 810.00    
20 3 KOVACS J. 208 863.00    
21 1 KONEFAL M. 0 No St.    
22 22 TARKOWSKI A 0 No St.    
23 14 PYZA B. 0 No St.    
24 21 PYZA J. 0 No St.    
P=24 A=20 M=12 SM=542 RM=475.00 W=66.12 Checksum=2E61 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 20.08.11 21:37 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 6, R15.3 Hesitation waltz. Fridaymorning 19/08/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 19 NOWAKOWSKI B. 1000 24.00    
2 24 IWANSKI AR. 989 34.00    
3 5 LUKSAITE G. 978 44.00    
4 11 OLEVSONAS T. 953 67.00    
5 16 JAGODZIK ZB 917 100.00    
6 13 KOSTIUSKIE RI 910 106.00    
7 21 PYZA J. 888 126.00    
8 10 KOSTIUSKIE RO 862 150.00    
9 9 NAVALINSKAS R 819 189.00    
10 20 CHOMA B. 806 201.00    
11 18 NEMETH Z 789 217.00    
12 14 PYZA B. 542 442.00    
13 2 JASKOLSKI A. 500 465.00    
14 1 KONEFAL M. 458 470.00    
15 4 ROZSI G. 417 471.00    
16 6 ZARZYCKI D. 375 542.00    
17 15 KOSOBUDZKI K. 333 573.00    
18 12 POLEWICZ W. 292 635.00    
19 17 WALAWSKI W 250 640.00    
20 8 SOBOL P. 208 685.00    
21 7 BARSKI J. 167 794.00    
22 23 BOGDANSKI J 125 964.00    
23 3 KOVACS J. 83 1180.00    
24 22 TARKOWSKI A 42 No Re.    
P=24 A=23 M=12 SM=542 RM=442.00 W=24.00 Checksum=3587 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 19.08.11 13:19 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 5, R15.20 3DT. Fridaymorning 19/08/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 20 CHOMA B. 1000 3262.00    
2 16 JAGODZIK ZB 890 3173.00    
3 10 KOSTIUSKIE RO 796 3098.00    
4 11 OLEVSONAS T. 785 3089.00    
5 2 JASKOLSKI A. 749 3060.00    
6 19 NOWAKOWSKI B. 736 3049.00    
7 24 IWANSKI AR. 710 3028.00    
8 9 NAVALINSKAS R 666 2993.00    
9 13 KOSTIUSKIE RI 644 2975.00    
10 12 POLEWICZ W. 621 2957.00    
11 5 LUKSAITE G. 580 2924.00    
12 7 BARSKI J. 542 2893.00    
13 23 BOGDANSKI J 500 2876.00    
14 18 NEMETH Z 458 2869.00    
15 14 PYZA B. 417 2833.00    
16 8 SOBOL P. 375 2820.00    
17 1 KONEFAL M. 333 2789.00    
18 6 ZARZYCKI D. 292 2735.00    
19 17 WALAWSKI W 250 2533.00    
20 15 KOSOBUDZKI K. 208 2205.00    
21 3 KOVACS J. 167 2012.00    
22 4 ROZSI G. 125 1658.00    
23 21 PYZA J. 83 127.00    
24 22 TARKOWSKI A 42 No Re.    
P=24 A=23 M=12 SM=542 RM=2893.00 W=3262.00 Checksum=2EC1 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 19.08.11 12:40 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 4, R15.2 Judge declared goal. Fridaymorning 19/08/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 19 NOWAKOWSKI B. 1000 7.00    
2 10 KOSTIUSKIE RO 984 10.00    
3 7 BARSKI J. 973 12.00    
4 24 IWANSKI AR. 941 18.00    
5 2 JASKOLSKI A. 878 30.00    
6 16 JAGODZIK ZB 782 48.00    
7 9 NAVALINSKAS R 766 51.00    
8 18 NEMETH Z 744 55.00    
9 5 LUKSAITE G. 718 60.00    
10 20 CHOMA B. 718 60.00    
11 13 KOSTIUSKIE RI 718 60.00    
12 21 PYZA J. 542 93.00    
13 23 BOGDANSKI J 500 129.00    
14 12 POLEWICZ W. 458 134.00    
15 6 ZARZYCKI D. 417 146.00    
16 8 SOBOL P. 354 148.00    
17 11 OLEVSONAS T. 354 148.00    
18 14 PYZA B. 292 149.00    
19 1 KONEFAL M. 250 174.00    
20 4 ROZSI G. 208 325.00    
21 3 KOVACS J. 167 349.00    
22 15 KOSOBUDZKI K. 125 427.00    
23 17 WALAWSKI W 83 475.00    
24 22 TARKOWSKI A 42 No Re.    
P=24 A=23 M=12 SM=542 RM=93.00 W=7.00 Checksum=32D6 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 19.08.11 12:32 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 3, R15.4 Fly in. Fridaymorning 19/08/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 20 CHOMA B. 1000 0.01    
2 10 KOSTIUSKIE RO 997 0.06    
3 13 KOSTIUSKIE RI 995 0.10    
4 11 OLEVSONAS T. 983 0.35    
5 19 NOWAKOWSKI B. 963 0.74    
6 18 NEMETH Z 940 1.20    
7 5 LUKSAITE G. 924 1.52    
8 16 JAGODZIK ZB 924 1.52    
9 6 ZARZYCKI D. 819 3.60    
10 7 BARSKI J. 769 4.60    
11 12 POLEWICZ W. 563 8.69    
12 8 SOBOL P. 542 9.10    
13 3 KOVACS J. 500 10.60    
14 17 WALAWSKI W 458 10.66    
15 24 IWANSKI AR. 417 12.50    
16 15 KOSOBUDZKI K. 375 17.70    
17 21 PYZA J. 333 26.14    
18 4 ROZSI G. 292 42.00    
19 1 KONEFAL M. 250 61.08    
20 9 NAVALINSKAS R 208 147.00    
21 14 PYZA B. 167 155.00    
22 2 JASKOLSKI A. 125 185.00    
23 23 BOGDANSKI J 83 230.00    
24 22 TARKOWSKI A 42 No Re.    
P=24 A=23 M=12 SM=542 RM=9.10 W=0.01 Checksum=3565 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 19.08.11 12:22 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 2, R15.18 Maximum distance double drop. Fridaymorning 19/08/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 KOSTIUSKIE RO 1000 3284.00    
2 20 CHOMA B. 975 3230.00    
3 23 BOGDANSKI J 743 2739.00    
4 18 NEMETH Z 714 2676.00    
5 3 KOVACS J. 678 2601.00    
6 19 NOWAKOWSKI B. 671 2586.00    
7 13 KOSTIUSKIE RI 651 2543.00    
8 17 WALAWSKI W 633 2505.00    
9 8 SOBOL P. 596 2427.00    
10 7 BARSKI J. 553 2335.00    
11 5 LUKSAITE G. 551 2331.00    
12 1 KONEFAL M. 542 2312.00    
13 12 POLEWICZ W. 500 2284.00    
14 16 JAGODZIK ZB 458 2255.00    
15 9 NAVALINSKAS R 396 2244.00    
16 4 ROZSI G. 396 2244.00    
17 21 PYZA J. 333 2225.00    
18 15 KOSOBUDZKI K. 292 2169.00    
19 11 OLEVSONAS T. 250 2165.00    
20 6 ZARZYCKI D. 208 2130.00    
21 2 JASKOLSKI A. 167 2072.00    
22 24 IWANSKI AR. 125 2053.00    
23 14 PYZA B. 83 2027.00    
24 22 TARKOWSKI A 42 No Re.    
P=24 A=23 M=12 SM=542 RM=2312.00 W=3284.00 Checksum=2D25 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 19.08.11 12:13 Event Director:  Jerzy Borowski.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.