Babie Lato 2011

M.Z.B o P.PREZYDENTA M SW

STALOWA WOLA 28-30.09.2011


updated at 30.09.11 20:14

Total score including task 6
Ra. Nr Competitor Total AVG Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
1 4 IWANSKI AR 4925 820 1000 613 973 563 1000 776
2 14 JAGODZIK ZB 4403 733 961 610 961 604 438 829
3 15 NOWAKOWSKI B 4000 666 726 606 671 188 969 840
4 7 GEGEVICIUS T 3713 618 563 787 250 1000 188 925
5 12 ROSINSKI A 3677 612 567 563 312 250 985 1000
6 3 JASKOLSKI A 3634 605 500 375 500 719 977 563
7 6 KOSTIUSKIE RO 3521 586 599 438 979 880 375 250
8 5 RAKAUSKAITE D 3266 544 375 312 1000 312 693 574
9 2 BOGDANSKI J 3161 526 62 1000 682 855 62 500
10 8 CHOMA B. 3070 511 869 638 563 375 563 62
11 13 BARSKI J 2732 455 734 500 438 623 312 125
12 1 REKAS MA 2567 427 250 125 894 125 985 188
13 16 PYZA B 2490 415 438 580 125 438 250 659
14 9 LUKSAITE G 2355 392 125 188 188 500 916 438
15 10 VAITULEVICIUS 2214 369 188 250 375 964 125 312
16 11 SUNAITIENE K 1311 218 312 62 0 62 500 375
Checksum   204D 1DDF 22CF 210A 247A 20E0
Event Director : Witold Walawski © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Nazwa balonu Observer
1 REKAS MA MOSCICKI KB SP-BAS SB MROWKA  
2 BOGDANSKI J BM SONIC SP-BDM BM SONIC  
3 JASKOLSKI A A.KONINSKI SP-BDA RED BARON  
4 IWANSKI AR A.WLOCLAWSKI SP-BOG GASPOL  
5 RAKAUSKAITE D LITWA LY-LTV    
6 KOSTIUSKIE RO LITWA LY-OMN    
7 GEGEVICIUS T LITWA LY-UND VILNIUS  
8 CHOMA B. A.POZNANSKI SP-BCW AGROMIX  
9 LUKSAITE G LITWA LY-OCU GARIUNAI  
10 VAITULEVICIUS LITWA LY-OBG AERO DREAM  
11 SUNAITIENE K LITWA LY-ODR GARIUNAI  
12 ROSINSKI A A.WARSZAWSKI SP-BYW DAEWOO-FSO  
13 BARSKI J A.ROW RYBNIK SP-BVL ROW  
14 JAGODZIK ZB A.LESZCZYNSKI SP-BDR NEXBAU  
15 NOWAKOWSKI B A.WLOCLAWSKI SP-BBP ANWIL  
16 PYZA B A.LUBELSKI SP-BBC SM RYKI  
Event Director : Witold Walawski © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 6, R15.3 Hesitation waltz. Fridayevening 30/09/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 ROSINSKI A 1000 5.00    
2 7 GEGEVICIUS T 925 12.00    
3 15 NOWAKOWSKI B 840 20.00    
4 14 JAGODZIK ZB 829 21.00    
5 4 IWANSKI AR 776 26.00    
6 16 PYZA B 659 37.00    
7 5 RAKAUSKAITE D 574 45.00    
8 3 JASKOLSKI A 563 46.00    
9 2 BOGDANSKI J 500 51.00    
10 9 LUKSAITE G 438 62.00    
11 11 SUNAITIENE K 375 66.00    
12 10 VAITULEVICIUS 312 72.00    
13 6 KOSTIUSKIE RO 250 149.00    
14 1 REKAS MA 188 165.00    
15 13 BARSKI J 125 546.00    
16 8 CHOMA B. 62 695.00    
P=16 A=16 M=8 SM=563 RM=46.00 W=5.00 Checksum=20E0 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.09.11 20:13 Event Director:  Witold Walawski.

Task Nr. 5, R15.8 Gordon Bennett Memorial. Fridayevening 30/09/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 4 IWANSKI AR 1000 709.00    
2 1 REKAS MA 985 711.00    
3 12 ROSINSKI A 985 711.00    
4 3 JASKOLSKI A 977 712.00    
5 15 NOWAKOWSKI B 969 713.00    
6 9 LUKSAITE G 916 720.00    
7 5 RAKAUSKAITE D 693 749.00    
8 8 CHOMA B. 563 766.00    
9 11 SUNAITIENE K 500 771.00    
10 14 JAGODZIK ZB 438 853.00    
11 6 KOSTIUSKIE RO 375 886.00    
12 13 BARSKI J 312 899.00    
13 16 PYZA B 250 924.00    
14 7 GEGEVICIUS T 188 1056.00    
15 10 VAITULEVICIUS 125 1101.00    
16 2 BOGDANSKI J 62 1218.00    
P=16 A=16 M=8 SM=563 RM=766.00 W=709.00 Checksum=247A © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.09.11 20:10 Event Director:  Witold Walawski.

Task Nr. 4, R15.4 Fly in. Fridayevening 30/09/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 7 GEGEVICIUS T 1000 11.71    
2 10 VAITULEVICIUS 964 28.34    
3 6 KOSTIUSKIE RO 880 67.67    
4 2 BOGDANSKI J 855 79.54    
5 3 JASKOLSKI A 719 143.00    
6 13 BARSKI J 623 188.00    
7 14 JAGODZIK ZB 604 197.00    
8 4 IWANSKI AR 563 216.00    
9 9 LUKSAITE G 500 230.00    
10 16 PYZA B 438 235.00    
11 8 CHOMA B. 375 258.00    
12 5 RAKAUSKAITE D 312 339.00    
13 12 ROSINSKI A 250 450.00    
14 15 NOWAKOWSKI B 188 523.00    
15 1 REKAS MA 125 639.00    
16 11 SUNAITIENE K 62 909.00    
P=16 A=16 M=8 SM=563 RM=216.00 W=11.71 Checksum=210A © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.09.11 20:07 Event Director:  Witold Walawski.

Task Nr. 3, R15.4 Fly in. Thursdayevening 29/09/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 RAKAUSKAITE D 1000 32.50    
2 6 KOSTIUSKIE RO 979 44.28    
3 4 IWANSKI AR 973 47.98    
4 14 JAGODZIK ZB 961 54.62    
5 1 REKAS MA 894 93.14    
6 2 BOGDANSKI J 682 215.00    
7 15 NOWAKOWSKI B 671 221.00    
8 8 CHOMA B. 563 283.00    
9 3 JASKOLSKI A 500 305.00    
10 13 BARSKI J 438 377.00    
11 10 VAITULEVICIUS 375 433.00    
12 12 ROSINSKI A 312 524.00    
13 7 GEGEVICIUS T 250 631.00    
14 9 LUKSAITE G 188 777.00    
15 16 PYZA B 125 1206.00    
16 11 SUNAITIENE K 0 No St.    
P=16 A=15 M=8 SM=563 RM=283.00 W=32.50 Checksum=22CF © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.09.11 20:55 Event Director:  Witold Walawski.

Task Nr. 2, R15.2 Judge declared goal. Wednesdayevening 28/09/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 BOGDANSKI J 1000 685.00    
2 7 GEGEVICIUS T 787 1711.00    
3 8 CHOMA B. 638 2429.00    
4 4 IWANSKI AR 613 2548.00    
5 14 JAGODZIK ZB 610 2563.00    
6 15 NOWAKOWSKI B 606 2585.00    
7 16 PYZA B 580 2706.00    
8 12 ROSINSKI A 563 2790.00    
9 13 BARSKI J 500 2970.00    
10 6 KOSTIUSKIE RO 438 3006.00    
11 3 JASKOLSKI A 375 3100.00    
12 5 RAKAUSKAITE D 312 3255.00    
13 10 VAITULEVICIUS 250 3338.00    
14 9 LUKSAITE G 188 3514.00    
15 1 REKAS MA 125 3528.00    
16 11 SUNAITIENE K 62 5921.00    
P=16 A=16 M=8 SM=563 RM=2790.00 W=685.00 Checksum=1DDF © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.09.11 22:26 Event Director:  Witold Walawski.

Task Nr. 1, R15.2 Judge declared goal. Wednesdayevening 28/09/11
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 4 IWANSKI AR 1000 49.00    
2 14 JAGODZIK ZB 961 60.00    
3 8 CHOMA B. 869 86.00    
4 13 BARSKI J 734 124.00    
5 15 NOWAKOWSKI B 726 126.00    
6 6 KOSTIUSKIE RO 599 162.00    
7 12 ROSINSKI A 567 171.00    
8 7 GEGEVICIUS T 563 172.00    
9 3 JASKOLSKI A 500 288.00    
10 16 PYZA B 438 318.00    
11 5 RAKAUSKAITE D 375 427.00    
12 11 SUNAITIENE K 312 521.00    
13 1 REKAS MA 250 566.00    
14 10 VAITULEVICIUS 188 658.00    
15 9 LUKSAITE G 125 721.00    
16 2 BOGDANSKI J 62 2136.00    
P=16 A=16 M=8 SM=563 RM=172.00 W=49.00 Checksum=204D © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.09.11 22:23 Event Director:  Witold Walawski.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.