Krokuva 2012

XIX Krak.Zawod.Balonowe

Bochnia 07-10.06.2012


updated at 09.06.12 20:25

Total score including task 9
Ra. Nr Competitor Total CPP Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
1 11 Kostiuskev.R. 7607 846 1000 1000 993 457 960 1000 1000 797 400
2 10 Dawidziuk B. 7119 792 843 802 824 267 1000 959 561 1000 863
3 5 Becz R. 6241 694 533 819 533 996 775 762 533 467 823
4 12 Nyiri A. 6210 691 400 267 862 1000 999 883 566 400 833
5 3 Jagodzik Z. 5913 658 977 958 862 563 333 400 553 267 1000
6 2 Naujalis M. 5620 625 953 533 467 777 980 740 467 603 100
7 13 Choma B. 5611 624 267 817 781 533 683 709 650 638 533
8 1 Iwanski A. 5472 609 980 697 400 333 467 533 587 761 714
9 8 Sobol P. 5391 600 866 400 721 552 533 467 670 849 333
10 9 Rekas M. 5170 575 467 467 1000 467 986 716 400 200 467
11 4 Bogdanski J. 3041 338 333 333 333 400 267 267 333 533 242
12 6 Filus T. 2754 307 67 589 200 898 200 333 267 100 100
13 7 Walawski W. 2076 231 133 67 0 0 400 200 200 333 743
14 15 Leszczuk D. 2027 226 200 133 0 0 0 133 133 659 769
15 14 Helak E. 1568 175 400 200 267 200 67 67 67 100 200
Checksum   20E3 1F92 2033 1D13 21CA 1FE9 1B4B 1E1B 1FB8
Event Director : Jerzy Borowski © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Sponsor Observer
1 Iwanski A. PL Wloclawek SP-BDG Gaspol  
2 Naujalis M. LT Birstonas LY-ORG -  
3 Jagodzik Z. PL Leszno SP-BDR NexBau  
4 Bogdanski J. PL Warszawa SP-BOM BMSonic  
5 Becz R. HU Agfalua HA-751 Kaiser  
6 Filus T. PL Sosnowiec SP-BDL LOT  
7 Walawski W. PL Stalowa Wola SP-BCW Agromix  
8 Sobol P. PL Leszno SP-BWP Mroz  
9 Rekas M. PL Tarnow SP-BBM -  
10 Dawidziuk B. PL Bialystok SP-BDU SBR Bank  
11 Kostiuskev.R. LT Mariampole LT-OMN OOO  
12 Nyiri A. HU Budapest HA-708 -  
13 Choma B. PL Poznan SP-BEA Tyskie  
14 Helak E. PL Wroclaw SP-BDI Balcerzak  
15 Leszczuk D. PL Wroclaw SP-BWY Cezar  
Event Director : Jerzy Borowski © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 9, R15.6 Hare and hounds. Saterdayevening 09/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 Jagodzik Z. 1000 0.01    
2 10 Dawidziuk B. 863 2.68    
3 12 Nyiri A. 833 3.25    
4 5 Becz R. 823 3.44    
5 15 Leszczuk D. 769 4.50    
6 7 Walawski W. 743 5.00   R 12.11
7 1 Iwanski A. 714 5.57    
8 13 Choma B. 533 9.08    
9 9 Rekas M. 467 10.28    
10 11 Kostiuskev.R. 400 11.36    
11 8 Sobol P. 333 14.75    
12 4 Bogdanski J. 242 34.40 25 R 8.4.8
13 14 Helak E. 200 69.00    
14 6 Filus T. 100 No Re.    
15 2 Naujalis M. 100 No Re.    
P=15 A=13 M=8 SM=533 RM=9.08 W=0.01 Checksum=1FB8 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 09.06.12 20:21 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 8, R15.6 Hare and hounds. Saterdayevening 09/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 Dawidziuk B. 1000 0.33    
2 8 Sobol P. 849 11.60    
3 11 Kostiuskev.R. 797 15.42    
4 1 Iwanski A. 761 18.10    
5 15 Leszczuk D. 659 25.70    
6 13 Choma B. 638 27.30    
7 2 Naujalis M. 603 29.90    
8 4 Bogdanski J. 533 35.10    
9 5 Becz R. 467 40.65    
10 12 Nyiri A. 400 56.45    
11 7 Walawski W. 333 59.57    
12 3 Jagodzik Z. 267 61.92    
13 9 Rekas M. 200 81.60    
14 6 Filus T. 100 No Re.   R 10.4
15 14 Helak E. 100 No Re.    
P=15 A=13 M=8 SM=533 RM=35.10 W=0.33 Checksum=1E1B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 09.06.12 20:12 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 7, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 09/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Kostiuskev.R. 1000 1408.00    
2 8 Sobol P. 670 1802.00    
3 13 Choma B. 650 1826.00    
4 1 Iwanski A. 587 1901.00    
5 12 Nyiri A. 566 1926.00    
6 10 Dawidziuk B. 561 1932.00    
7 3 Jagodzik Z. 553 1941.00    
8 5 Becz R. 533 1965.00    
9 2 Naujalis M. 467 1983.00    
10 9 Rekas M. 400 2142.00    
11 4 Bogdanski J. 333 2384.00    
12 6 Filus T. 267 2701.00    
13 7 Walawski W. 200 3333.00    
14 15 Leszczuk D. 133 3457.00    
15 14 Helak E. 67 4910.00    
P=15 A=15 M=8 SM=533 RM=1965.00 W=1408.00 Checksum=1B4B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 09.06.12 11:11 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 6, R15.2 Judge declared goal. Saterdaymorning 09/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Kostiuskev.R. 1000 533.00    
2 10 Dawidziuk B. 959 599.00    
3 12 Nyiri A. 883 724.00    
4 5 Becz R. 762 921.00    
5 2 Naujalis M. 740 957.00    
6 9 Rekas M. 716 996.00    
7 13 Choma B. 709 1007.00    
8 1 Iwanski A. 533 1294.00    
9 8 Sobol P. 467 1385.00    
10 3 Jagodzik Z. 400 1572.00    
11 6 Filus T. 333 1932.00    
12 4 Bogdanski J. 267 2075.00    
13 7 Walawski W. 200 2187.00    
14 15 Leszczuk D. 133 2727.00    
15 14 Helak E. 67 3362.00    
P=15 A=15 M=8 SM=533 RM=1294.00 W=533.00 Checksum=1FE9 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 09.06.12 11:08 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 5, R15.4 Fly in. Saterdaymorning 09/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 Dawidziuk B. 1000 0.96    
2 12 Nyiri A. 999 1.46    
3 9 Rekas M. 986 5.60    
4 2 Naujalis M. 980 7.75    
5 11 Kostiuskev.R. 960 14.40    
6 5 Becz R. 775 76.00    
7 13 Choma B. 683 107.00    
8 8 Sobol P. 533 157.00    
9 1 Iwanski A. 467 174.00    
10 7 Walawski W. 400 525.00    
11 3 Jagodzik Z. 333 655.00    
12 4 Bogdanski J. 267 660.00    
13 6 Filus T. 200 726.00    
14 14 Helak E. 67 1334.00    
15 15 Leszczuk D. 0 1009.00 200 R 9.11
P=15 A=15 M=8 SM=533 RM=157.00 W=0.96 Checksum=21CA © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 09.06.12 11:02 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 4, R15.7 Watership down. Fridayevening 08/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 Nyiri A. 1000 8.39    
2 5 Becz R. 996 13.56    
3 6 Filus T. 898 130.00    
4 2 Naujalis M. 777 274.00    
5 3 Jagodzik Z. 563 529.00    
6 8 Sobol P. 552 542.00    
7 13 Choma B. 533 565.00    
8 9 Rekas M. 467 605.00    
9 11 Kostiuskev.R. 457 59.22 500 R.10.8
10 4 Bogdanski J. 400 681.00   Ostrzezenie R.10.11
11 1 Iwanski A. 333 788.00    
12 10 Dawidziuk B. 267 824.00    
13 14 Helak E. 200 1249.00    
14 7 Walawski W. 0 No St.    
15 15 Leszczuk D. 0 No St.    
P=15 A=13 M=8 SM=533 RM=565.00 W=8.39 Checksum=1D13 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 08.06.12 22:03 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 3, R15.4 Fly in. Fridayevening 08/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 Rekas M. 1000 0.54    
2 11 Kostiuskev.R. 993 0.64    
3 3 Jagodzik Z. 862 2.60    
4 12 Nyiri A. 862 2.60    
5 10 Dawidziuk B. 824 3.16    
6 13 Choma B. 781 3.80    
7 8 Sobol P. 721 4.70    
8 5 Becz R. 533 7.50    
9 2 Naujalis M. 467 7.75    
10 1 Iwanski A. 400 10.72    
11 4 Bogdanski J. 333 103.00    
12 14 Helak E. 267 279.00    
13 6 Filus T. 200 521.00    
14 7 Walawski W. 0 No St.    
15 15 Leszczuk D. 0 No St.    
P=15 A=13 M=8 SM=533 RM=7.50 W=0.54 Checksum=2033 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 08.06.12 21:56 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 2, R15.6 Hare and hounds. Thursdayevening 07/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Kostiuskev.R. 1000 1.60    
2 3 Jagodzik Z. 958 6.45    
3 5 Becz R. 819 22.30    
4 13 Choma B. 817 22.50    
5 10 Dawidziuk B. 802 24.25    
6 1 Iwanski A. 697 36.25    
7 6 Filus T. 589 48.60    
8 2 Naujalis M. 533 55.00    
9 9 Rekas M. 467 61.00    
10 8 Sobol P. 400 118.00    
11 4 Bogdanski J. 333 225.00    
12 12 Nyiri A. 267 487.00    
13 14 Helak E. 200 513.00    
14 15 Leszczuk D. 133 692.00    
15 7 Walawski W. 67 825.00    
P=15 A=15 M=8 SM=533 RM=55.00 W=1.60 Checksum=1F92 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 07.06.12 23:13 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 1, R15.6 Hare and hounds. Thursdayevening 07/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Kostiuskev.R. 1000 0.09    
2 1 Iwanski A. 980 0.60    
3 3 Jagodzik Z. 977 0.70    
4 2 Naujalis M. 953 1.32    
5 8 Sobol P. 866 3.57    
6 10 Dawidziuk B. 843 4.18    
7 5 Becz R. 533 12.25    
8 9 Rekas M. 467 15.90    
9 12 Nyiri A. 400 9.20 250 9.17.2
10 14 Helak E. 400 25.00    
11 4 Bogdanski J. 333 35.00    
12 13 Choma B. 267 59.80    
13 15 Leszczuk D. 200 185.00    
14 7 Walawski W. 133 332.00    
15 6 Filus T. 67 426.00    
P=15 A=15 M=8 SM=533 RM=12.25 W=0.09 Checksum=20E3 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 07.06.12 23:10 Event Director:  Jerzy Borowski.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.