Birštonas PMČ 2016

Pilni čempionato rezultatai

 2nd FAI Women's World Hot Air Balloon Championship                    
Birstonas Lituania  
Competition Standings For Tasks 1 to 10    #1  #2  #3  #4  #5  #6  #7  #8  #9  #10  Total
Rank  Competitor   Country/Te PDG  JDG  WSD  HWZ  WSD  PDG  HWZ  HWZ  FON  LRN  Score
1 1 SCAIFE, AUS  AUS  740 781 1000 728 974 960 667 1000 965 898 8713
2 4 HERDEW BEL  BEL  463 733 883 73 638 963 845 463 931 1000 6992
3 36 WHITE, C USA  USA  699 583 829 1000 390 579 244 937 907 512 6680
4 27 LARIKOV RUS  RUS  244 514 98 293 906 820 906 956 896 808 6441
5 3 SIMONAVI LTU  LTU  666 512 666 663 292 947 415 512 973 787 6433
6 38 RAKAUSK LTU  LTU  718 883 341 390 732 195 858 622 1000 646 6385
7 2 KINDERM AUT  AUT  817 542 488 516 896 512 731 415 807 595 6319
8 29 Nasonova, RUS  RUS  970 1000 673 439 98 415 786 580 865 488 6314
9 30 VOGEL, N SUI  SUI  773 220 631 268 341 1000 740 652 940 725 6290
10 41 SUOPYTE LTU  LTU  171 663 860 873 963 970 293 317 638 439 6187
11 8 OLSANOV CZE  CZE  600 415 648 709 681 341 439 968 543 749 6093
12 25 PRAWICK POL  POL  1000 195 159 529 1000 488 768 951 317 535 5942
13 19 VEVERE, LAT  LAT  605 171 578 928 268 268 782 988 645 695 5928
14 23 CHOMA, POL  POL  640 950 732 873 463 746 411 122 244 721 5902
15 21 HAARHUI NED  NED  195 634 220 195 911 947 870 244 893 755 5864
16 24 DUDKIEW POL  POL  917 268 439 619 908 947 488 390 341 341 5658
17 16 KURAHAS JPN  JPN  366 745 833 897 522 122 220 948 463 463 5579
18 15 BECZ, Rit HUN  HUN  658 887 537 171 366 662 617 220 736 697 5551
19 12 Meinl, Sylv GER  GER  293 550 812 24 744 816 799 616 366 516 5536
20 14 CARL, Ast GER  GER  73 488 690 244 808 726 781 859 439 366 5474
21 10 MUIR, Lin GBR  GBR  220 293 463 796 956 856 570 146 925 244 5469
22 40 SUNAITIE LTU  LTU  654 547 713 559 969 572 73 661 110 523 5381
23 39 VAITULEV LTU  LTU  613 673 713 581 591 -29 122 697 887 529 5377
24 31 HAASE, J SUI  SUI  671 439 722 512 512 146 627 98 973 427 5127
25 6 KALOUSD BRA  BRA  390 791 721 317 146 293 754 524 933 73 4942
26 32 KRAUS, A UKR  UKR  317 244 557 366 643 463 171 875 893 268 4797
27 13 KLOSS, E GER  GER  49 122 73 711 439 716 1000 944 110 570 4734
28 37 MAGEE, USA  USA  341 691 49 415 874 244 868 366 488 375 4711
29 5 TIMMERS, BEL  BEL  415 913 390 122 898 853 98 73 390 390 4542
30 33 Skelton, M USA  USA  488 329 122 649 220 317 -59 891 525 625 4107
31 18 SUE, Akar JPN  JPN  122 463 512 608 488 366 195 694 268 293 4009
32 42 NAUJALIE LTU  LTU  514 547 268 860 293 390 512 49 110 73 3616
33 20 SKELE, Ie LAT  LAT  521 146 244 920 195 619 366 268 110 195 3584
34 17 SHINGO, JPN  JPN  146 329 676 463 73 609 146 341 512 122 3417
35 9 MADSEN, DEN  DEN  915 24 159 146 115 923 317 439 110 73 3221
36 22 GRIKIENY NOR  NOR  785 366 195 488 122 49 268 616 110 220 3219
37 26 OPARINA, RUS  RUS  439 390 24 98 24 439 463 488 415 317 3097
38 28 IVANOVA, RUS  RUS  98 667 317 220 171 98 390 171 220 527 2879
39 34 TRILLANE USA  USA  512 73 415 49 49 220 917 195 293 146 2869
40 35 DANLEY, USA  USA  268 49 293 682 244 73 49 293 195 73 2219
41 11 HALLET, GBR  GBR  24 98 366 341 775 0 0 0 0 0 1604

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.