Liuksemburgas 2016

Competition Standings For Tasks 1 to 10
          #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 Total
Rank # Competitor   Country/Team FIN WSD HWZ PDG FIN FON FIN CRAT HWZ PDG Score

1 10 GOEHLER, Sven   GER 782 459 642 987 683 899 644 1000 968 742 7806
2 1 SCAIFE, Matthew   AUS 990 963 821 565 800 999 351 829 639 706 7663
3 4 SPILDOOREN, David   BEL 479 689 976 565 270 655 1000 793 995 778 7200
4 37 HUGI, Roman   SUI 243 956 576 974 687 687 539 926 927 671 7186
5 25 BETZEN, Christophe   LUX 486 888 757 731 978 903 243 270 916 661 6833
6 12 SCHNEIDER, Uwe   GER 514 884 644 693 886 1000 515 762 243 617 6758
7 18 BAREFORD, Dominic   GBR 679 934 547 783 560 514 108 896 732 1000 6753
8 14 STRASMANN, David   GER 948 960 561 667 378 759 514 929 514 459 6689
9 32 FOKKEN, Jan   NED 624 981 351 859 571 869 591 135 976 557 6514
10 34 LATYPOV, Sergey   RUS 900 324 594 469 990 924 216 790 953 351 6511

11 16 WITTICH, Stephan   GER 996 943 556 108 216 355 926 1000 1000 405 6505
12 35 BLASER, Marc   SUI 920 528 1000 135 451 989 527 838 270 737 6395
13 38 SAVCHUK, Roman   UKR 162 216 804 783 162 866 973 833 682 757 6238
14 20 KARLSTROM, Ken   GBR 577 1000 432 459 351 546 849 432 709 688 6043
15 11 PIEPER, Markus   GER 939 162 885 514 1000 979 162 108 763 514 6026
16 15 WEGNER, Martin   GER 1000 189 297 216 459 995 988 833 108 687 5772
17 7 BOURBIER, Michel   FRA 887 953 54 849 297 259 432 926 811 297 5765
18 24 GEGEVICIUS, Tadas   LTU 459 879 631 54 486 324 978 378 638 432 5259
19 13 SIEBEL, Thomas   GER 378 27 459 351 609 867 538 893 324 772 5218
20 5 VLEGELS, Steven   BEL 324 351 615 486 623 203 758 351 459 983 5153

21 31 WEBER, Colin   LUX 860 486 324 706 324 432 378 514 770 324 5118
22 36 ERNI, René   SUI 854 243 751 162 900 297 710 162 432 594 5105
23 26 BETZEN, Nico   LUX 216 135 27 578 845 822 603 740 162 841 4969
24 21 PARRY, Richard   GBR 297 270 514 719 995 203 297 81 732 830 4938
25 19 GREEN, Marcus   GBR 710 863 189 1000 405 203 459 243 135 162 4369
26 17 BAREFORD, David   GBR 351 432 270 873 514 597 557 516 81 135 4326
27 9 D’ASSIGNY, Cyril   FRA 0 378 162 270 243 203 486 948 719 702 4111
28 6 LARSEN, Kim   DEN 135 984 216 591 0 0 569 459 486 486 3926
29 33 STUIVER, Bert   NED 68 941 108 324 864 351 81 486 351 243 3817
30 30 SAUBER, Claude   LUX 68 108 486 27 587 378 324 903 623 108 3612

31 22 PRUCHNICKYI, Patrick   GBR 189 856 135 432 189 909 54 324 378 81 3547
32 28 KLOMP, Georges   LUX 270 81 537 243 808 675 189 189 216 216 3424
33 27 FELTES, Goy   LUX 848 405 81 297 0 0 716 216 405 378 3346
34 23 STANLEY, Rupert   GBR 432 297 378 189 432 486 135 405 189 270 3213
35 8 CINQUIN, Guy   FRA 405 514 243 378 0 0 405 297 297 189 2728
36 29 MIGNOT, Clement   LUX -73 54 622 405 893 270 270 0 0 0 2441
37 2 KUSTERNIGG, Daniel   AUT 575 637 405 81 0 0 0 0 0 0 1698

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum F765 288B B4DC 4BD8 C462 6985 F086 D7D8 6B9A 137C 95FF

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.