Krosno 2009

Total score including task 16

 
Ra. Nr Competitor Total AVG Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
Task
13
Task
14
Task
15
Task
16
1 14 FILUS W 12014 750 690 115 822 1000 803 1000 858 984 732 954 346 988 628 696 936 462
2 12 MIKIELEWICZ R 11556 722 423 977 919 927 269 423 687 1000 685 950 806 192 763 560 988 987
3 1 PRAWICKI B 11375 710 462 671 595 951 747 798 231 979 743 538 649 1000 269 967 827 948
4 15 IWANSKI A 11205 700 920 38 385 822 995 705 851 990 1000 1000 308 614 500 841 385 851
5 24 JASKOLSKI A 10763 672 793 558 1000 423 741 462 462 998 631 719 77 797 462 902 757 981
6 5 JAGODZIK ZB 10355 647 959 968 538 797 308 269 192 423 573 977 899 423 865 1000 173 991
7 9 LYCIUS MINDAU 10144 634 992 1000 462 984 462 576 1000 767 613 829 658 346 346 551 173 385
8 26 MELLER ZB 10106 631 906 565 500 77 929 366 500 542 578 423 500 723 696 826 1000 975
9 13 KOSTIUKEVIC R 9980 623 646 154 231 346 538 618 858 385 462 993 956 231 955 879 910 818
10 19 CHOMA B 9747 609 346 739 943 870 346 747 423 538 647 887 878 38 741 269 989 346
11 3 SVIDERSKIS V 9716 607 1000 231 192 385 867 650 888 701 629 902 1000 269 786 385 173 658
12 10 ROMANOWSKI V 9715 607 997 500 903 538 1000 804 308 192 154 973 859 814 538 462 173 500
13 16 GEGEVICIUS T 9224 576 616 269 423 660 592 836 77 500 500 987 385 917 606 423 462 971
14 21 ZARZYCKI D 9165 572 968 824 269 231 423 747 538 819 423 269 755 544 404 192 953 806
15 8 SUNAITIENE K 8835 552 231 959 927 716 385 500 346 269 154 684 723 308 308 898 889 538
16 20 BARSKI J 8486 530 308 423 579 660 231 77 881 462 595 308 269 829 707 984 173 1000
17 18 RADOMSKI P 7769 485 640 385 797 462 38 538 680 938 538 154 115 462 192 538 984 308
18 11 RAKAUSKHITE D 7708 481 269 77 805 500 639 192 940 38 154 231 847 77 1000 838 423 678
19 4 PRAWICKA E 7509 469 385 847 346 846 154 308 115 77 308 500 538 959 628 346 729 423
20 23 BOGDANSKI J 6805 425 500 797 724 269 604 115 739 115 346 77 721 154 606 231 538 269
21 25 WALAWSKI W 6424 401 538 346 308 192 115 38 702 744 909 115 154 500 154 500 975 134
22 7 LUKSAITE GIED 5813 363 192 1000 38 919 77 740 269 346 154 385 462 385 231 308 173 134
23 17 HELAK R 4593 287 77 462 154 115 664 670 799 308 154 38 38 115 404 115 346 134
24 6 SOBOL P 4553 284 115 192 676 308 917 154 154 154 154 346 423 538 38 77 173 134
25 2 IGAUNE INGA 4496 281 154 308 77 38 500 366 385 231 385 462 231 821 77 154 173 134
26 22 FERDYAN ZB 4167 260 38 538 115 154 192 231 38 907 154 192 192 629 115 38 500 134
Checksum   3755 3677 35A0 376E 34E0 3282 3661 3847 3057 3A2D 35DD 3569 32DB 369C 3A7F 396B
Event Director : Jerzy Borowski © Mathijs de Bruijn

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.