Mažeikiai 2009

Mazeikiu nafta Cup

Mazeikiai 2009


updated at 30.05.09 20:45

 


Total score including task 8
Ra. Nr Competitor Total CPP Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
1 9 V.Junevicius 7067 847 929 977 623 983 862 1000 762 931
2 14 R.Kostiuskev 6827 817 935 995 975 838 707 846 762 769
3 15 V.Sviderskis 6630 792 940 909 541 987 820 716 762 955
4 1 R.Mikeleviciu 6393 762 654 1000 929 975 820 423 762 830
5 2 G.Mockaitis 6137 730 737 934 500 963 664 752 762 825
6 26 V.Machnorylov 5782 686 1000 538 596 781 462 643 762 1000
7 24 A.Vengrys 5662 671 793 115 1000 782 1000 641 762 569
8 22 Z.Kazlauskas 5634 667 709 989 462 611 976 556 762 569
9 16 D.Rakauskait 5162 608 462 806 643 666 696 558 762 569
10 5 D.Mikalajunas 4968 584 500 462 982 885 423 385 762 569
11 10 M.Lycius 4947 582 644 819 385 658 538 572 762 569
12 12 K.Vevere 4922 578 231 308 998 1000 554 500 762 569
13 21 B.Nowakowski 4854 570 596 500 785 462 718 462 762 569
14 17 B.Choma 4368 509 308 707 346 500 500 346 762 899
15 23 F.Bakanauskas 4300 501 346 686 231 423 385 660 1000 569
16 6 G.Luksaite 4200 488 192 154 950 385 580 608 762 569
17 13 D.Rugys 4198 488 596 58 538 538 545 592 762 569
18 3 Z.Jagodzik 3756 433 649 757 423 212 192 192 762 569
19 18 G.Vaitulevic 3582 411 538 925 192 212 192 192 762 569
20 20 R.Narbute 3360 383 269 231 933 212 192 192 762 569
21 8 J.Turaite 3280 373 115 423 269 212 192 538 962 569
22 7 K.Sunaitiene 3005 339 385 385 308 212 192 192 762 569
23 19 M.Vaivada 2388 262 154 192 115 212 192 192 762 569
24 11 I.Igaune 2177 235 38 58 154 212 192 192 762 569
25 4 V.Romanovskij 1365 134 423 346 0 212 192 192 0 0
26 25 A.Kauspedaite 538 30 77 269 0 0 192 0 0 0
Checksum   33A4 38CF 3636 3735 32B2 2F6E 4926 3E0A
Event Director : Gintaras Surkus © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Sponsor Observer
1 R.Mikeleviciu LIT      
2 G.Mockaitis LIT      
3 Z.Jagodzik POL      
4 V.Romanovskij LIT      
5 D.Mikalajunas LIT      
6 G.Luksaite LIT      
7 K.Sunaitiene LIT      
8 J.Turaite LIT      
9 V.Junevicius LIT      
10 M.Lycius LIT      
11 I.Igaune LAT      
12 K.Vovere LAT      
13 D.Rugys LIT      
14 R.Kostiuskev LIT      
15 V.Sviderskis LIT      
16 D.Rakauskait LIT      
17 B.Choma POL      
18 B.Vaitulevic LIT      
19 M.Vaivada LIT      
20 R.Narbute LIT      
21 B.Nowakowski POL      
22 Z.Kazlauskas LIT      
23 F.Bakanauskas LIT      
24 A.Vengrys LIT      
25 A.Kauspedaite LIT      
26 V.Machnorylov LIT      
Event Director : Gintaras Surkus © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 8, R15.8 Gordon Bennett Memorial. Saterdayevening 30/05/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 26 V.Machnorylov 1000 38.00    
2 15 V.Sviderskis 955 46.40    
3 9 V.Junevicius 931 51.00    
4 17 B.Choma 899 57.00    
5 1 R.Mikeleviciu 830 70.00    
6 2 G.Mockaitis 825 71.00    
7 14 R.Kostiuskev 769 81.50    
8 5 D.Mikalajunas 569 No Re.    
9 6 G.Luksaite 569 No Re.    
10 10 M.Lycius 569 No Re.    
11 11 I.Igaune 569 No Re.    
12 12 K.Vevere 569 No Re.    
13 7 K.Sunaitiene 569 No Re.    
14 8 J.Turaite 569 No Re.    
15 3 Z.Jagodzik 569 No Re.    
16 16 D.Rakauskait 569 No Re.    
17 23 F.Bakanauskas 569 No Re.    
18 18 G.Vaitulevic 569 No Re.    
19 19 M.Vaivada 569 No Re.    
20 20 R.Narbute 569 No Re.    
21 21 B.Nowakowski 569 No Re.    
22 22 Z.Kazlauskas 569 No Re.    
23 13 D.Rugys 569 No Re.    
24 24 A.Vengrys 569 No Re.    
25 25 A.Kauspedaite 0 No St.    
26 4 V.Romanovskij 0 No St.    
P=26 A=7 M=13 SM=769 RM=81.50 W=38.00 Checksum=3E0A © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.05.09 20:45 Event Director:  Gintaras Surkus.

Task Nr. 7, R15.4 Fly in. Saterdayevening 30/05/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 23 F.Bakanauskas 1000 7.90    
2 8 J.Turaite 962 36.70    
3 3 Z.Jagodzik 762 No Re.    
4 1 R.Mikeleviciu 762 No Re.    
5 5 D.Mikalajunas 762 No Re.    
6 6 G.Luksaite 762 No Re.    
7 7 K.Sunaitiene 762 No Re.    
8 2 G.Mockaitis 762 No Re.    
9 9 V.Junevicius 762 No Re.    
10 17 B.Choma 762 No Re.    
11 11 I.Igaune 762 No Re.    
12 12 K.Vevere 762 No Re.    
13 13 D.Rugys 762 No Re.    
14 14 R.Kostiuskev 762 No Re.    
15 15 V.Sviderskis 762 No Re.    
16 16 D.Rakauskait 762 No Re.    
17 10 M.Lycius 762 No Re.    
18 18 G.Vaitulevic 762 No Re.    
19 19 M.Vaivada 762 No Re.    
20 20 R.Narbute 762 No Re.    
21 21 B.Nowakowski 762 No Re.    
22 22 Z.Kazlauskas 762 No Re.    
23 26 V.Machnorylov 762 No Re.    
24 24 A.Vengrys 762 No Re.    
25 25 A.Kauspedaite 0 No St.    
26 4 V.Romanovskij 0 No St.    
P=26 A=2 M=13 SM=962 RM=36.70 W=7.90 Checksum=4926 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.05.09 20:32 Event Director:  Gintaras Surkus.

Task Nr. 6, R15.11 Elbow. Fridaymorning 29/05/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 V.Junevicius 1000 22.18°    
2 14 R.Kostiuskev 846 17.12°   - .05° R13.3.4a
3 2 G.Mockaitis 752 14.04°    
4 15 V.Sviderskis 716 12.86°    
5 23 F.Bakanauskas 660 11.03°    
6 26 V.Machnorylov 643 10.48°   - .06° R13.3.4a
7 24 A.Vengrys 641 10.41°    
8 6 G.Luksaite 608 9.33°    
9 13 D.Rugys 592 8.80°    
10 10 M.Lycius 572 8.14°    
11 16 D.Rakauskait 558 7.69°    
12 22 Z.Kazlauskas 556 7.62°    
13 8 J.Turaite 538 7.03°   - .03° R13.3.4a
14 12 K.Vevere 500 3.30°   - .02° R13.3.4a
15 21 B.Nowakowski 462 3.24°   - .08° R13.3.4a
16 1 R.Mikeleviciu 423 2.53°    
17 5 D.Mikalajunas 385 1.37°    
18 17 B.Choma 346 0.25°    
19 7 K.Sunaitiene 192 No Re.    
20 19 M.Vaivada 192 No Re.    
21 18 G.Vaitulevic 192 No Re.    
22 3 Z.Jagodzik 192 No Re.    
23 4 V.Romanovskij 192 No Re.    
24 11 I.Igaune 192 No Re.    
25 20 R.Narbute 192 No Re.    
26 25 A.Kauspedaite 0 No St.    
P=26 A=18 M=13 SM=538 RM=7.03 W=22.18 Checksum=2F6E © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.05.09 17:33 Event Director:  Gintaras Surkus.

Task Nr. 5, R15.19 Angle. Fridaymorning 29/05/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 24 A.Vengrys 1000 44.53°    
2 22 Z.Kazlauskas 976 44.29°    
3 9 V.Junevicius 862 43.14°    
4 1 R.Mikeleviciu 820 42.71°    
5 15 V.Sviderskis 820 42.71°    
6 21 B.Nowakowski 718 41.69°    
7 14 R.Kostiuskev 707 41.57°    
8 16 D.Rakauskait 696 41.46°   - 4.26° R13.3.4a
9 2 G.Mockaitis 664 41.14°    
10 6 G.Luksaite 580 40.29°    
11 12 K.Vevere 554 40.03°   - .02° R13.3.4a
12 13 D.Rugys 545 39.94°    
13 10 M.Lycius 538 39.87°    
14 17 B.Choma 500 38.30°    
15 26 V.Machnorylov 462 35.41°   - .06° R13.3.4a
16 5 D.Mikalajunas 423 34.03°    
17 23 F.Bakanauskas 385 20.95°    
18 7 K.Sunaitiene 192 No Re.    
19 18 G.Vaitulevic 192 No Re.    
20 19 M.Vaivada 192 No Re.    
21 8 J.Turaite 192 No Re.    
22 3 Z.Jagodzik 192 No Re.    
23 4 V.Romanovskij 192 No Re.    
24 11 I.Igaune 192 No Re.    
25 25 A.Kauspedaite 192 No Re.    
26 20 R.Narbute 192 No Re.    
P=26 A=17 M=13 SM=538 RM=39.87 W=44.53 Checksum=32B2 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.05.09 11:17 Event Director:  Gintaras Surkus.

Task Nr. 4, R15.5 Fly on. Fridaymorning 29/05/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 K.Vevere 1000 7.30    
2 15 V.Sviderskis 987 30.20    
3 9 V.Junevicius 983 38.20    
4 1 R.Mikeleviciu 975 52.30    
5 2 G.Mockaitis 963 74.80    
6 5 D.Mikalajunas 885 215.50    
7 14 R.Kostiuskev 838 302.10    
8 24 A.Vengrys 782 404.00    
9 26 V.Machnorylov 781 405.00    
10 16 D.Rakauskait 666 614.00    
11 10 M.Lycius 658 628.00    
12 22 Z.Kazlauskas 611 715.00    
13 13 D.Rugys 538 847.00    
14 17 B.Choma 500 860.00    
15 21 B.Nowakowski 462 1241.00    
16 23 F.Bakanauskas 423 1264.00    
17 6 G.Luksaite 385 1659.30    
18 7 K.Sunaitiene 212 No Re.    
19 18 G.Vaitulevic 212 No Re.    
20 19 M.Vaivada 212 No Re.    
21 8 J.Turaite 212 No Re.    
22 3 Z.Jagodzik 212 No Re.    
23 4 V.Romanovskij 212 No Re.    
24 11 I.Igaune 212 No Re.    
25 20 R.Narbute 212 No Re.    
26 25 A.Kauspedaite 0 No St.    
P=26 A=17 M=13 SM=538 RM=847.00 W=7.30 Checksum=3735 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.05.09 01:15 Event Director:  Gintaras Surkus.

Task Nr. 3, R15.4 Fly in. Fridaymorning 29/05/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 24 A.Vengrys 1000 28.60    
2 12 K.Vevere 998 36.10    
3 5 D.Mikalajunas 982 85.40    
4 14 R.Kostiuskev 975 108.80    
5 6 G.Luksaite 950 190.20    
6 20 R.Narbute 933 247.00    
7 1 R.Mikeleviciu 929 258.10    
8 21 B.Nowakowski 785 723.00    
9 16 D.Rakauskait 643 1185.00    
10 9 V.Junevicius 623 1249.00    
11 26 V.Machnorylov 596 1336.00    
12 15 V.Sviderskis 541 1514.00    
13 13 D.Rugys 538 1524.00    
14 2 G.Mockaitis 500 1603.00    
15 22 Z.Kazlauskas 462 1704.00    
16 3 Z.Jagodzik 423 1725.00    
17 10 M.Lycius 385 1798.00    
18 17 B.Choma 346 1833.00    
19 7 K.Sunaitiene 308 2378.00    
20 8 J.Turaite 269 2522.00    
21 23 F.Bakanauskas 231 3504.00    
22 18 G.Vaitulevic 192 4312.00    
23 11 I.Igaune 154 4599.00    
24 19 M.Vaivada 115 5070.00    
25 4 V.Romanovskij 0 6135.00 300 7.5
26 25 A.Kauspedaite 0 No St.    
P=26 A=25 M=13 SM=538 RM=1524.00 W=28.60 Checksum=3636 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.05.09 19:14 Event Director:  Gintaras Surkus.

Task Nr. 2, R15.1 Pilot declared goal. Thursdayevening 28/05/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 R.Mikeleviciu 1000 29.40    
2 14 R.Kostiuskev 995 30.90    
3 22 Z.Kazlauskas 989 32.90    
4 9 V.Junevicius 977 36.70    
5 2 G.Mockaitis 934 50.50    
6 18 G.Vaitulevic 925 53.40    
7 15 V.Sviderskis 909 58.60    
8 10 M.Lycius 819 87.40    
9 16 D.Rakauskait 806 91.80    
10 3 Z.Jagodzik 757 107.48    
11 17 B.Choma 707 123.30    
12 23 F.Bakanauskas 686 130.20    
13 26 V.Machnorylov 538 177.70    
14 21 B.Nowakowski 500 185.20    
15 5 D.Mikalajunas 462 226.60    
16 8 J.Turaite 423 228.50    
17 7 K.Sunaitiene 385 414.10    
18 4 V.Romanovskij 346 534.00    
19 12 K.Vevere 308 902.80    
20 25 A.Kauspedaite 269 938.00    
21 20 R.Narbute 231 1166.00    
22 19 M.Vaivada 192 1460.20    
23 6 G.Luksaite 154 1714.00    
24 24 A.Vengrys 115 1904.40    
25 11 I.Igaune 58 No Re.   9.1.1
26 13 D.Rugys 58 No Re.    
P=26 A=24 M=13 SM=538 RM=177.70 W=29.40 Checksum=38CF © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.05.09 18:35 Event Director:  Gintaras Surkus.

Task Nr. 1, R15.13 Minimum distance. Thursdayevening 28/05/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 26 V.Machnorylov 1000 1774.06    
2 15 V.Sviderskis 940 1864.00    
3 14 R.Kostiuskev 935 1872.11    
4 9 V.Junevicius 929 1881.62    
5 24 A.Vengrys 793 2085.21    
6 2 G.Mockaitis 737 2168.99    
7 22 Z.Kazlauskas 709 2211.99    
8 1 R.Mikeleviciu 654 2294.52    
9 3 Z.Jagodzik 649 2302.22    
10 10 M.Lycius 644 2308.94    
11 21 B.Nowakowski 596 2381.20   13.2.2 Warning
12 13 D.Rugys 596 2382.02   13.2.2 Warning
13 18 G.Vaitulevic 538 2469.11    
14 5 D.Mikalajunas 500 2485.02    
15 16 D.Rakauskait 462 2524.38    
16 4 V.Romanovskij 423 2530.02    
17 7 K.Sunaitiene 385 2558.30   13.2.2 Warning
18 23 F.Bakanauskas 346 2632.45    
19 17 B.Choma 308 2657.46    
20 20 R.Narbute 269 2670.32    
21 12 K.Vevere 231 3020.50    
22 6 G.Luksaite 192 3073.19    
23 19 M.Vaivada 154 3315.48    
24 8 J.Turaite 115 3425.84    
25 25 A.Kauspedaite 77 3484.21    
26 11 I.Igaune 38 No Re.   9.1.1
P=26 A=25 M=13 SM=538 RM=2469.11 W=1774.06 Checksum=33A4 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.05.09 11:11 Event Director:  Gintaras Surkus.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.