Radviliškis 2009

Total score including task 19

 
Ra. Nr Competitor Total AVG Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
Task
13
Task
14
Task
15
Task
16
Task
17
Task
18
Task
19
1 23 Kostiusk. Rim 15096 794 873 798 776 718 1000 1000 713 884 554 840 391 583 926 983 1000 909 478 670 1000
2 21 Kostiusk. Rok 14256 750 348 982 577 702 982 478 713 922 1000 435 478 583 825 798 983 782 1000 670 998
3 6 Sviderskis V 13657 718 435 743 261 647 522 556 713 1000 787 933 824 583 687 1000 804 969 776 670 747
4 5 Mockaitis G 13638 717 717 348 893 1000 130 888 913 1000 731 391 522 783 522 599 727 994 855 670 955
5 8 Bakanauskas F 13433 707 882 1000 435 524 864 130 713 961 924 595 1000 583 805 670 727 818 304 670 828
6 1 Mikelevicius 13370 703 849 853 550 892 174 261 713 974 174 1000 435 997 815 989 478 1000 628 670 918
7 2 Gegevicius T 12918 679 478 217 1000 174 733 656 713 793 578 541 928 791 378 961 966 862 613 997 539
8 13 Junevicius V 11557 608 304 706 683 637 931 655 713 961 348 549 261 1000 87 560 348 217 988 870 739
9 12 Vengrys A 11482 604 663 174 348 900 478 593 713 261 803 934 672 583 872 612 710 522 435 670 539
10 4 Mindaugas L 11443 602 721 87 522 582 983 304 713 522 757 261 845 583 790 752 616 935 261 670 539
11 3 Kazlauskas Z 11301 594 533 816 713 478 348 962 713 435 435 478 770 583 291 709 607 830 391 670 539
12 14 Vevere K 10424 548 522 651 217 530 304 348 713 478 304 864 853 980 780 304 701 174 217 945 539
13 20 Mikalajunas D 10324 543 574 435 714 391 435 972 713 922 982 304 108 583 304 261 522 391 174 1000 539
14 10 Vaicikevicius 9924 522 749 596 676 304 391 174 951 574 130 174 573 926 335 478 413 304 967 670 539
15 7 Rakauskaite D 9895 520 391 500 391 435 997 435 713 348 522 130 108 583 828 435 556 762 552 670 539
16 15 Lycius T 9216 485 217 706 130 130 755 43 713 1000 261 348 947 583 1000 391 261 435 87 670 539
17 9 Stankevicius 8721 459 778 130 174 522 87 964 713 196 391 522 599 583 48 522 304 348 631 670 539
18 22 Narbute R 8569 451 1000 304 304 261 43 627 713 391 478 217 348 583 261 348 174 674 634 670 539
19 19 Vaivada M 8284 436 261 706 670 217 995 87 713 130 878 87 108 583 684 43 130 261 522 670 539
20 16 Sunaitiene K 8000 421 174 261 87 876 835 522 713 304 772 731 217 583 0 130 413 130 43 670 539
21 11 Ingaune I 7020 369 43 43 43 348 217 669 713 196 217 812 797 583 130 87 87 478 348 670 539
22 17 Luksaite G 6628 348 130 391 478 43 897 217 1000 87 65 834 304 583 0 174 43 43 130 670 539
23 18 Govarenkovas 5975 314 87 500 566 87 261 391 713 43 65 43 108 583 43 217 217 87 755 670 539
Checksum   2DD1 2EAB 2BC8 2C86 3432 2E9C 42E4 3446 2F7C 2EF7 2FA4 3C1C 2C93 2EF7 2E0B 327D 2E0D 409E 39D9
Event Director : Cornelis Van HELDEN © Mathijs de Bruijn

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.