Wloclawek 2009

X Wloclawskie Zawody Balonowe

Wloclawek


updated at 01.08.09 21:44

 


Total score including task 18
Ra. Nr Competitor Total CPP Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
Task
13
Task
14
Task
15
Task
16
Task
17
Task
18
1 5 Iwanski A. 13279 755 888 829 1000 1000 885 704 566 852 364 364 958 779 364 1000 953 500 273 1000
2 2 Kostiusk. R. 13008 740 961 1000 938 922 1000 182 978 364 841 874 891 364 601 555 975 500 364 698
3 8 Filus W. 12863 732 1000 650 864 830 273 273 1000 782 900 1000 742 1000 545 545 455 500 679 825
4 6 Nowakowski B. 11994 684 863 545 545 821 802 873 545 545 791 545 768 545 684 747 364 500 615 896
5 4 Jaskolski A. 10067 577 545 708 -318 500 796 545 646 556 545 562 1000 691 455 545 545 500 455 791
6 9 Bogdanski J. 9327 536 364 866 182 500 545 674 455 1000 455 455 355 273 182 410 890 500 676 545
7 1 Zarzycki D. 9278 533 182 182 876 881 455 1000 182 273 273 661 364 946 670 736 182 500 551 364
8 11 Wisniewski A. 9047 520 55 455 364 364 364 455 364 455 1000 620 182 455 1000 273 959 500 1000 182
9 10 Jagodzik Z. 7821 452 712 364 273 182 699 639 273 182 182 182 273 677 273 410 1000 500 545 455
10 3 Weremko D. 7166 416 273 273 405 273 182 364 873 716 573 273 545 182 824 182 273 500 182 273
11 7 Rydzynski A. 455 43 91 91 0 0 0 0 0 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0
Checksum   172E 174B 1409 1881 1771 164D 16FA 16B8 177F 15FB 17BE 1718 15DE 151B 19C4 1388 14DC 178D
Event Director : Eugenijus Komas © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Sponsor Observer
1 Zarzycki D.        
2 Kostiusk. R.        
3 Weremko D.        
4 Jaskolski A.        
5 Iwanski A.        
6 Nowakowski B.        
7 Rydzynski A.        
8 Filus W.        
9 Bogdanski J.        
10 Jagodzik Z.        
11 Wisniewski A.        
Event Director : Eugenijus Komas © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 18, R15.3 Hesitation waltz. Saterdayevening 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 Iwanski A. 1000 14.00    
2 6 Nowakowski B. 896 42.00    
3 8 Filus W. 825 61.00    
4 4 Jaskolski A. 791 70.00    
5 2 Kostiusk. R. 698 95.00    
6 9 Bogdanski J. 545 136.00    
7 10 Jagodzik Z. 455 140.00    
8 1 Zarzycki D. 364 234.00    
9 3 Weremko D. 273 616.00    
10 11 Wisniewski A. 182 1081.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=136.00 W=14.00 Checksum=178D © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 21:44 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 17, R15.13 Minimum distance. Saterdayevening 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Wisniewski A. 1000 1498.00    
2 8 Filus W. 679 2127.00    
3 9 Bogdanski J. 676 2133.00    
4 6 Nowakowski B. 615 2253.00    
5 1 Zarzycki D. 551 2379.00    
6 10 Jagodzik Z. 545 2390.00    
7 4 Jaskolski A. 455 2443.00    
8 2 Kostiusk. R. 364 2496.00    
9 5 Iwanski A. 273 2719.00    
10 3 Weremko D. 182 4156.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=2390.00 W=1498.00 Checksum=14DC © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 21:42 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 16, R15.15 Minimum distance double drop. Saterdayevening 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 Zarzycki D. 500 No Re.    
2 2 Kostiusk. R. 500 No Re.    
3 3 Weremko D. 500 No Re.    
4 4 Jaskolski A. 500 No Re.    
5 5 Iwanski A. 500 No Re.    
6 6 Nowakowski B. 500 No Re.    
7 8 Filus W. 500 No Re.    
8 9 Bogdanski J. 500 No Re.    
9 10 Jagodzik Z. 500 No Re.    
10 11 Wisniewski A. 500 No Re.    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=0 M=0 SM=0 RM=0.00 W=0.00 Checksum=1388 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 20:28 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 15, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 Jagodzik Z. 1000 61.00    
2 2 Kostiusk. R. 975 93.00    
3 11 Wisniewski A. 959 113.00    
4 5 Iwanski A. 953 121.00    
5 9 Bogdanski J. 890 201.00    
6 4 Jaskolski A. 545 638.00    
7 8 Filus W. 455 837.00    
8 6 Nowakowski B. 364 1182.00    
9 3 Weremko D. 273 1696.00    
10 1 Zarzycki D. 182 1735.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=638.00 W=61.00 Checksum=19C4 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 11:20 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 14, R15.11 Elbow. Saterdaymorning 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 Iwanski A. 1000 20.51°    
2 6 Nowakowski B. 747 15.12°    
3 1 Zarzycki D. 736 14.88°    
4 2 Kostiusk. R. 555 11.03°    
5 4 Jaskolski A. 545 10.82°    
6 8 Filus W. 545 10.81°    
7 9 Bogdanski J. 410 7.68°    
8 10 Jagodzik Z. 410 7.68°    
9 11 Wisniewski A. 273 6.42°    
10 3 Weremko D. 182 1.24°    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=10.81 W=20.51 Checksum=151B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 11:16 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 13, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Wisniewski A. 1000 68.80    
2 3 Weremko D. 824 609.00    
3 6 Nowakowski B. 684 1040.00    
4 1 Zarzycki D. 670 1085.00    
5 2 Kostiusk. R. 601 1298.00    
6 8 Filus W. 545 1469.00    
7 4 Jaskolski A. 455 1633.00    
8 5 Iwanski A. 364 1743.00    
9 10 Jagodzik Z. 273 1789.00    
10 9 Bogdanski J. 182 2080.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=1469.00 W=68.80 Checksum=15DE © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 11:09 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 12, R15.13 Minimum distance. Saterdaymorning 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 8 Filus W. 1000 383.00    
2 1 Zarzycki D. 946 399.00    
3 5 Iwanski A. 779 448.00    
4 4 Jaskolski A. 691 474.00    
5 10 Jagodzik Z. 677 478.00    
6 6 Nowakowski B. 545 517.00    
7 11 Wisniewski A. 455 766.00    
8 2 Kostiusk. R. 364 934.00    
9 9 Bogdanski J. 273 1234.00    
10 3 Weremko D. 182 1933.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=517.00 W=383.00 Checksum=1718 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 11:05 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 11, R15.1 Pilot declared goal. Saterdaymorning 01/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 4 Jaskolski A. 1000 5.00    
2 5 Iwanski A. 958 14.00    
3 2 Kostiusk. R. 891 7.00 100 R12.3.6 Late declarations
4 6 Nowakowski B. 768 55.00    
5 8 Filus W. 742 39.00 100 R12.3.6 Late declarations
6 3 Weremko D. 545 103.00    
7 1 Zarzycki D. 364 174.00    
8 9 Bogdanski J. 355 113.00 100 R12.3.6 Late declarations
9 10 Jagodzik Z. 273 177.00    
10 11 Wisniewski A. 182 250.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=103.00 W=5.00 Checksum=17BE © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 11:02 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 10, R15.21 AIR BAND. Mondayevening 31/08/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 8 Filus W. 1000 1640.00    
2 2 Kostiusk. R. 874 1282.00    
3 1 Zarzycki D. 661 678.00    
4 11 Wisniewski A. 620 562.00    
5 4 Jaskolski A. 562 398.00    
6 6 Nowakowski B. 545 350.00    
7 9 Bogdanski J. 455 276.00    
8 5 Iwanski A. 364 198.00    
9 3 Weremko D. 273 128.00    
10 10 Jagodzik Z. 182 100.00    
11 7 Rydzynski A. 91 No Re.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=350.00 W=1640.00 Checksum=15FB © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.08.09 06:59 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 9, R15.20 3D SHAPE. Fridayevening 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Wisniewski A. 1000 7251.00    
2 8 Filus W. 900 6712.00    
3 2 Kostiusk. R. 841 6392.00    
4 6 Nowakowski B. 791 6124.00    
5 3 Weremko D. 573 4944.00    
6 4 Jaskolski A. 545 4792.00    
7 9 Bogdanski J. 455 4501.00    
8 5 Iwanski A. 364 2996.00    
9 1 Zarzycki D. 273 1653.00    
10 10 Jagodzik Z. 182 1400.00    
11 7 Rydzynski A. 91 No Re.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=4792.00 W=7251.00 Checksum=177F © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 23:28 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 8, R15.1 Pilot declared goal. Fridayevening 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 Bogdanski J. 1000 307.00    
2 5 Iwanski A. 852 372.00    
3 8 Filus W. 782 403.00    
4 3 Weremko D. 716 432.00    
5 4 Jaskolski A. 556 502.00    
6 6 Nowakowski B. 545 507.00    
7 11 Wisniewski A. 455 577.00    
8 2 Kostiusk. R. 364 857.00    
9 1 Zarzycki D. 273 998.00    
10 10 Jagodzik Z. 182 1162.00    
11 7 Rydzynski A. 91 3307.00    
P=11 A=11 M=6 SM=545 RM=507.00 W=307.00 Checksum=16B8 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 23:01 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 7, R15.4 Fly in. Fridayevening 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 8 Filus W. 1000 3.09    
2 2 Kostiusk. R. 978 12.90    
3 3 Weremko D. 873 58.50    
4 4 Jaskolski A. 646 158.00    
5 5 Iwanski A. 566 193.00    
6 6 Nowakowski B. 545 202.00    
7 9 Bogdanski J. 455 218.00    
8 11 Wisniewski A. 364 466.00    
9 10 Jagodzik Z. 273 534.00    
10 1 Zarzycki D. 182 615.00    
11 7 Rydzynski A. 0 1119.00 500 R9.11 TAKE-OFF
P=11 A=11 M=6 SM=545 RM=202.00 W=3.09 Checksum=16FA © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 22:58 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 6, R15.3 Hesitation waltz. Fridaymorning 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 Zarzycki D. 1000 22.00    
2 6 Nowakowski B. 873 69.00    
3 5 Iwanski A. 704 132.00    
4 9 Bogdanski J. 674 143.00    
5 10 Jagodzik Z. 639 156.00    
6 4 Jaskolski A. 545 191.00    
7 11 Wisniewski A. 455 340.00    
8 3 Weremko D. 364 570.00    
9 8 Filus W. 273 744.00    
10 2 Kostiusk. R. 182 3454.00    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=191.00 W=22.00 Checksum=164D © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 13:36 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 5, R15.17 Maximum distance. Fridaymorning 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 Kostiusk. R. 1000 1434.00    
2 5 Iwanski A. 885 1299.00    
3 6 Nowakowski B. 802 1203.00    
4 4 Jaskolski A. 796 1196.00    
5 10 Jagodzik Z. 699 1082.00    
6 9 Bogdanski J. 545 902.00    
7 1 Zarzycki D. 455 892.00    
8 11 Wisniewski A. 364 683.00    
9 8 Filus W. 273 439.00    
10 3 Weremko D. 182 No Re.    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=9 M=6 SM=545 RM=902.00 W=1434.00 Checksum=1771 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 13:33 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 4, R15.9 Calculated Rate of Appr. T.. Fridaymorning 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 Iwanski A. 1000 148.00    
2 2 Kostiusk. R. 922 165.00    
3 1 Zarzycki D. 881 174.00    
4 8 Filus W. 830 185.00    
5 6 Nowakowski B. 821 187.00    
6 4 Jaskolski A. 500 247.00    
7 9 Bogdanski J. 500 247.00    
8 11 Wisniewski A. 364 378.00    
9 3 Weremko D. 273 591.00    
10 10 Jagodzik Z. 182 No Re.    
11 7 Rydzynski A. 0 No St.    
P=11 A=9 M=6 SM=545 RM=247.00 W=148.00 Checksum=1881 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 12:25 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 3, R15.4 Fly in. Fridaymorning 31/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 Iwanski A. 1000 6.95    
2 2 Kostiusk. R. 938 10.17    
3 1 Zarzycki D. 876 13.40    
4 8 Filus W. 864 14.04    
5 6 Nowakowski B. 545 30.71    
6 3 Weremko D. 405 31.35 50 R12.9 GMD
7 11 Wisniewski A. 364 34.04    
8 10 Jagodzik Z. 273 47.10    
9 9 Bogdanski J. 182 89.30    
10 7 Rydzynski A. 0 No St.    
11 4 Jaskolski A. -318 23.56 1000 R10.1.3 MIDAIR COLLISION
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=30.71 W=6.95 Checksum=1409 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.07.09 10:07 Event Director:  Eugenijus Komas.

Task Nr. 2, R15.2 Judge declared goal. Thursdayevening 30/07/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 Kostiusk. R. 1000 340.00    
2 9 Bogdanski J. 866 492.00    
3 5 Iwanski A. 829 534.00    
4 4 Jaskolski A. 708 671.00    
5 8 Filus W. 650 737.00    
6 6 Nowakowski B. 545 856.00    
7 11 Wisniewski A. 455 904.00    
8 10 Jagodzik Z. 364 1119.00    
9 3 Weremko D. 273 1817.00    
10 1 Zarzycki D. 182 2665.00    
11 7 Rydzynski A. 91 No Re.    
P=11 A=10 M=6 SM=545 RM=856.00 W=340.00 Checksum=174B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.07.09 22:08 Event Director:  Eugenijus Komas.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.