Leszno 2009

XVIII BALONOWY P.LESZNA

LESZNO 10-13.09.2009


updated at 12.09.09 19:21

Total score including task 5
Ra. Nr Competitor Total CPP Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
1 17 BOGDANSKI J. 3541 767 450 874 846 871 500
2 13 ZARZYCKI D. 3405 739 400 682 797 593 933
3 7 KUROWSKI R. 3390 736 590 500 1000 1000 300
4 15 CHOMA B. 3280 714 875 879 632 594 300
5 6 GEBAROWSKI M. 3157 690 993 75 797 593 699
6 20 STANKIEVIC V. 3005 659 200 552 853 703 697
7 3 JAGODZIK ZB. 2892 637 500 671 771 650 300
8 1 PRAWICKI B. 2764 611 550 720 644 550 300
9 14 REKAS M. 2537 566 250 800 500 687 300
10 11 IWANSKI A. 2370 532 1000 400 0 0 970
11 8 WEREMKO D. 2218 502 50 250 607 607 704
12 2 PRAWICKA E. 2178 494 680 681 0 0 817
13 10 JASKOLSKI A 2055 469 826 300 0 0 929
14 5 WALAWSKI W. 1975 453 300 75 550 500 550
15 9 OGONOWSKI A. 1650 388 757 593 0 0 300
16 18 LEWANDOWSKI J 1500 358 350 150 0 0 1000
17 12 NOWAKOWSKI B 1483 355 150 350 0 0 983
18 16 ROMANOWSKA J. 1347 328 597 450 0 0 300
19 19 HELAK R. 1254 309 704 550 0 0 0
20 4 SOBOL P. 600 178 100 200 0 0 300
Checksum   2852 2618 1F3D 1CB4 2BAE
Event Director : Andrzej Konstanczuk © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Nazwa balonu Observer
1 PRAWICKI B. LESZCZYNSKI K.B. SP-BWP MROZ  
2 PRAWICKA E. LESZCZYNSKI K.B. SP-BCM MROZ  
3 JAGODZIK ZB. A.LESZCZYNSKI SP-BIK    
4 SOBOL P. LESZCZYNSKI K.B. SP-BVS AKWAWIT  
5 WALAWSKI W. A.STALOWOWOLSKI SP-BCW AGROMIX  
6 GEBAROWSKI M. GRUDZIADZ SP-BBW ALIOR BANK  
7 KUROWSKI R. A.WARSZAWSKI SP-BYW DAEWOO  
8 WEREMKO D. LESZCZYNSKI K.B. SP-BIS ATLAS  
9 OGONOWSKI A. A.NADWISLANSKI SP-BAA GRUDZIADZ  
10 JASKOLSKI A A.KONINSKI SP-BOA RED BARON  
11 IWANSKI A. A.WLOCLAWSKI SP-BDG GASPOL  
12 NOWAKOWSKI B A.WLOCLAWSKI SP-BBP ANVIL WLOCLAWEK  
13 ZARZYCKI D. A.LODZKI SP-BIP KANIN GOLD  
14 REKAS M. MOSCICKI K.B. SP-BAS TYTAN  
15 CHOMA B. A.POZNANSKI SP-BCI LECH  
16 ROMANOWSKA J. LITWA LY-OCD    
17 BOGDANSKI J. A.WARSZAWSKI SP-BCC BM SONIC  
18 LEWANDOWSKI J A.NADWISLANSKI SP-BWL M  
19 HELAK R. KLUB SPORT.BAL. SP-BWM WROCLAW  
20 STANKIEVIC V. LITWA LY-OCX    
Event Director : Andrzej Konstanczuk © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 5, R15.4 Fly in. Saterdayevening 12/09/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 18 LEWANDOWSKI J 1000 0.85    
2 12 NOWAKOWSKI B 983 2.59    
3 11 IWANSKI A. 970 3.85    
4 13 ZARZYCKI D. 933 7.62    
5 10 JASKOLSKI A 929 8.05    
6 2 PRAWICKA E. 817 19.43    
7 8 WEREMKO D. 704 30.82    
8 6 GEBAROWSKI M. 699 31.37    
9 20 STANKIEVIC V. 697 31.59    
10 5 WALAWSKI W. 550 46.43    
11 17 BOGDANSKI J. 500 72.37    
12 4 SOBOL P. 300 No Re.    
13 9 OGONOWSKI A. 300 No Re.    
14 14 REKAS M. 300 No Re.    
15 1 PRAWICKI B. 300 No Re.    
16 16 ROMANOWSKA J. 300 No Re.    
17 7 KUROWSKI R. 300 No Re.    
18 3 JAGODZIK ZB. 300 No Re.    
19 15 CHOMA B. 300 No Re.    
20 19 HELAK R. 0 No St.    
P=20 A=11 M=10 SM=550 RM=46.43 W=0.85 Checksum=2BAE © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 12.09.09 19:20 Event Director:  Andrzej Konstanczuk.

Task Nr. 4, R15.3 Hesitation waltz. Saterdayevening 12/09/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 7 KUROWSKI R. 1000 644.00    
2 17 BOGDANSKI J. 871 924.00    
3 20 STANKIEVIC V. 703 1288.00    
4 14 REKAS M. 687 1323.00    
5 3 JAGODZIK ZB. 650 1403.00    
6 8 WEREMKO D. 607 1497.00    
7 15 CHOMA B. 594 1524.00    
8 6 GEBAROWSKI M. 593 1527.00    
9 13 ZARZYCKI D. 593 1527.00    
10 1 PRAWICKI B. 550 1620.00    
11 5 WALAWSKI W. 500 1740.00    
12 2 PRAWICKA E. 0 No St.    
13 9 OGONOWSKI A. 0 No St.    
14 4 SOBOL P. 0 No St.    
15 11 IWANSKI A. 0 No St.    
16 16 ROMANOWSKA J. 0 No St.    
17 12 NOWAKOWSKI B 0 No St.    
18 18 LEWANDOWSKI J 0 No St.    
19 19 HELAK R. 0 No St.    
20 10 JASKOLSKI A 0 No St.    
P=20 A=11 M=10 SM=550 RM=1620.00 W=644.00 Checksum=1CB4 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 12.09.09 01:02 Event Director:  Andrzej Konstanczuk.

Task Nr. 3, R15.4 Fly in. Saterdayevening 12/09/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 7 KUROWSKI R. 1000 96.00    
2 20 STANKIEVIC V. 853 351.00    
3 17 BOGDANSKI J. 846 362.00    
4 6 GEBAROWSKI M. 797 447.00    
5 13 ZARZYCKI D. 797 447.00    
6 3 JAGODZIK ZB. 771 492.00    
7 1 PRAWICKI B. 644 712.00    
8 15 CHOMA B. 632 733.00    
9 8 WEREMKO D. 607 775.00    
10 5 WALAWSKI W. 550 874.00    
11 14 REKAS M. 500 1764.00    
12 2 PRAWICKA E. 0 No St.    
13 9 OGONOWSKI A. 0 No St.    
14 4 SOBOL P. 0 No St.    
15 11 IWANSKI A. 0 No St.    
16 16 ROMANOWSKA J. 0 No St.    
17 12 NOWAKOWSKI B 0 No St.    
18 18 LEWANDOWSKI J 0 No St.    
19 19 HELAK R. 0 No St.    
20 10 JASKOLSKI A 0 No St.    
P=20 A=11 M=10 SM=550 RM=874.00 W=96.00 Checksum=1F3D © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 12.09.09 00:59 Event Director:  Andrzej Konstanczuk.

Task Nr. 2, R15.13 Minimum distance. Thursdayevening 10/09/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 15 CHOMA B. 879 4348.00    
2 17 BOGDANSKI J. 874 4362.00    
3 14 REKAS M. 800 3985.00 200 R.11.4
4 1 PRAWICKI B. 720 4822.00    
5 13 ZARZYCKI D. 682 4937.00    
6 2 PRAWICKA E. 681 4938.00    
7 3 JAGODZIK ZB. 671 4969.00    
8 9 OGONOWSKI A. 593 5203.00    
9 20 STANKIEVIC V. 552 5324.00    
10 19 HELAK R. 550 5331.00    
11 7 KUROWSKI R. 500 6033.00    
12 16 ROMANOWSKA J. 450 6208.00    
13 11 IWANSKI A. 400 6245.00    
14 12 NOWAKOWSKI B 350 6336.00    
15 10 JASKOLSKI A 300 6412.00    
16 8 WEREMKO D. 250 6656.00    
17 4 SOBOL P. 200 6956.00    
18 18 LEWANDOWSKI J 150 7051.00    
19 6 GEBAROWSKI M. 75 No Re.    
20 5 WALAWSKI W. 75 No Re.    
P=20 A=18 M=10 SM=550 RM=5331.00 W=3985.00 Checksum=2618 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 10.09.09 23:37 Event Director:  Andrzej Konstanczuk.

Task Nr. 1, R15.17 Maximum distance. Thursdayevening 10/09/09
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 IWANSKI A. 1000 9355.00    
2 6 GEBAROWSKI M. 993 9347.00    
3 15 CHOMA B. 875 9213.00    
4 10 JASKOLSKI A 826 9157.00    
5 9 OGONOWSKI A. 757 9078.00    
6 19 HELAK R. 704 9017.00    
7 2 PRAWICKA E. 680 8990.00    
8 16 ROMANOWSKA J. 597 8896.00    
9 7 KUROWSKI R. 590 8888.00    
10 1 PRAWICKI B. 550 8842.00    
11 3 JAGODZIK ZB. 500 8777.00    
12 17 BOGDANSKI J. 450 8763.00    
13 13 ZARZYCKI D. 400 8652.00    
14 18 LEWANDOWSKI J 350 8630.00    
15 5 WALAWSKI W. 300 8600.00    
16 14 REKAS M. 250 8569.00    
17 20 STANKIEVIC V. 200 8567.00    
18 12 NOWAKOWSKI B 150 8511.00    
19 4 SOBOL P. 100 8338.00    
20 8 WEREMKO D. 50 8228.00    
P=20 A=20 M=10 SM=550 RM=8842.00 W=9355.00 Checksum=2852 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 10.09.09 23:33 Event Director:  Andrzej Konstanczuk.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.