Bialystok 2010

WYNIKI IV BALONOWYCH MISTRZOSTW PODLASIA

BIAŁYSTOK 09-12.09.2010


updated at 12.09.10 13:16

 


Total score including task 8
Ra. Nr Competitor Total AVG Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
1 9 NOWAKOWSKI B 6631 828 982 533 725 772 919 1000 893 807
2 12 SVIDERSKIS V. 5926 740 936 953 533 717 0 830 957 1000
3 14 JUNEVICIUS V 5653 706 1000 676 990 806 0 533 778 870
4 13 KOSTIUSKEV.RI 5611 701 1000 1000 857 400 70 556 753 975
5 11 GEGEVICIUS T. 5472 684 467 917 1000 737 66 980 905 400
6 7 IWANSKI A. 4605 575 988 200 333 1000 168 467 916 533
7 8 DAWIDZIUK B. 4584 573 333 765 936 200 351 852 467 680
8 15 CZRNIAWSKI J. 4506 563 533 333 267 727 444 858 400 944
9 10 KAZLAUSKAS Z. 4267 533 400 467 842 467 14 610 1000 467
10 3 CHOMA B. 3524 440 883 267 604 267 339 133 267 764
11 6 ZARZYCKI D. 3110 388 907 133 200 605 132 267 533 333
12 1 MATEJCZUK J. 2246 280 133 740 400 333 106 67 200 267
13 4 LAZIKOWA EKA 2168 271 200 634 467 533 0 200 67 67
14 2 ZUBRZYCKA M. 1799 224 267 400 133 133 0 333 333 200
15 5 FIEDORCZUK A 688 86 0 0 0 0 22 400 133 133
Checksum   2345 1F52 205F 1E11 A47 1F96 219A 20F8
Event Director : Eugenijus Komas © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Nazwa balonu Observer
1 MATEJCZUK J. SKB BIALYSTOK SP-BWN SUPER EXPRESS  
2 ZUBRZYCKA M. SKB BIALYSTOK SP-BBD    
3 CHOMA B. A.POZNANSKI SP-BCI LECH  
4 LAZIKOWA EKA ROSJA RA-07886 SKALA LASKA  
5 FIEDORCZUK A SKB BIALYSTOK SP-BIX SKB BIALYSTOK  
6 ZARZYCKI D. A.LODZKI SP-BIP KANION GOLD  
7 IWANSKI A. A.WLOCLAWSKI SP-BDG GASPOL  
8 DAWIDZIUK B. SKB BIALYSTOK SP-BDU SBR BANK  
9 NOWAKOWSKI B A.WLOCLAWSKI SP-BBP ANVIL  
10 KAZLAUSKAS Z. LITWA LY-AWW BIRSTONAS  
11 GEGEVICIUS T. LITWA LY-VNO WILNO  
12 SVIDERSKIS V. LITWA LY-MIN OREIVYS.CENTRAS  
13 KOSTIUSKEV.RI LITWA LY-OMN OMNITEL  
14 JUNEVICIUS V LITWA LY-OCK VILKMERGES  
15 CZRNIAWSKI J. AVIPOL SP-BBY SALAG  
Event Director : Eugenijus Komas © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 8, R15.11 Elbow. Sundaymorning 12/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 SVIDERSKIS V. 1000 83.36°    
2 13 KOSTIUSKEV.RI 975 81.95°    
3 15 CZRNIAWSKI J. 944 80.24°    
4 14 JUNEVICIUS V 870 76.08°    
5 9 NOWAKOWSKI B 807 72.50°    
6 3 CHOMA B. 764 70.08°    
7 8 DAWIDZIUK B. 680 65.37°    
8 7 IWANSKI A. 533 57.12°    
9 10 KAZLAUSKAS Z. 467 55.76°    
10 11 GEGEVICIUS T. 400 51.51°    
11 6 ZARZYCKI D. 333 39.68°    
12 1 MATEJCZUK J. 267 20.18°    
13 2 ZUBRZYCKA M. 200 14.16°    
14 5 FIEDORCZUK A 133 8.00°    
15 4 LAZIKOWA EKA 67 3.14°    
P=15 A=15 M=8 SM=533 RM=57.12 W=83.36 Checksum=20F8 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 12.09.10 11:38 Event Director: Eugenijus Komas.

Task Nr. 7, R15.17 Maximum distance. Sundaymorning 12/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 KAZLAUSKAS Z. 1000 1607.00    
2 12 SVIDERSKIS V. 957 1588.00    
3 7 IWANSKI A. 916 1570.00    
4 11 GEGEVICIUS T. 905 1565.00    
5 9 NOWAKOWSKI B 893 1560.00    
6 14 JUNEVICIUS V 778 1509.00    
7 13 KOSTIUSKEV.RI 753 1498.00    
8 6 ZARZYCKI D. 533 1401.00    
9 8 DAWIDZIUK B. 467 1158.00    
10 15 CZRNIAWSKI J. 400 1053.00    
11 2 ZUBRZYCKA M. 333 920.00    
12 3 CHOMA B. 267 868.00    
13 1 MATEJCZUK J. 200 355.00    
14 5 FIEDORCZUK A 133 268.00    
15 4 LAZIKOWA EKA 67 93.00    
P=15 A=15 M=8 SM=533 RM=1401.00 W=1607.00 Checksum=219A © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 12.09.10 11:22 Event Director: Eugenijus Komas.

Task Nr. 6, R15.2 Judge declared goal. Sundaymorning 12/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 NOWAKOWSKI B 1000 7.97    
2 11 GEGEVICIUS T. 980 22.80    
3 15 CZRNIAWSKI J. 858 112.00    
4 8 DAWIDZIUK B. 852 116.00    
5 12 SVIDERSKIS V. 830 132.00    
6 10 KAZLAUSKAS Z. 610 293.00    
7 13 KOSTIUSKEV.RI 556 332.00    
8 14 JUNEVICIUS V 533 349.00    
9 7 IWANSKI A. 467 357.00    
10 5 FIEDORCZUK A 400 433.00    
11 2 ZUBRZYCKA M. 333 456.00    
12 6 ZARZYCKI D. 267 497.00    
13 4 LAZIKOWA EKA 200 555.00    
14 3 CHOMA B. 133 577.00    
15 1 MATEJCZUK J. 67 803.00    
P=15 A=15 M=8 SM=533 RM=349.00 W=7.97 Checksum=1F96 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 12.09.10 11:09 Event Director: Eugenijus Komas.

Task Nr. 5, R15.13 Minimum distance. Sundaymorning 12/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 NOWAKOWSKI B 919 599.00 81 R.7.5 FLIGHT IN PZ6
2 15 CZRNIAWSKI J. 444 900.00 103 R.7.5 FLIGHT IN PZ6
3 8 DAWIDZIUK B. 351 925.00 116 R.7.5 FLIGHT IN PZ6
4 3 CHOMA B. 339 828.00 316 R.7.5 FLIGHT IN PZ6
5 7 IWANSKI A. 168 899.00 380 R.7.5 FLIGHT IN PZ6
6 6 ZARZYCKI D. 132 1382.00 68 R.7.5 FLIGHT IN PZ6
7 1 MATEJCZUK J. 106 1354.00 161 R.7.5 FLIHT IN PZ6
8 13 KOSTIUSKEV.RI 70 909.00 463 R.7.5 FLIGHT IN PZ6 R.9.7 warnin
9 11 GEGEVICIUS T. 66 905.00 473 R.7.5 FLIGHT IN PZ6
10 5 FIEDORCZUK A 22 1652.00 45 R.7.5 FLIGHT IN PZ6
11 10 KAZLAUSKAS Z. 14 828.00 641 R.7.5 FLIGHT IN PZ6
12 12 SVIDERSKIS V. 0 849.00 820 R.11.5; 9.7 warningR.7.5 FLIGHT6
13 4 LAZIKOWA EKA 0 954.00 569 R.7.5 FLIGHT IN PZ6
14 14 JUNEVICIUS V 0 1439.00 283 R.7.5 FLIGHT IN PZ6
15 2 ZUBRZYCKA M. 0 927.00 595 r.7.5 FLIHT IN PZ6
P=15 A=15 M=8 SM=533 RM=909.00 W=599.00 Checksum=A47 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 12.09.10 10:57 Event Director: Eugenijus Komas.

Task Nr. 4, R15.17 Maximum distance. Saterdayevening 11/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 7 IWANSKI A. 1000 540.00    
2 14 JUNEVICIUS V 806 459.00    
3 9 NOWAKOWSKI B 772 445.00    
4 11 GEGEVICIUS T. 737 430.00    
5 15 CZRNIAWSKI J. 727 426.00    
6 12 SVIDERSKIS V. 717 422.00    
7 6 ZARZYCKI D. 605 375.00    
8 4 LAZIKOWA EKA 533 345.00    
9 10 KAZLAUSKAS Z. 467 342.00    
10 13 KOSTIUSKEV.RI 400 299.00    
11 1 MATEJCZUK J. 333 240.00    
12 3 CHOMA B. 267 193.00    
13 8 DAWIDZIUK B. 200 52.00    
14 2 ZUBRZYCKA M. 133 No Re.    
15 5 FIEDORCZUK A 0 No St.    
P=15 A=13 M=8 SM=533 RM=345.00 W=540.00 Checksum=1E11 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 11.09.10 23:05 Event Director: Eugenijus Komas.

Task Nr. 3, R15.2 Judge declared goal. Saterdayevening 11/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 GEGEVICIUS T. 1000 749.00    
2 14 JUNEVICIUS V 990 761.00    
3 8 DAWIDZIUK B. 936 826.00    
4 13 KOSTIUSKEV.RI 857 922.00    
5 10 KAZLAUSKAS Z. 842 940.00    
6 9 NOWAKOWSKI B 725 1082.00    
7 3 CHOMA B. 604 1228.00    
8 12 SVIDERSKIS V. 533 1314.00    
9 4 LAZIKOWA EKA 467 1361.00    
10 1 MATEJCZUK J. 400 1452.00    
11 7 IWANSKI A. 333 1509.00    
12 15 CZRNIAWSKI J. 267 1722.00    
13 6 ZARZYCKI D. 200 1904.00    
14 2 ZUBRZYCKA M. 133 2549.00    
15 5 FIEDORCZUK A 0 No St.    
P=15 A=14 M=8 SM=533 RM=1314.00 W=749.00 Checksum=205F © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 11.09.10 22:30 Event Director: Eugenijus Komas.

Task Nr. 2, R15.2 Judge declared goal. Saterdayevening 11/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 KOSTIUSKEV.RI 1000 9.80    
2 12 SVIDERSKIS V. 953 15.80    
3 11 GEGEVICIUS T. 917 20.40    
4 8 DAWIDZIUK B. 765 40.00    
5 1 MATEJCZUK J. 740 43.10    
6 14 JUNEVICIUS V 676 51.42    
7 4 LAZIKOWA EKA 634 56.70    
8 9 NOWAKOWSKI B 533 69.70    
9 10 KAZLAUSKAS Z. 467 83.40    
10 2 ZUBRZYCKA M. 400 321.00    
11 15 CZRNIAWSKI J. 333 330.00    
12 3 CHOMA B. 267 397.00    
13 7 IWANSKI A. 200 439.00    
14 6 ZARZYCKI D. 133 523.00    
15 5 FIEDORCZUK A 0 No St.    
P=15 A=14 M=8 SM=533 RM=69.70 W=9.80 Checksum=1F52 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 11.09.10 22:25 Event Director: Eugenijus Komas.

Task Nr. 1, R15.1 Pilot declared goal. Saterdayevening 11/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 14 JUNEVICIUS V 1000 1.00    
2 13 KOSTIUSKEV.RI 1000 1.00    
3 7 IWANSKI A. 988 3.00    
4 9 NOWAKOWSKI B 982 4.00    
5 12 SVIDERSKIS V. 936 12.00    
6 6 ZARZYCKI D. 907 17.00    
7 3 CHOMA B. 883 21.00    
8 15 CZRNIAWSKI J. 533 81.00    
9 11 GEGEVICIUS T. 467 221.00    
10 10 KAZLAUSKAS Z. 400 352.00    
11 8 DAWIDZIUK B. 333 408.00    
12 2 ZUBRZYCKA M. 267 664.00    
13 4 LAZIKOWA EKA 200 880.00    
14 1 MATEJCZUK J. 133 960.00    
15 5 FIEDORCZUK A 0 No St.    
P=15 A=14 M=8 SM=533 RM=81.00 W=1.00 Checksum=2345 © Mathijs de Bruijn
Version : 1, 11.09.10 22:20 Event Director: Eugenijus Komas.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.