Čekija 2010

MR 2010

RADESIN SEPT 2-5, 2010

Total score including task 12
Ra. Nr Competitor Total CPP Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
1 1 KUBICEK PETR 8872 732 982 438 1000 840 794 375 438 782 912 1000 748 563
2 7 SUCHY MICHAEL 8616 711 773 500 965 927 829 996 563 1000 438 187 438 1000
3 8 MERINSKY P. 8287 684 897 774 664 992 375 1000 666 1000 375 375 731 438
4 6 ADAMEK D. 8055 664 469 971 375 125 438 975 500 782 728 994 878 820
5 5 KOSTRHUN P. 7801 643 125 250 438 1000 939 667 915 500 500 885 777 805
6 2 LINEK DAVID 7141 588 312 375 801 959 664 438 250 782 800 812 0 948
7 13 BREZAN JURAJ 6753 556 563 1000 500 500 250 563 884 869 50 187 500 887
8 3 KAVAN JAN 6242 513 375 695 894 375 500 125 669 344 1000 827 188 250
9 10 SKORPIK M. 6133 504 1000 835 312 687 617 500 870 563 312 187 62 188
10 16 MACHNORYLOV V 6040 496 758 563 695 62 125 312 375 188 787 438 1000 737
11 9 DILINGER P. 6016 494 250 694 62 706 312 720 780 62 778 891 636 125
12 14 SKORPIK ADAM 5434 446 772 125 188 188 1000 905 62 694 563 187 375 375
13 4 KUBAT MICHAL 5259 431 469 849 835 563 563 250 312 344 575 187 250 62
14 12 SUCHY JAN 4753 389 757 312 125 312 188 188 1000 250 188 996 125 312
15 15 LACINA V. 4624 378 188 62 250 438 838 597 188 438 62 500 563 500
16 11 KALAFUT JAN 3145 255 62 188 563 250 62 62 125 125 0 563 312 833
Checksum   2230 21B7 21DB 22DC 212E 21E1 2195 2213 1F84 2400 1D9F 228B
Event Director : ZOLTAN PALHEGY © Mathijs de Bruijn

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.