Prancuzija 2012
38čme CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MONTGOLFIERES
Olivet, Loiret 23-28 juillet 2012
Total of all scored tasks. | Flt 1 | Flt 2 | Flt 3 | Flt 4 | Flt 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Region | Total |
1 JDG |
2 HWZ |
3 FIN |
4 JDG |
5 HWZ |
6 3DT |
7 FIN |
8 LRN |
9 JDG |
10 JDG |
11 ELB |
12 FON |
13 FIN |
14 3DT |
1 | 1 | Nicolas SCHWARTZ | France | 10326 | 500 | 538 | 767 | 747 | 409 | 1000 | 114 | 819 | 768 | 954 | 966 | 819 | 992 | 933 |
2 | 4 | Patrick LEGENDRE | France | 9927 | 500 | 607 | 962 | 679 | 664 | 728 | 159 | 1000 | 722 | 916 | 839 | 529 | 985 | 637 |
3 | 16 | Jean DONNET | France | 9867 | 500 | 136 | 650 | 814 | 992 | 676 | 931 | 543 | 568 | 866 | 741 | 978 | 949 | 523 |
4 | 5 | Francois MESSINES | France | 9844 | 500 | 938 | 863 | 746 | 992 | 582 | 965 | 364 | 927 | 736 | 974 | 91 | 984 | 182 |
5 | 7 | Jean-Philippe ODOUARD | France | 9833 | 500 | 746 | 318 | 732 | 316 | 862 | 575 | 678 | 712 | 941 | 500 | 953 | 1000 | 1000 |
6 | 14 | Adrien de SADE | France | 9675 | 500 | 1000 | 791 | 1000 | 523 | 663 | 386 | 443 | 409 | 602 | 523 | 955 | 938 | 942 |
7 | 2 | Stephane BOLZE | France | 9468 | 500 | 977 | 804 | 613 | 970 | 533 | 663 | 886 | 636 | 853 | 855 | 91 | 928 | 159 |
8 | 15 | Denis MICHEL | France | 9061 | 500 | 68 | 740 | 983 | 868 | 205 | 364 | 364 | 675 | 944 | 1000 | 923 | 995 | 432 |
9 | 44 | Ivan AYALA | Espagne | 9054 | 500 | 550 | 745 | 962 | 928 | 584 | 341 | 205 | 944 | 409 | 807 | 983 | 477 | 619 |
10 | 26 | Capucine TERRIN | France | 8912 | 500 | 114 | 182 | 477 | 795 | 704 | 960 | 563 | 500 | 918 | 681 | 601 | 964 | 953 |
11 | 24 | Michel DROIN | France | 8554 | 500 | 530 | 646 | 991 | 672 | 548 | 432 | 604 | 523 | 882 | 318 | 180 | 945 | 783 |
12 | 20 | Clement SEIGEOT | France | 8535 | 500 | 780 | 719 | 815 | 860 | 635 | 227 | 182 | 688 | 432 | 655 | 523 | 933 | 586 |
13 | 12 | Michel BOURBIER | France | 8371 | 500 | 295 | 450 | 812 | 364 | 696 | 990 | 678 | 635 | 573 | 568 | 991 | 455 | 364 |
14 | 13 | Gregory BEJAT | France | 8309 | 500 | 227 | 611 | 227 | 455 | 477 | 975 | 725 | 982 | 250 | 666 | 872 | 842 | 500 |
15 | 19 | Michel GOUINGUENE | France | 8288 | 500 | 552 | 91 | 986 | 607 | 738 | 455 | 637 | 636 | 318 | 826 | 949 | 386 | 607 |
16 | 22 | Nicolas PHILIPPE | France | 8025 | 500 | 797 | 341 | 696 | 136 | 523 | 533 | 443 | 68 | 1000 | 635 | 1000 | 432 | 921 |
17 | 8 | Laurent PACAUD | France | 7941 | 500 | 564 | 815 | 364 | 318 | 874 | 45 | 91 | 690 | 455 | 939 | 364 | 995 | 927 |
18 | 29 | Benjamin CLEYET-MARREL | France | 7917 | 500 | 386 | 523 | 722 | 941 | 621 | 205 | 515 | 432 | 182 | 159 | 966 | 930 | 835 |
19 | 28 | Jean-Pierre SALGUES | France | 7709 | 500 | 159 | 432 | 386 | 1000 | 640 | 715 | 684 | 905 | 879 | 750 | 341 | 182 | 136 |
20 | 18 | Laure de COLIGNY | France | 7412 | 500 | 677 | 618 | 729 | 886 | 580 | 822 | 227 | 136 | 737 | 364 | 409 | 318 | 409 |
21 | 9 | Thomas MERCERON | France | 7174 | 500 | 409 | 227 | 273 | 295 | 432 | 966 | 570 | 1000 | 341 | 730 | 227 | 863 | 341 |
22 | 3 | Guy CINQUIN | France | 7135 | 500 | 364 | 250 | 787 | 250 | 386 | 500 | 639 | 712 | 386 | 609 | 538 | 364 | 850 |
23 | 6 | Hugues MANGIN | France | 7109 | 500 | 182 | 205 | 714 | 914 | 634 | 540 | 250 | 23 | 913 | 205 | 916 | 136 | 977 |
24 | 21 | Jean - Francois RIGOLLET | France | 6924 | 500 | 523 | 806 | 523 | 819 | 409 | 91 | 318 | 455 | 798 | 432 | 455 | 409 | 386 |
25 | 31 | Daiva RAKAUSKAIT | Lithuanie | 6835 | 500 | 91 | 666 | 318 | 432 | 640 | 523 | 515 | 616 | 582 | 250 | 500 | 227 | 975 |
26 | 23 | Daniel CROZIER | France | 6796 | 500 | 848 | 730 | 250 | 803 | 295 | 763 | 536 | 540 | 758 | 91 | 91 | 273 | 318 |
27 | 10 | Jonathan BECKER | France | 6739 | 500 | 781 | 817 | 316 | 711 | 455 | 873 | 538 | 205 | 136 | 524 | 883 | 0 | 0 |
28 | 17 | Martin VITRY | France | 6729 | 500 | 527 | 477 | 808 | 740 | 500 | 182 | 443 | 182 | 91 | 477 | 908 | 341 | 553 |
29 | 42 | Manuel COINDRE | France | 5986 | 500 | 897 | 255 | 205 | 477 | 182 | 658 | 515 | 295 | 295 | 23 | 655 | 500 | 529 |
30 | 38 | Marie GEST | France | 5979 | 500 | 273 | 114 | 295 | 541 | 136 | 477 | 530 | 45 | 500 | 455 | 889 | 769 | 455 |
31 | 25 | Serge CAMBON | France | 5783 | 500 | 250 | 409 | 409 | 114 | 114 | 960 | 91 | 611 | 227 | 706 | 477 | 665 | 250 |
32 | 39 | Christophe BLANCHARD | France | 5537 | 500 | 723 | 700 | 159 | 159 | 145 | 318 | 91 | 364 | 955 | 227 | 707 | 531 | -42 |
33 | 34 | Cyril d'ASSIGNY | France | 5379 | 500 | 621 | 56 | 182 | 182 | 20 | 979 | 590 | 477 | 618 | 273 | 250 | 91 | 540 |
34 | 37 | Jean-Daniel OUVRARD | France | 5304 | 500 | 576 | 484 | 407 | 91 | 318 | 68 | 91 | 924 | 876 | 537 | 91 | 68 | 273 |
35 | 40 | Jerome BERARD | France | 5224 | 500 | 341 | 831 | 500 | 205 | -62 | 689 | 443 | 91 | 68 | 45 | 432 | 250 | 891 |
36 | 11 | Etienne MERCIER | France | 5080 | 500 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 536 | 114 | 477 | 735 | 386 | 523 | 945 |
37 | 27 | Roland CHIOUSSE | France | 5021 | 500 | 477 | 68 | 979 | 386 | 736 | 273 | 284 | 159 | 523 | 341 | 182 | 45 | 68 |
38 | 32 | Caroline MOULIN | France | 4458 | 500 | 500 | 129 | 455 | 500 | 91 | 295 | 364 | 581 | 273 | 295 | 66 | 295 | 114 |
39 | 30 | Marie LIEPMANN | France | 4208 | 500 | 45 | 273 | 91 | 556 | -909 | 655 | 630 | 250 | 364 | 136 | 318 | 822 | 477 |
40 | 43 | Leonore VITRY | France | 4119 | 500 | 432 | 136 | 43 | 43 | 364 | 944 | 284 | 318 | 23 | 409 | 273 | 105 | 245 |
41 | 33 | Jean-Louis DESOUCHE | France | 4109 | 500 | 888 | 224 | 114 | 455 | 273 | 23 | 91 | 227 | 114 | 386 | 295 | 801 | -282 |
42 | 35 | Brigitte de COLIGNY | France | 4073 | 500 | 205 | 175 | 800 | 273 | -41 | 136 | 91 | 273 | 45 | 182 | 735 | 159 | 540 |
43 | 36 | Kevin ALLEMAND | France | 4046 | 500 | 23 | 145 | 136 | 227 | 250 | 250 | 543 | 341 | 205 | 114 | 91 | 994 | 227 |
44 | 41 | Anne CLAUZEL | France | 2872 | 500 | 318 | 45 | 45 | 45 | 227 | 578 | 91 | 386 | 159 | 68 | 91 | 114 | 205 |
Checksum | 5F2D21 | 8D98 | E9A3 | 1EBA | 0034 | 1DD1 | F8C9 | B017 | DE3D | CD07 | 155C | 17EB | AE55 | 6E05 | DB62 |
Back to top |
List of competitors. | |||
---|---|---|---|
Nr Competitor | Region | Registration | Sponsor |
1 Nicolas SCHWARTZ | France | ||
2 Stephane BOLZE | France | ||
3 Guy CINQUIN | France | ||
4 Patrick LEGENDRE | France | ||
5 Francois MESSINES | France | ||
6 Hugues MANGIN | France | ||
7 Jean-Philippe ODOUARD | France | ||
8 Laurent PACAUD | France | ||
9 Thomas MERCERON | France | ||
10 Jonathan BECKER | France | ||
11 Etienne MERCIER | France | ||
12 Michel BOURBIER | France | ||
13 Gregory BEJAT | France | ||
14 Adrien de SADE | France | ||
15 Denis MICHEL | France | ||
16 Jean DONNET | France | ||
17 Martin VITRY | France | ||
18 Laure de COLIGNY | France | ||
19 Michel GOUINGUENE | France | ||
20 Clement SEIGEOT | France | ||
21 Jean - Francois RIGOLLET | France | ||
22 Nicolas PHILIPPE | France | ||
23 Daniel CROZIER | France | ||
24 Michel DROIN | France | ||
25 Serge CAMBON | France | ||
26 Capucine TERRIN | France | ||
27 Roland CHIOUSSE | France | ||
28 Jean-Pierre SALGUES | France | ||
29 Benjamin CLEYET-MARREL | France | ||
30 Marie LIEPMANN | France | ||
31 Daiva RAKAUSKAIT | Lithuanie | ||
32 Caroline MOULIN | France | ||
33 Jean-Louis DESOUCHE | France | ||
34 Cyril d'ASSIGNY | France | ||
35 Brigitte de COLIGNY | France | ||
36 Kevin ALLEMAND | France | ||
37 Jean-Daniel OUVRARD | France | ||
38 Marie GEST | France | ||
39 Christophe BLANCHARD | France | ||
40 Jerome BERARD | France | ||
41 Anne CLAUZEL | France | ||
42 Manuel COINDRE | France | ||
43 Leonore VITRY | France | ||
44 Ivan AYALA | Espagne |
Back to top |
Task Nr. 1 , Judge declared goal, Flight 1 24 Jul 2012 PM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Region | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 1 | Nicolas SCHWARTZ | France | 500 | NR | |||
2 | 2 | Stephane BOLZE | France | 500 | NR | |||
3 | 3 | Guy CINQUIN | France | 500 | NR | |||
4 | 4 | Patrick LEGENDRE | France | 500 | NR | |||
5 | 5 | Francois MESSINES | France | 500 | NR | |||
6 | 6 | Hugues MANGIN | France | 500 | NR | |||
7 | 7 | Jean-Philippe ODOUARD | France | 500 | NR | |||
8 | 8 | Laurent PACAUD | France | 500 | NR | |||
9 | 9 | Thomas MERCERON | France | 500 | NR | |||
10 | 10 | Jonathan BECKER | France | 500 | NR | |||
11 | 11 | Etienne MERCIER | France | 500 | NR | |||
12 | 12 | Michel BOURBIER | France | 500 | NR | |||
13 | 13 | Gregory BEJAT | France | 500 | NR | |||
14 | 14 | Adrien de SADE | France | 500 | NR | |||
15 | 15 | Denis MICHEL | France | 500 | NR | |||
16 | 16 | Jean DONNET | France | 500 | NR | |||
17 | 17 | Martin VITRY | France | 500 | NR | Avert : R3,10,2 numero vehicule manquant | ||
18 | 18 | Laure de COLIGNY | France | 500 | NR | |||
19 | 19 | Michel GOUINGUENE | France | 500 | NR | |||
20 | 20 | Clement SEIGEOT | France | 500 | NR | |||
21 | 21 | Jean - Francois RIGOLLET | France | 500 | NR | |||
22 | 22 | Nicolas PHILIPPE | France | 500 | NR | |||
23 | 23 | Daniel CROZIER | France | 500 | NR | |||
24 | 24 | Michel DROIN | France | 500 | NR | |||
25 | 25 | Serge CAMBON | France | 500 | NR | Avert : R3,10,2 numero vehicule manquant | ||
26 | 26 | Capucine TERRIN | France | 500 | NR | |||
27 | 27 | Roland CHIOUSSE | France | 500 | NR | |||
28 | 28 | Jean-Pierre SALGUES | France | 500 | NR | |||
29 | 29 | Benjamin CLEYET-MARREL | France | 500 | NR | |||
30 | 30 | Marie LIEPMANN | France | 500 | NR | |||
31 | 31 | Daiva RAKAUSKAIT | Lithuanie | 500 | NR | |||
32 | 32 | Caroline MOULIN | France | 500 | NR | |||
33 | 33 | Jean-Louis DESOUCHE | France | 500 | NR | |||
34 | 34 | Cyril d'ASSIGNY | France | 500 | NR | |||
35 | 35 | Brigitte de COLIGNY | France | 500 | NR | |||
36 | 36 | Kevin ALLEMAND | France | 500 | NR | Avert : R6,10,2 Logger pas allume | ||
37 | 37 | Jean-Daniel OUVRARD | France | 500 | NR | |||
38 | 38 | Marie GEST | France | 500 | NR | |||
39 | 39 | Christophe BLANCHARD | France | 500 | NR | |||
40 | 40 | Jerome BERARD | France | 500 | NR | |||
41 | 41 | Anne CLAUZEL | France | 500 | NR | |||
42 | 42 | Manuel COINDRE | France | 500 | NR | |||
43 | 43 | Leonore VITRY | France | 500 | NR | |||
44 | 44 | Ivan AYALA | Espagne | 500 | NR | |||
P=44 A=0 M=0 RM= W=0 SM=1023 Checksum=5620 | ||||||||
Version : 1, 25/07/2012 07:15 | Event director : Mathijs de Bruijn |
Back to top |
Task Nr. 2 , Hesitation waltz, Flight 1 24 Jul 2012 PM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Region | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 14 | Adrien de SADE | France | 1000 | 160.00 | |||
2 | 2 | Stephane BOLZE | France | 977 | 186.00 | |||
3 | 5 | Francois MESSINES | France | 938 | 229.00 | |||
4 | 42 | Manuel COINDRE | France | 897 | 275.00 | |||
5 | 33 | Jean-Louis DESOUCHE | France | 888 | 286.00 | |||
6 | 23 | Daniel CROZIER | France | 848 | 330.00 | |||
7 | 22 | Nicolas PHILIPPE | France | 797 | 388.00 | |||
8 | 10 | Jonathan BECKER | France | 781 | 406.00 | |||
9 | 20 | Clement SEIGEOT | France | 780 | 407.00 | |||
10 | 7 | Jean-Philippe ODOUARD | France | 746 | 445.00 | |||
11 | 39 | Christophe BLANCHARD | France | 723 | 471.00 | |||
12 | 18 | Laure de COLIGNY | France | 677 | 522.00 | |||
13 | 34 | Cyril d'ASSIGNY | France | 621 | 585.00 | |||
14 | 4 | Patrick LEGENDRE | France | 607 | 601.00 | |||
15 | 37 | Jean-Daniel OUVRARD | France | 576 | 635.00 | |||
16 | 8 | Laurent PACAUD | France | 564 | 649.00 | |||
17 | 19 | Michel GOUINGUENE | France | 552 | 663.00 | |||
18 | 44 | Ivan AYALA | Espagne | 550 | 665.00 | |||
19 | 1 | Nicolas SCHWARTZ | France | 538 | 678.00 | |||
20 | 24 | Michel DROIN | France | 530 | 687.00 | |||
21 | 17 | Martin VITRY | France | 527 | 690.00 | |||
22 | 21 | Jean - Francois RIGOLLET | France | 523 | 695.00 | |||
23 | 32 | Caroline MOULIN | France | 500 | 713.00 | |||
24 | 27 | Roland CHIOUSSE | France | 477 | 721.00 | |||
25 | 11 | Etienne MERCIER | France | 455 | 724.00 | |||
26 | 43 | Leonore VITRY | France | 432 | 743.00 | |||
27 | 9 | Thomas MERCERON | France | 409 | 763.00 | |||
28 | 29 | Benjamin CLEYET-MARREL | France | 386 | 792.00 | |||
29 | 3 | Guy CINQUIN | France | 364 | 794.00 | |||
30 | 40 | Jerome BERARD | France | 341 | 805.00 | |||
31 | 41 | Anne CLAUZEL | France | 318 | 843.00 | |||
32 | 12 | Michel BOURBIER | France | 295 | 857.00 | |||
33 | 38 | Marie GEST | France | 273 | 867.00 | |||
34 | 25 | Serge CAMBON | France | 250 | 872.00 | |||
35 | 13 | Gregory BEJAT | France | 227 | 875.00 | |||
36 | 35 | Brigitte de COLIGNY | France | 205 | 889.00 | |||
37 | 6 | Hugues MANGIN | France | 182 | 902.00 | |||
38 | 28 | Jean-Pierre SALGUES | France | 159 | 959.00 | |||
39 | 16 | Jean DONNET | France | 136 | 961.00 | |||
40 | 26 | Capucine TERRIN | France | 114 | 970.00 | |||
41 | 31 | Daiva RAKAUSKAIT | Lithuanie | 91 | 993.00 | |||
42 | 15 | Denis MICHEL | France | 68 | 1031.00 | |||
43 | 30 | Marie LIEPMANN | France | 45 | 1425.00 | |||
44 | 36 | Kevin ALLEMAND | France | 23 | NR | Avert : R6,10,2 Logger pas allume | ||
P=44 A=43 M=22 RM=695 W=160 SM=523 Checksum=2804 | ||||||||
Version : 1, 25/07/2012 07:15 | Event director : Mathijs de Bruijn |
Back to top |
Task Nr. 3 , Fly in, Flight 2 25 Jul 2012 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Region | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 4 | Patrick LEGENDRE | France | 962 | 14.10 | |||
2 | 5 | Francois MESSINES | France | 863 | 38.63 | |||
3 | 40 | Jerome BERARD | France | 831 | 46.46 | |||
4 | 10 | Jonathan BECKER | France | 817 | 50.16 | |||
5 | 8 | Laurent PACAUD | France | 815 | 50.48 | |||
6 | 21 | Jean - Francois RIGOLLET | France | 806 | 52.76 | |||
7 | 2 | Stephane BOLZE | France | 804 | 53.25 | |||
8 | 14 | Adrien de SADE | France | 791 | 56.56 | |||
9 | 1 | Nicolas SCHWARTZ | France | 767 | 15.27 | 190 | R7.5 ZI2, A71 | |
10 | 44 | Ivan AYALA | Espagne | 745 | 68.01 | |||
11 | 15 | Denis MICHEL | France | 740 | 7.11 | 250 | R7.5 ZI2, A71 | |
12 | 23 | Daniel CROZIER | France | 730 | 4.65 | 270 | R7.5 ZI2, A71 | |
13 | 20 | Clement SEIGEOT | France | 719 | 74.34 | |||
14 | 39 | Christophe BLANCHARD | France | 700 | 78.97 | |||
15 | 31 | Daiva RAKAUSKAIT | Lithuanie | 666 | 5.75 | 330 | R7.5 ZI2, A71 | |
16 | 16 | Jean DONNET | France | 650 | 14.65 | 310 | R7.5 ZI2, A71 | |
17 | 24 | Michel DROIN | France | 646 | 22.90 | 280 | R7.5 ZI2, A71 | |
18 | 18 | Laure de COLIGNY | France | 618 | 99.49 | |||
19 | 13 | Gregory BEJAT | France | 611 | 78.85 | 90 | R7.5 ZI2, A71 | |
20 | 29 | Benjamin CLEYET-MARREL | France | 523 | 123.00 | |||
21 | 37 | Jean-Daniel OUVRARD | France | 484 | 38.48 | 380 | R7.5 ZI2, A71 | |
22 | 17 | Martin VITRY | France | 477 | 168.00 | |||
23 | 12 | Michel BOURBIER | France | 450 | 129.00 | 50 | R7.5 ZI2, A71 | |
24 | 28 | Jean-Pierre SALGUES | France | 432 | 183.00 | |||
25 | 25 | Serge CAMBON | France | 409 | 184.00 | |||
26 | 22 | Nicolas PHILIPPE | France | 341 | 236.00 | |||
27 | 7 | Jean-Philippe ODOUARD | France | 318 | 243.00 | |||
28 | 30 | Marie LIEPMANN | France | 273 | 275.00 | |||
29 | 42 | Manuel COINDRE | France | 255 | 115.00 | 300 | R7.5 ZI2, A71 | |
30 | 3 | Guy CINQUIN | France | 250 | 277.00 | |||
31 | 9 | Thomas MERCERON | France | 227 | 286.00 | |||
32 | 33 | Jean-Louis DESOUCHE | France | 224 | 209.00 | 140 | R7.5 ZI2, A71 | |
33 | 6 | Hugues MANGIN | France | 205 | 303.00 | Avert : RII.17 allumage logger tardif | ||
34 | 26 | Capucine TERRIN | France | 182 | 306.00 | |||
35 | 35 | Brigitte de COLIGNY | France | 175 | 174.00 | 280 | R7.5 ZI2, A71 | |
36 | 36 | Kevin ALLEMAND | France | 145 | 267.00 | 150 | R7.5 ZI2, A71 | |
37 | 43 | Leonore VITRY | France | 136 | 368.00 | |||
38 | 32 | Caroline MOULIN | France | 129 | 352.00 | 30 | R7.5 ZI2, A71 | |
39 | 38 | Marie GEST | France | 114 | 379.00 | |||
40 | 19 | Michel GOUINGUENE | France | 91 | 510.00 | |||
41 | 27 | Roland CHIOUSSE | France | 68 | 555.00 | |||
42 | 34 | Cyril d'ASSIGNY | France | 56 | 206.00 | 330 | R7.5 ZI2, A71 | |
43 | 41 | Anne CLAUZEL | France | 45 | 1096.00 | |||
44 | 11 | Etienne MERCIER | France | 0 | NS | |||
P=44 A=43 M=22 RM=123 W=4.65 SM=523 Checksum=1EBA | ||||||||
Version : 1, 25/07/2012 16:15 | Event director : Mathijs de Bruijn |
Back to top |
Task Nr. 4 , Judge declared goal, Flight 2 25 Jul 2012 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Region | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 14 | Adrien de SADE | France | 1000 | 0.14 | |||
2 | 24 | Michel DROIN | France | 991 | 0.34 | |||
3 | 19 | Michel GOUINGUENE | France | 986 | 0.44 | |||
4 | 15 | Denis MICHEL | France | 983 | 0.51 | |||
5 | 27 | Roland CHIOUSSE | France | 979 | 0.60 | |||
6 | 44 | Ivan AYALA | Espagne | 962 | 0.96 | |||
7 | 20 | Clement SEIGEOT | France | 815 | 4.14 | |||
8 | 16 | Jean DONNET | France | 814 | 4.16 | |||
9 | 12 | Michel BOURBIER | France | 812 | 4.20 | |||
10 | 17 | Martin VITRY | France | 808 | 4.28 | |||
11 | 35 | Brigitte de COLIGNY | France | 800 | 4.46 | |||
12 | 3 | Guy CINQUIN | France | 787 | 4.74 | |||
13 | 1 | Nicolas SCHWARTZ | France | 747 | 3.44 | 100 | R10.1.3 Collision en vol | |
14 | 5 | Francois MESSINES | France | 746 | 5.62 | |||
15 | 7 | Jean-Philippe ODOUARD | France | 732 | 5.39 | 25 | R8,4,8 mauvais marqueur | |
16 | 18 | Laure de COLIGNY | France | 729 | 5.98 | |||
17 | 29 | Benjamin CLEYET-MARREL | France | 722 | 6.13 | |||
18 | 6 | Hugues MANGIN | France | 714 | 6.32 | |||
19 | 22 | Nicolas PHILIPPE | France | 696 | 6.70 | |||
20 | 4 | Patrick LEGENDRE | France | 679 | 7.07 | |||
21 | 2 | Stephane BOLZE | France | 613 | 8.48 | |||
22 | 21 | Jean - Francois RIGOLLET | France | 523 | 10.43 | |||
23 | 40 | Jerome BERARD | France | 500 | 12.59 | |||
24 | 26 | Capucine TERRIN | France | 477 | 12.71 | |||
25 | 32 | Caroline MOULIN | France | 455 | 12.78 | |||
26 | 25 | Serge CAMBON | France | 409 | 17.53 | |||
27 | 37 | Jean-Daniel OUVRARD | France | 407 | 16.57 | 25 | R8,4,8 mauvais marqueur | |
28 | 28 | Jean-Pierre SALGUES | France | 386 | 17.54 | |||
29 | 8 | Laurent PACAUD | France | 364 | 17.88 | |||
30 | 31 | Daiva RAKAUSKAIT | Lithuanie | 318 | 25.00 | |||
31 | 10 | Jonathan BECKER | France | 316 | 20.75 | 25 | R8,4,8 mauvais marqueur | |
32 | 38 | Marie GEST | France | 295 | 26.15 | |||
33 | 9 | Thomas MERCERON | France | 273 | 26.67 | |||
34 | 23 | Daniel CROZIER | France | 250 | 31.54 | |||
35 | 13 | Gregory BEJAT | France | 227 | 32.02 | |||
36 | 42 | Manuel COINDRE | France | 205 | 37.03 | |||
37 | 34 | Cyril d'ASSIGNY | France | 182 | 40.05 | |||
38 | 39 | Christophe BLANCHARD | France | 159 | 47.54 | |||
39 | 36 | Kevin ALLEMAND | France | 136 | 52.30 | |||
40 | 33 | Jean-Louis DESOUCHE | France | 114 | 75.00 | |||
41 | 30 | Marie LIEPMANN | France | 91 | 77.00 | |||
42 | 41 | Anne CLAUZEL | France | 45 | 2107.00 | |||
43 | 43 | Leonore VITRY | France | 43 | 109.00 | 25 | R8,4,8 mauvais marqueur | |
44 | 11 | Etienne MERCIER | France | 0 | NS | |||
P=44 A=43 M=22 RM=10.43 W=0.14 SM=523 Checksum=08F0 | ||||||||
Version : 1, 25/07/2012 16:15 | Event director : Mathijs de Bruijn |
Back to top |
Task Nr. 5 , Hesitation waltz, Flight 2 25 Jul 2012 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Region | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 28 | Jean-Pierre SALGUES | France | 1000 | 0.24 | |||
2 | 16 | Jean DONNET | France | 992 | 0.33 | |||
3 | 5 | Francois MESSINES | France | 992 | 0.34 | |||
4 | 2 | Stephane BOLZE | France | 970 | 0.60 | |||
5 | 29 | Benjamin CLEYET-MARREL | France | 941 | 0.95 | |||
6 | 44 | Ivan AYALA | Espagne | 928 | 1.10 | |||
7 | 6 | Hugues MANGIN | France | 914 | 1.27 | |||
8 | 18 | Laure de COLIGNY | France | 886 | 1.60 | |||
9 | 15 | Denis MICHEL | France | 868 | 1.82 | |||
10 | 20 | Clement SEIGEOT | France | 860 | 1.91 | |||
11 | 21 | Jean - Francois RIGOLLET | France | 819 | 2.40 | |||
12 | 23 | Daniel CROZIER | France | 803 | 2.60 | |||
13 | 26 | Capucine TERRIN | France | 795 | 2.69 | |||
14 | 17 | Martin VITRY | France | 740 | 3.35 | |||
15 | 10 | Jonathan BECKER | France | 711 | 3.40 | 25 | R8,4,8 mauvais marqueur | |
16 | 24 | Michel DROIN | France | 672 | 4.16 | |||
17 | 4 | Patrick LEGENDRE | France | 664 | 4.25 | |||
18 | 19 | Michel GOUINGUENE | France | 607 | 4.94 | |||
19 | 30 | Marie LIEPMANN | France | 556 | 5.55 | |||
20 | 38 | Marie GEST | France | 541 | 5.73 | |||
21 | 14 | Adrien de SADE | France | 523 | 5.94 | |||
22 | 32 | Caroline MOULIN | France | 500 | 6.77 | |||
23 | 42 | Manuel COINDRE | France | 477 | 7.24 | |||
24 | 13 | Gregory BEJAT | France | 455 | 0.78 | 500 | R11,5 contact sol 2, ferme | |
25 | 33 | Jean-Louis DESOUCHE | France | 455 | 7.60 | |||
26 | 31 | Daiva RAKAUSKAIT | Lithuanie | 432 | 7.84 | |||
27 | 1 | Nicolas SCHWARTZ | France | 409 | 9.32 | |||
28 | 27 | Roland CHIOUSSE | France | 386 | 10.24 | |||
29 | 12 | Michel BOURBIER | France | 364 | 10.32 | |||
30 | 8 | Laurent PACAUD | France | 318 | 12.61 | |||
31 | 7 | Jean-Philippe ODOUARD | France | 316 | 12.02 | 25 | R8,4,8 mauvais marqueur | |
32 | 9 | Thomas MERCERON | France | 295 | 13.79 | |||
33 | 35 | Brigitte de COLIGNY | France | 273 | 15.21 | |||
34 | 3 | Guy CINQUIN | France | 250 | 16.26 | |||
35 | 36 | Kevin ALLEMAND | France | 227 | 18.90 | |||
36 | 40 | Jerome BERARD | France | 205 | 31.40 | |||
37 | 34 | Cyril d'ASSIGNY | France | 182 | 32.46 | |||
38 | 39 | Christophe BLANCHARD | France | 159 | 35.86 | |||
39 | 22 | Nicolas PHILIPPE | France | 136 | 90.72 | |||
40 | 25 | Serge CAMBON | France | 114 | 100.00 | |||
41 | 37 | Jean-Daniel OUVRARD | France | 91 | 108.00 | Avert : R3,10,3 distance parking | ||
42 | 41 | Anne CLAUZEL | France | 45 | 1412.00 | |||
43 | 43 | Leonore VITRY | France | 43 | 121.00 | 25 | R8,4,8 mauvais marqueur | |
44 | 11 | Etienne MERCIER | France | 0 | NS | |||
P=44 A=43 M=22 RM=5.94 W=0.24 SM=523 Checksum=1FEC | ||||||||
Version : 1, 25/07/2012 16:15 | Event director : Mathijs de Bruijn |
Back to top |
Task Nr. 6 , 3D shape task, Flight 2 25 Jul 2012 AM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ra. | Nr. | Competitor | Region | Score | Result | T.Pen | C.Pen | Violated rules. |
1 | 1 | Nicolas SCHWARTZ | France | 1000 | 9386.00 | |||
2 | 8 | Laurent PACAUD | France | 874 | 8399.00 | |||
3 | 7 | Jean-Philippe ODOUARD | France | 862 | 8303.00 | |||
4 | 19 | Michel GOUINGUENE | France | 738 | 7333.00 | |||
