Olštinas 2012

V Mazurskie Zawody Balonowe

26.07-30.07.2012


updated at 28.07.12 20:55

Total score including task 16
Ra. Nr Competitor Total CPP Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
Task
13
Task
14
Task
15
Task
16
1 26 Kostiuske Ro 13269 824 1000 945 896 944 915 990 1000 596 997 608 269 896 1000 760 953 500
2 25 Kostiuske Ri 12731 790 454 826 989 707 946 989 545 1000 967 1000 231 1000 957 669 951 500
3 24 Komza L. 11290 700 454 914 1000 589 581 964 828 822 929 608 192 718 691 738 762 500
4 14 Kerdokas V. 10978 681 958 719 596 656 481 982 346 822 987 608 462 741 760 752 608 500
5 6 Simonaviciute 10901 676 454 829 212 841 1000 1000 642 626 978 608 500 826 712 1000 173 500
6 23 Michalec M. 10826 671 901 713 212 897 541 869 269 631 736 991 833 605 796 690 642 500
7 13 Dzieszkowski 10798 669 968 1000 995 872 308 500 606 385 622 608 538 844 783 269 1000 500
8 15 Vaivada M. 10418 646 807 550 881 666 552 663 500 700 959 608 809 308 500 737 678 500
9 2 Mikalajunas D 10263 636 856 462 958 692 967 999 423 500 1000 608 308 192 462 721 615 500
10 20 Pyza B. 10096 626 826 771 423 538 776 269 703 788 500 907 748 711 560 538 538 500
11 17 Kosobudzki K. 9037 559 454 385 653 423 548 462 308 423 939 608 646 538 566 642 942 500
12 11 Lewandowski J 8935 553 454 618 500 1000 539 423 671 538 538 808 1000 231 192 423 500 500
13 21 Kaczmarek W. 8687 538 454 543 767 385 548 712 538 589 633 608 833 269 423 500 385 500
14 16 Jasienska O. 8275 512 654 192 212 500 423 671 778 346 543 608 674 799 231 552 592 500
15 8 Halas P. 8267 511 454 538 671 462 481 231 964 462 423 608 851 423 385 641 173 500
16 19 Czerniawski J 7812 483 454 308 462 231 173 192 385 695 462 608 687 806 723 703 423 500
17 3 Gajewski T. 7481 462 454 423 212 779 231 538 462 269 308 608 790 346 538 231 792 500
18 4 Rekas K. 7349 454 454 269 538 346 269 385 577 665 385 824 829 385 269 308 346 500
19 22 Konstanczuk A 7181 443 454 500 212 308 346 346 717 308 346 608 423 610 564 385 554 500
20 7 Romanowskaja 6994 432 454 231 212 192 173 154 706 685 269 866 683 769 581 346 173 500
21 12 Rosinski A. 6621 408 454 559 212 574 575 657 231 231 231 608 346 462 346 462 173 500
22 10 Bank T. 5779 356 951 154 385 269 385 624 115 115 115 608 385 500 308 192 173 500
23 18 Asis 4520 277 454 77 979 154 538 308 115 115 115 608 96 96 96 96 173 500
24 5 Stefensen S. 3548 216 454 77 719 96 96 96 115 115 115 608 96 96 96 96 173 500
25 9 Aluzas E. 3041 185 454 77 212 96 96 96 115 115 115 608 96 96 96 96 173 500
26 1 Noga W. 2855 173 710 -154 0 0 0 0 115 115 115 608 96 96 96 96 462 500
Checksum   3E17 30EE 371C 33A1 30C8 3728 31E6 3170 37F7 4494 346D 3433 31BB 3163 3347 32C8
Event Director : Robertas Komza © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Sponsor Observer
1 Noga W. Krakow SP-BEN Benkowski  
2 Mikaladunas D Litwa LY-OKI Nemunaitis  
3 Gajewski T. Krakow SP-BDZ    
4 Rekas K. Tarnow SP-BAS MKB  
5 Stefensen S. Norwegia LN-COM Frisk Bris  
6 Simonaviciute Litwa LY-OCU Nemunaitio  
7 Romanowskaja Litwa LY-OCD    
8 Halas P. Warszawa SP-BAH Aerokl. Nadwisl.  
9 Aluzas E. Litwa LY-ODE Kaunas Balloon  
10 Bank T. Krakow SP-BDV    
11 Lewandowski J Grudziadz SP-BWL Aerokl. Nadw.  
12 Rosinski A. Warszawa SP-BCH    
13 Dzieszkowski Bialystok SP-BED Tylko Balonem  
14 Kerdokas V. Litwa LY-OCH Smile Balloons  
15 Vaivada M. Litwa LY-BTA Vilniaus Balioni  
16 Jasienska O. Warszawa SP-BCA Aeroklub Warsz.  
17 Kosobudzki K. Bialobrzegi SP-BYS Aeroklub Warsz.  
18 Asis Emiraty AB-AHM Abu-Dabi  
19 Czerniawski J Bialystok SP-BFB Avipol  
20 Pyza B. Ryki SP-BEI Radawiec Lublin  
21 Kaczmarek W. Bialystok SP-BCO Avipol  
22 Konstanczuk A Bialystok SP-BDD Benkowski  
23 Michalec M. Krakow SP-BVG NOE  
24 Komza L. Litwa LY-OOD OK Lituanica  
25 Kostiuske Ri Litwa LY-OMS Mariampole  
26 Kostiuske Ro Litwa LY-OMN Mariampoles  
Event Director : Robertas Komza © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 16, R15.6 Hare and hounds. Saterdayevening 28/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 Noga W. 500 No Re.    
2 2 Mikalajunas D 500 No Re.    
3 3 Gajewski T. 500 No Re.    
4 4 Rekas K. 500 No Re.    
5 5 Stefensen S. 500 No Re.    
6 6 Simonaviciute 500 No Re.    
7 7 Romanowskaja 500 No Re.    
8 8 Halas P. 500 No Re.    
9 9 Aluzas E. 500 No Re.    
10 10 Bank T. 500 No Re.    
11 11 Lewandowski J 500 No Re.    
12 12 Rosinski A. 500 No Re.    
13 13 Dzieszkowski 500 No Re.    
14 14 Kerdokas V. 500 No Re.    
15 15 Vaivada M. 500 No Re.    
16 16 Jasienska O. 500 No Re.    
17 17 Kosobudzki K. 500 No Re.    
18 18 Asis 500 No Re.    
19 19 Czerniawski J 500 No Re.    
20 20 Pyza B. 500 No Re.    
21 21 Kaczmarek W. 500 No Re.    
22 22 Konstanczuk A 500 No Re.    
23 23 Michalec M. 500 No Re.    
24 24 Komza L. 500 No Re.    
25 25 Kostiuske Ri 500 No Re.    
26 26 Kostiuske Ro 500 No Re.    
P=26 A=0 M=0 SM=0 RM=0.00 W=0.00 Checksum=32C8 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.07.12 20:55 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 15, R15.6 Hare and hounds. Saterdayevening 28/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 Dzieszkowski 1000 0.26    
2 26 Kostiuske Ro 953 2.28    
3 25 Kostiuske Ri 951 2.35    
4 17 Kosobudzki K. 942 2.76    
5 3 Gajewski T. 792 8.15 25 R 8.4.8
6 24 Komza L. 762 10.51    
7 15 Vaivada M. 678 14.12    
8 23 Michalec M. 642 15.68    
9 2 Mikalajunas D 615 16.85    
10 14 Kerdokas V. 608 17.14    
11 16 Jasienska O. 592 17.83    
12 22 Konstanczuk A 554 19.45    
13 20 Pyza B. 538 20.15    
14 11 Lewandowski J 500 22.02    
15 1 Noga W. 462 27.00    
16 19 Czerniawski J 423 27.56    
17 21 Kaczmarek W. 385 28.30    
18 4 Rekas K. 346 30.06    
19 6 Simonaviciute 173 No Re.    
20 5 Stefensen S. 173 No Re.    
21 8 Halas P. 173 No Re.    
22 9 Aluzas E. 173 No Re.    
23 10 Bank T. 173 No Re.    
24 18 Asis 173 No Re.    
25 12 Rosinski A. 173 No Re.    
26 7 Romanowskaja 173 No Re.    
P=26 A=18 M=13 SM=538 RM=20.15 W=0.26 Checksum=3347 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.07.12 20:52 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 14, R15.17 Maximum distance. Saterdaymorning 28/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 6 Simonaviciute 1000 18345.00    
2 26 Kostiuske Ro 760 16932.00    
3 14 Kerdokas V. 752 16884.00    
4 24 Komza L. 738 16803.00    
5 15 Vaivada M. 737 16796.00    
6 2 Mikalajunas D 721 16704.00    
7 19 Czerniawski J 703 16596.00    
8 23 Michalec M. 690 16516.00    
9 25 Kostiuske Ri 669 16395.00    
10 17 Kosobudzki K. 642 16236.00    
11 8 Halas P. 641 16230.00    
12 16 Jasienska O. 552 15706.00    
13 20 Pyza B. 538 15623.00    
14 21 Kaczmarek W. 500 14946.00    
15 12 Rosinski A. 462 14938.00    
16 11 Lewandowski J 423 14882.00    
17 22 Konstanczuk A 385 14872.00    
18 7 Romanowskaja 346 14513.00    
19 4 Rekas K. 308 13575.00    
20 13 Dzieszkowski 269 13468.00    
21 3 Gajewski T. 231 11500.00    
22 10 Bank T. 192 10959.00    
23 5 Stefensen S. 96 No Re.    
24 18 Asis 96 No Re.    
25 9 Aluzas E. 96 No Re.    
26 1 Noga W. 96 No Re.    
P=26 A=22 M=13 SM=538 RM=15623.00 W=18345.00 Checksum=3163 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.07.12 15:28 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 13, R15.18 Maximum distance double drop. Saterdaymorning 28/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 26 Kostiuske Ro 1000 3907.00    
2 25 Kostiuske Ri 957 3777.00    
3 23 Michalec M. 796 3290.00    
4 13 Dzieszkowski 783 3250.00    
5 14 Kerdokas V. 760 3180.00    
6 19 Czerniawski J 723 3069.00    
7 6 Simonaviciute 712 3034.00    
8 24 Komza L. 691 2972.00    
9 7 Romanowskaja 581 2638.00    
10 17 Kosobudzki K. 566 2592.00    
11 22 Konstanczuk A 564 2586.00    
12 20 Pyza B. 560 2573.00    
13 3 Gajewski T. 538 2507.00    
14 15 Vaivada M. 500 2503.00    
15 2 Mikalajunas D 462 2486.00    
16 21 Kaczmarek W. 423 2428.00    
17 8 Halas P. 385 2335.00    
18 12 Rosinski A. 346 2088.00    
19 10 Bank T. 308 1981.00    
20 4 Rekas K. 269 1790.00    
21 16 Jasienska O. 231 986.00    
22 11 Lewandowski J 192 929.00    
23 5 Stefensen S. 96 No Re.    
24 18 Asis 96 No Re.    
25 9 Aluzas E. 96 No Re.    
26 1 Noga W. 96 No Re.    
P=26 A=22 M=13 SM=538 RM=2507.00 W=3907.00 Checksum=31BB © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.07.12 15:19 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 12, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 28/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 25 Kostiuske Ri 1000 100.00    
2 26 Kostiuske Ro 896 254.00    
3 13 Dzieszkowski 844 332.00    
4 6 Simonaviciute 826 359.00    
5 19 Czerniawski J 806 389.00    
6 16 Jasienska O. 799 399.00    
7 7 Romanowskaja 769 443.00    
8 14 Kerdokas V. 741 485.00    
9 24 Komza L. 718 519.00    
10 20 Pyza B. 711 530.00    
11 22 Konstanczuk A 610 680.00    
12 23 Michalec M. 605 687.00    
13 17 Kosobudzki K. 538 787.00    
14 10 Bank T. 500 826.00    
15 12 Rosinski A. 462 945.00    
16 8 Halas P. 423 1049.00    
17 4 Rekas K. 385 1067.00    
18 3 Gajewski T. 346 1097.00    
19 15 Vaivada M. 308 1108.00    
20 21 Kaczmarek W. 269 1130.00    
21 11 Lewandowski J 231 1213.00    
22 2 Mikalajunas D 192 1236.00    
23 5 Stefensen S. 96 No Re.    
24 18 Asis 96 No Re.    
25 9 Aluzas E. 96 No Re.    
26 1 Noga W. 96 No Re.    
P=26 A=22 M=13 SM=538 RM=787.00 W=100.00 Checksum=3433 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.07.12 13:48 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 11, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 28/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Lewandowski J 1000 35.00    
2 8 Halas P. 851 108.00    
3 23 Michalec M. 833 117.00    
4 21 Kaczmarek W. 833 117.00    
5 4 Rekas K. 829 119.00    
6 15 Vaivada M. 809 129.00    
7 3 Gajewski T. 790 138.00    
8 20 Pyza B. 748 159.00    
9 19 Czerniawski J 687 189.00    
10 7 Romanowskaja 683 191.00    
11 16 Jasienska O. 674 195.00    
12 17 Kosobudzki K. 646 209.00    
13 13 Dzieszkowski 538 262.00    
14 6 Simonaviciute 500 278.00    
15 14 Kerdokas V. 462 291.00    
16 22 Konstanczuk A 423 311.00    
17 10 Bank T. 385 312.00    
18 12 Rosinski A. 346 328.00    
19 2 Mikalajunas D 308 349.00    
20 26 Kostiuske Ro 269 409.00    
21 25 Kostiuske Ri 231 466.00    
22 24 Komza L. 192 538.00    
23 5 Stefensen S. 96 No Re.    
24 18 Asis 96 No Re.    
25 9 Aluzas E. 96 No Re.    
26 1 Noga W. 96 No Re.    
P=26 A=22 M=13 SM=538 RM=262.00 W=35.00 Checksum=346D © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.07.12 13:43 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 10, R15.4 Fly in. Saterdaymorning 28/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 25 Kostiuske Ri 1000 5.35    
2 23 Michalec M. 991 7.45    
3 20 Pyza B. 907 26.12    
4 7 Romanowskaja 866 35.45    
5 4 Rekas K. 824 44.90    
6 11 Lewandowski J 808 48.40    
7 3 Gajewski T. 608 No Re.    
8 2 Mikalajunas D 608 No Re.    
9 9 Aluzas E. 608 No Re.    
10 1 Noga W. 608 No Re.    
11 5 Stefensen S. 608 No Re.    
12 6 Simonaviciute 608 No Re.    
13 13 Dzieszkowski 608 No Re.    
14 8 Halas P. 608 No Re.    
15 15 Vaivada M. 608 No Re.    
16 16 Jasienska O. 608 No Re.    
17 17 Kosobudzki K. 608 No Re.    
18 18 Asis 608 No Re.    
19 19 Czerniawski J 608 No Re.   R 13.3.4
20 14 Kerdokas V. 608 No Re.    
21 21 Kaczmarek W. 608 No Re.    
22 22 Konstanczuk A 608 No Re.    
23 10 Bank T. 608 No Re.    
24 24 Komza L. 608 No Re.    
25 12 Rosinski A. 608 No Re.   R 13.3.4
26 26 Kostiuske Ro 608 No Re.    
P=26 A=6 M=13 SM=808 RM=48.40 W=5.35 Checksum=4494 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.07.12 13:33 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 9, R15.16 Maximum distance time. Fridayevening 27/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 2 Mikalajunas D 1000 19594.00    
2 26 Kostiuske Ro 997 19555.00    
3 14 Kerdokas V. 987 19407.00    
4 6 Simonaviciute 978 19276.00    
5 25 Kostiuske Ri 967 19122.00    
6 15 Vaivada M. 959 19000.00    
7 17 Kosobudzki K. 939 18714.00    
8 24 Komza L. 929 18565.00    
9 23 Michalec M. 736 15795.00    
10 21 Kaczmarek W. 633 14298.00    
11 13 Dzieszkowski 622 14151.00    
12 16 Jasienska O. 543 13012.00    
13 11 Lewandowski J 538 12934.00    
14 20 Pyza B. 500 12903.00    
15 19 Czerniawski J 462 11366.00    
16 8 Halas P. 423 10571.00    
17 4 Rekas K. 385 8746.00    
18 22 Konstanczuk A 346 8553.00    
19 3 Gajewski T. 308 7793.00    
20 7 Romanowskaja 269 7148.00    
21 12 Rosinski A. 231 6966.00    
22 5 Stefensen S. 115 No Re.    
23 10 Bank T. 115 No Re.    
24 18 Asis 115 No Re.    
25 9 Aluzas E. 115 No Re.    
26 1 Noga W. 115 No Re.    
P=26 A=21 M=13 SM=538 RM=12934.00 W=19594.00 Checksum=37F7 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.07.12 12:28 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 8, R15.2 Judge declared goal. Fridayevening 27/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 25 Kostiuske Ri 1000 36.00    
2 14 Kerdokas V. 822 366.00    
3 24 Komza L. 822 366.00    
4 20 Pyza B. 788 428.00    
5 15 Vaivada M. 700 592.00    
6 19 Czerniawski J 695 601.00    
7 7 Romanowskaja 685 620.00    
8 4 Rekas K. 665 657.00    
9 23 Michalec M. 631 719.00    
10 6 Simonaviciute 626 729.00    
11 26 Kostiuske Ro 596 784.00    
12 21 Kaczmarek W. 589 797.00    
13 11 Lewandowski J 538 892.00    
14 2 Mikalajunas D 500 899.00    
15 8 Halas P. 462 1006.00    
16 17 Kosobudzki K. 423 1036.00    
17 13 Dzieszkowski 385 1141.00    
18 16 Jasienska O. 346 1149.00    
19 22 Konstanczuk A 308 1271.00    
20 3 Gajewski T. 269 1494.00    
21 12 Rosinski A. 231 1783.00    
22 5 Stefensen S. 115 No Re.    
23 10 Bank T. 115 No Re.    
24 18 Asis 115 No Re.    
25 9 Aluzas E. 115 No Re.    
26 1 Noga W. 115 No Re.    
P=26 A=21 M=13 SM=538 RM=892.00 W=36.00 Checksum=3170 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.07.12 11:38 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 7, R15.3 Hesitation waltz. Fridayevening 27/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 26 Kostiuske Ro 1000 13.00    
2 8 Halas P. 964 23.00    
3 24 Komza L. 828 61.00    
4 16 Jasienska O. 778 75.00    
5 22 Konstanczuk A 717 92.00    
6 7 Romanowskaja 706 95.00    
7 20 Pyza B. 703 96.00    
8 11 Lewandowski J 671 105.00    
9 6 Simonaviciute 642 113.00    
10 13 Dzieszkowski 606 123.00    
11 4 Rekas K. 577 131.00    
12 25 Kostiuske Ri 545 140.00    
13 21 Kaczmarek W. 538 142.00    
14 15 Vaivada M. 500 214.00    
15 3 Gajewski T. 462 217.00    
16 2 Mikalajunas D 423 218.00    
17 19 Czerniawski J 385 231.00    
18 14 Kerdokas V. 346 234.00    
19 17 Kosobudzki K. 308 260.00    
20 23 Michalec M. 269 411.00    
21 12 Rosinski A. 231 495.00    
22 5 Stefensen S. 115 No Re.    
23 10 Bank T. 115 No Re.    
24 18 Asis 115 No Re.    
25 9 Aluzas E. 115 No Re.    
26 1 Noga W. 115 No Re.    
P=26 A=21 M=13 SM=538 RM=142.00 W=13.00 Checksum=31E6 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.07.12 11:32 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 6, R15.17 Maximum distance. Fridaymorning 27/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 6 Simonaviciute 1000 9349.00    
2 2 Mikaladunas D 999 9346.00    
3 26 Kostiuske Ro 990 9329.00    
4 25 Kostiuske Ri 989 9326.00    
5 14 Kerdokas V. 982 9312.00    
6 24 Komza L. 964 9273.00    
7 23 Michalec M. 869 9076.00    
8 21 Kaczmarek W. 712 8749.00    
9 16 Jasienska O. 671 8664.00    
10 15 Vaivada M. 663 8646.00    
11 12 Rosinski A. 657 8634.00    
12 10 Bank T. 624 8566.00    
13 3 Gajewski T. 538 8386.00    
14 13 Dzieszkowski 500 8361.00    
15 17 Kosobudzki K. 462 8206.00    
16 11 Lewandowski J 423 8192.00    
17 4 Rekas K. 385 6781.00    
18 22 Konstanczuk A 346 6635.00    
19 18 Asis 308 6586.00    
20 20 Pyza B. 269 6432.00    
21 8 Halas P. 231 6302.00    
22 19 Czerniawski J 192 4650.00    
23 7 Romanowskaja 154 3855.00    
24 5 Stefensen S. 96 No Re.    
25 9 Aluzas E. 96 No Re.    
26 1 Noga W. 0 No St.    
P=26 A=23 M=13 SM=538 RM=8386.00 W=9349.00 Checksum=3728 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 27.07.12 22:41 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 5, R15.19 Angle. Fridaymorning 27/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 6 Simonaviciute 1000 165.14°    
2 2 Mikaladunas D 967 155.46°    
3 25 Kostiuske Ri 946 149.62°    
4 26 Kostiuske Ro 915 140.63°    
5 20 Pyza B. 776 100.30°    
6 24 Komza L. 581 43.78°    
7 12 Rosinski A. 575 42.16°    
8 15 Vaivada M. 552 35.60°    
9 21 Kaczmarek W. 548 34.33°    
10 17 Kosobudzki K. 548 34.33°    
11 23 Michalec M. 541 32.25°    
12 11 Lewandowski J 539 31.76°    
13 18 Asis 538 31.46°    
14 8 Halas P. 481 30.17°    
15 14 Kerdokas V. 481 30.17°    
16 16 Jasienska O. 423 28.38°    
17 10 Bank T. 385 27.60°    
18 22 Konstanczuk A 346 25.79°    
19 13 Dzieszkowski 308 25.02°    
20 4 Rekas K. 269 21.91°    
21 3 Gajewski T. 231 18.80°    
22 19 Czerniawski J 173 0.00°   - 16.81° R13.3.4a
23 7 Romanowskaja 173 0.00°   - 62.31° R13.3.4a
24 5 Stefensen S. 96 No Re.    
25 9 Aluzas E. 96 No Re.    
26 1 Noga W. 0 No St.    
P=26 A=23 M=13 SM=538 RM=31.46 W=165.14 Checksum=30C8 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 27.07.12 14:59 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 4, R15.3 Hesitation waltz. Fridaymorning 27/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 Lewandowski J 1000 6.00    
2 26 Kostiuske Ro 944 17.00    
3 23 Michalec M. 897 26.00    
4 13 Dzieszkowski 872 31.00    
5 6 Simonaviciute 841 37.00    
6 3 Gajewski T. 779 49.00    
7 25 Kostiuske Ri 707 63.00    
8 2 Mikaladunas D 692 66.00    
9 15 Vaivada M. 666 71.00    
10 14 Kerdokas V. 656 73.00    
11 24 Komza L. 589 86.00    
12 12 Rosinski A. 574 89.00    
13 20 Pyza B. 538 96.00    
14 16 Jasienska O. 500 98.00    
15 8 Halas P. 462 110.00    
16 17 Kosobudzki K. 423 125.00    
17 21 Kaczmarek W. 385 128.00    
18 4 Rekas K. 346 140.00    
19 22 Konstanczuk A 308 164.00    
20 10 Bank T. 269 190.00    
21 19 Czerniawski J 231 246.00    
22 7 Romanowskaja 192 328.00    
23 18 Asis 154 359.00    
24 5 Stefensen S. 96 No Re.    
25 9 Aluzas E. 96 No Re.    
26 1 Noga W. 0 No St.    
P=26 A=23 M=13 SM=538 RM=96.00 W=6.00 Checksum=33A1 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 27.07.12 14:46 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 3, R15.4 Fly in. Fridaymorning 27/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 24 Komza L. 1000 1.18    
2 13 Dzieszkowski 995 1.46    
3 25 Kostiuske Ri 989 1.78    
4 18 Asis 979 2.30    
5 2 Mikaladunas D 958 3.38    
6 26 Kostiuske Ro 896 6.60    
7 15 Vaivada M. 881 7.40    
8 21 Kaczmarek W. 767 13.40    
9 5 Stefensen S. 719 15.91    
10 8 Halas P. 671 18.39    
11 17 Kosobudzki K. 653 19.34    
12 14 Kerdokas V. 596 22.32    
13 4 Rekas K. 538 25.36    
14 11 Lewandowski J 500 26.17    
15 19 Czerniawski J 462 26.88    
16 20 Pyza B. 423 44.59    
17 10 Bank T. 385 46.73    
18 16 Jasienska O. 212 No Re.    
19 6 Simonaviciute 212 No Re.    
20 7 Romanowskaja 212 No Re.    
21 3 Gajewski T. 212 No Re.    
22 22 Konstanczuk A 212 No Re.    
23 23 Michalec M. 212 No Re.    
24 9 Aluzas E. 212 No Re.    
25 12 Rosinski A. 212 No Re.    
26 1 Noga W. 0 No St.    
P=26 A=17 M=13 SM=538 RM=25.36 W=1.18 Checksum=371C © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 27.07.12 13:55 Event Director:  Robertas Komza.

Task Nr. 2, R15.7 Watership down. Thursdayevening 26/07/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 Dzieszkowski 1000 738.00    
2 26 Kostiuske Ro 945 981.00    
3 24 Komza L. 914 1117.00    
4 6 Simonaviciute 829 1496.00    
5 25 Kostiuske Ri 826 1508.00    
6 20 Pyza B. 771 1751.00    
7 14 Kerdokas V. 719 1982.00    
8 23 Michalec M. 713 2005.00    
9 11 Lewandowski J 618 2427.00    
10 12 Rosinski A. 559 2689.00    
11 15 Vaivada M. 550 2728.00    
12 21 Kaczmarek W. 543 2756.00    
13 8 Halas P. 538 2780.00    
14 22 Konstanczuk A 500 2831.00    
15 2 Mikalajunas D 462 2832.00    
16 3 Gajewski T. 423 3476.00    
17 17 Kosobudzki K. 385 3635.00    
18 19 Czerniawski J 308 4510.00    
19 4 Rekas K. 269 6063.00    
20 7 Romanowskaja 231 6194.00    
21 16 Jasienska O. 192 6224.00    
22 10 Bank T. 154 6383.00    
23 18 Asis 77 No Re.    
24 9 Aluzas E. 77 No Re.    
25 5 Stefensen S. 77 No Re.    
26 1 Noga W. -154 3820.00 500 R 2.12
P=26 A=23 M=13 SM=538 RM=2780.00 W=738.00 Checksum=30EE © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 27.07.12 11:11 Event Director:  Robertas Komza.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.