Olstyn 2013

VI MAZURSKIE MIEDZYNARODOWE ZAWODY BALONOWE

OLSZTYN 29-31.08.2013

Total score including task 13
Ra. Nr Competitor Total AVG Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
Task
13
1 5 KOSTIUSKIE.RI 10673 821 500 1000 222 1000 500 925 864 954 1000 985 960 839 924
2 14 VAITULEVICIUS 9909 762 500 907 500 753 556 1000 1000 444 969 947 1000 1000 333
3 8 GAJEWSKI T. 9104 700 500 413 888 580 852 929 869 772 556 919 714 556 556
4 7 CZERNIAWSKI J 8814 678 500 847 827 556 605 842 763 333 930 1000 444 167 1000
5 2 MIKALAJUNAS D 8526 655 500 157 951 852 655 680 783 389 924 444 922 880 389
6 3 SINONAVICIUTE 8485 652 500 881 869 444 1000 389 808 1000 949 389 333 111 812
7 12 DUTKIEWICZ D. 7191 553 200 556 882 743 901 444 651 111 889 222 222 556 814
8 9 KOREPTA K. 7115 547 500 222 1000 389 278 889 222 567 222 843 604 500 879
9 15 KACZMAREK W 6843 526 500 624 444 222 1000 674 763 640 587 500 167 278 444
10 13 DZIESZKOWSKI 6803 523 300 535 769 557 556 638 500 222 389 836 593 333 575
11 4 CIZIU J. 6444 495 200 342 556 574 655 500 556 611 309 729 389 389 634
12 11 JURKIEWICZ S. 5201 400 500 766 912 222 389 278 111 167 111 278 626 563 278
13 10 NOGA W. 5177 398 0 500 278 222 167 167 444 927 333 744 556 700 139
14 16 BANK T. 4631 356 0 278 389 500 444 333 389 556 278 167 111 686 500
15 1 POLEWICZ W. 4591 353 500 72 333 333 333 556 167 500 167 333 278 222 797
16 18 ROSINSKI A. 4014 308 0 444 167 716 167 124 333 278 500 111 591 444 139
17 6 KONSTANCZUK A 3322 255 0 56 0 0 0 0 278 561 444 556 500 705 222
18 17 REKAS K. 1557 119 500 333 111 111 167 167 56 56 56 0 0 0 0
Checksum   1838 22E5 2772 2246 2409 253F 2555 2380 258D 2713 2332 22E1 24DB
Event Director : Ryszard Kurowski © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Nazwa balonu Observer
1 POLEWICZ W. A.GDANSKI SP-BVH    
2 MIKALAJUNAS D LITWA LY-OKI SKUDURINE  
3 SINONAVICIUTE LITWA LY-OLU GARIUNAI  
4 CIZIU J. LITWA LY-ODH LINDORFF  
5 KOSTIUSKIE.RI MARIJAMPOLE LY-OMS MARIJAMPOLE  
6 KONSTANCZUK A BENKOWSKI SP-BCH BEN  
7 CZERNIAWSKI J AVIPOL SP-BBY SALAG  
8 GAJEWSKI T. COLOREX SP-BDZ COLOREX SYSTEM  
9 KOREPTA K. KRAKOW SP-BIH SOLERO  
10 NOGA W. KRAKOW SP-BCH SPIRYTUS  
11 JURKIEWICZ S. A.KRAKOWSKI SP-BUG    
12 DUTKIEWICZ D. A.LESZCZY?SKI SP-BEW NIFARES  
13 DZIESZKOWSKI TYLKO BALONEM SP-BED    
14 VAITULEVICIUS LITWA LY-OBG AERODREAM  
15 KACZMAREK W   SP-BFB KOL DENTAL  
16 BANK T. LATAJACY HOLENDR SP-BDV VAN DANSEWINKIEL  
17 REKAS K. MOSCICKI K.B. SP-BDH MONTGOFIERA  
18 ROSINSKI A.   SP-BDD    
Event Director : Ryszard Kurowski © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 13, R15.13 Minimum distance. Saterdaymorning 31/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 7 CZERNIAWSKI J 1000 67.00    
2 5 KOSTIUSKIE.RI 924 149.00    
3 9 KOREPTA K. 879 197.00    
4 12 DUTKIEWICZ D. 814 267.00    
5 3 SINONAVICIUTE 812 269.00    
6 1 POLEWICZ W. 797 285.00    
7 4 CIZIU J. 634 460.00    
8 13 DZIESZKOWSKI 575 524.00    
9 8 GAJEWSKI T. 556 544.00    
10 16 BANK T. 500 599.00    
11 15 KACZMAREK W 444 609.00    
12 2 MIKALAJUNAS D 389 654.00    
13 14 VAITULEVICIUS 333 767.00    
14 11 JURKIEWICZ S. 278 816.00    
15 6 KONSTANCZUK A 222 1806.00    
16 10 NOGA W. 139 No Re.    
17 18 ROSINSKI A. 139 No Re.    
18 17 REKAS K. 0 No St.    
P=18 A=15 M=9 SM=556 RM=544.00 W=67.00 Checksum=24DB © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.08.13 10:56 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 12, R15.18 Maximum distance double drop. Saterdaymorning 31/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 14 VAITULEVICIUS 1000 2210.00    
2 2 MIKALAJUNAS D 880 2159.00    
3 5 KOSTIUSKIE.RI 839 2142.00    
4 6 KONSTANCZUK A 705 2085.00    
5 10 NOGA W. 700 2083.00    
6 16 BANK T. 686 2077.00    
7 11 JURKIEWICZ S. 563 2025.00    
8 8 GAJEWSKI T. 556 2022.00    
9 12 DUTKIEWICZ D. 556 2022.00    
10 9 KOREPTA K. 500 2016.00    
11 18 ROSINSKI A. 444 2000.00    
12 4 CIZIU J. 389 1998.00    
13 13 DZIESZKOWSKI 333 1996.00    
14 15 KACZMAREK W 278 1995.00    
15 1 POLEWICZ W. 222 1989.00    
16 7 CZERNIAWSKI J 167 1984.00    
17 3 SINONAVICIUTE 111 1976.00    
18 17 REKAS K. 0 No St.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=2022.00 W=2210.00 Checksum=22E1 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.08.13 10:52 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 11, R15.2 Judge declared goal. Saterdaymorning 31/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 14 VAITULEVICIUS 1000 10.00    
2 5 KOSTIUSKIE.RI 960 25.00    
3 2 MIKALAJUNAS D 922 39.00    
4 8 GAJEWSKI T. 714 117.00    
5 11 JURKIEWICZ S. 626 150.00    
6 9 KOREPTA K. 604 158.00    
7 13 DZIESZKOWSKI 593 162.00    
8 18 ROSINSKI A. 591 163.00    
9 10 NOGA W. 556 176.00    
10 6 KONSTANCZUK A 500 222.00    
11 7 CZERNIAWSKI J 444 384.00    
12 4 CIZIU J. 389 385.00    
13 3 SINONAVICIUTE 333 411.00    
14 1 POLEWICZ W. 278 592.00    
15 12 DUTKIEWICZ D. 222 740.00    
16 15 KACZMAREK W 167 1029.00    
17 16 BANK T. 111 1089.00    
18 17 REKAS K. 0 No St.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=176.00 W=10.00 Checksum=2332 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.08.13 10:45 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 10, R15.4 Fly in. Saterdaymorning 31/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 7 CZERNIAWSKI J 1000 2.21    
2 5 KOSTIUSKIE.RI 985 2.92    
3 14 VAITULEVICIUS 947 4.69    
4 8 GAJEWSKI T. 919 6.00    
5 9 KOREPTA K. 843 9.62    
6 13 DZIESZKOWSKI 836 9.93    
7 10 NOGA W. 744 14.25    
8 4 CIZIU J. 729 14.95    
9 6 KONSTANCZUK A 556 23.10    
10 15 KACZMAREK W 500 23.51    
11 2 MIKALAJUNAS D 444 37.07    
12 3 SINONAVICIUTE 389 41.93    
13 1 POLEWICZ W. 333 149.00    
14 11 JURKIEWICZ S. 278 215.00    
15 12 DUTKIEWICZ D. 222 232.00    
16 16 BANK T. 167 347.00    
17 18 ROSINSKI A. 111 1136.00    
18 17 REKAS K. 0 No St.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=23.10 W=2.21 Checksum=2713 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 31.08.13 10:26 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 9, R15.2 Judge declared goal. Fridayevening 30/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 KOSTIUSKIE.RI 1000 217.00   ostrzezenie R.7.5
2 14 VAITULEVICIUS 969 523.00   ostrzezenie R.7.5
3 3 SINONAVICIUTE 949 716.00    
4 7 CZERNIAWSKI J 930 913.00    
5 2 MIKALAJUNAS D 924 784.00 19 R.7.5
6 12 DUTKIEWICZ D. 889 1318.00    
7 15 KACZMAREK W 587 4292.00    
8 8 GAJEWSKI T. 556 4602.00    
9 18 ROSINSKI A. 500 6405.00    
10 6 KONSTANCZUK A 444 8704.00    
11 13 DZIESZKOWSKI 389 8942.00    
12 10 NOGA W. 333 9328.00    
13 4 CIZIU J. 309 878.00 624 R.7.5
14 16 BANK T. 278 9433.00    
15 9 KOREPTA K. 222 9728.00    
16 1 POLEWICZ W. 167 9878.00    
17 11 JURKIEWICZ S. 111 10089.00    
18 17 REKAS K. 56 No Re.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=4602.00 W=217.00 Checksum=258D © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.08.13 23:07 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 8, R15.3 Hesitation waltz. Fridayevening 30/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 SINONAVICIUTE 1000 73.00    
2 5 KOSTIUSKIE.RI 954 113.00    
3 10 NOGA W. 927 137.00    
4 8 GAJEWSKI T. 772 272.00    
5 15 KACZMAREK W 640 387.00    
6 4 CIZIU J. 611 412.00    
7 9 KOREPTA K. 567 450.00    
8 6 KONSTANCZUK A 561 456.00    
9 16 BANK T. 556 460.00    
10 1 POLEWICZ W. 500 624.00    
11 14 VAITULEVICIUS 444 646.00    
12 2 MIKALAJUNAS D 389 790.00    
13 7 CZERNIAWSKI J 333 796.00    
14 18 ROSINSKI A. 278 814.00    
15 13 DZIESZKOWSKI 222 970.00    
16 11 JURKIEWICZ S. 167 1063.00    
17 12 DUTKIEWICZ D. 111 1206.00    
18 17 REKAS K. 56 No Re.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=460.00 W=73.00 Checksum=2380 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.08.13 23:03 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 7, R15.2 Judge declared goal. Fridayevening 30/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 14 VAITULEVICIUS 1000 93.00    
2 8 GAJEWSKI T. 869 479.00    
3 5 KOSTIUSKIE.RI 864 492.00    
4 3 SINONAVICIUTE 808 659.00    
5 2 MIKALAJUNAS D 783 730.00    
6 7 CZERNIAWSKI J 763 789.00    
7 15 KACZMAREK W 763 789.00    
8 12 DUTKIEWICZ D. 651 1119.00    
9 4 CIZIU J. 556 1399.00    
10 13 DZIESZKOWSKI 500 1902.00    
11 10 NOGA W. 444 2013.00    
12 16 BANK T. 389 2140.00    
13 18 ROSINSKI A. 333 2143.00    
14 6 KONSTANCZUK A 278 2217.00    
15 9 KOREPTA K. 222 2383.00    
16 1 POLEWICZ W. 167 2468.00    
17 11 JURKIEWICZ S. 111 2573.00    
18 17 REKAS K. 56 No Re.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=1399.00 W=93.00 Checksum=2555 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.08.13 22:59 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 6, R15.13 Minimum distance. Fridaymorning 30/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 14 VAITULEVICIUS 1000 101.00    
2 8 GAJEWSKI T. 929 203.00    
3 5 KOSTIUSKIE.RI 925 208.00    
4 9 KOREPTA K. 889 260.00    
5 7 CZERNIAWSKI J 842 328.00    
6 2 MIKALAJUNAS D 680 560.00    
7 15 KACZMAREK W 674 569.00    
8 13 DZIESZKOWSKI 638 621.00    
9 1 POLEWICZ W. 556 738.00    
10 4 CIZIU J. 500 750.00    
11 12 DUTKIEWICZ D. 444 835.00    
12 3 SINONAVICIUTE 389 904.00    
13 16 BANK T. 333 1350.00    
14 11 JURKIEWICZ S. 278 1590.00    
15 17 REKAS K. 167 No Re.    
16 10 NOGA W. 167 No Re.    
17 18 ROSINSKI A. 124 No Re. 43 r.7.5
18 6 KONSTANCZUK A 0 No St.    
P=18 A=14 M=9 SM=556 RM=738.00 W=101.00 Checksum=253F © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.08.13 13:56 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 5, R15.15 Minimum distance double drop. Fridaymorning 30/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 SINONAVICIUTE 1000 1986.00    
2 15 KACZMAREK W 1000 1986.00    
3 12 DUTKIEWICZ D. 901 1988.00    
4 8 GAJEWSKI T. 852 1989.00    
5 2 MIKALAJUNAS D 655 1993.00    
6 4 CIZIU J. 655 1993.00    
7 7 CZERNIAWSKI J 605 1994.00    
8 14 VAITULEVICIUS 556 1995.00    
9 13 DZIESZKOWSKI 556 1995.00    
10 5 KOSTIUSKIE.RI 500 1998.00    
11 16 BANK T. 444 2013.00    
12 11 JURKIEWICZ S. 389 2021.00    
13 1 POLEWICZ W. 333 2077.00    
14 9 KOREPTA K. 278 2092.00    
15 17 REKAS K. 167 No Re.    
16 10 NOGA W. 167 No Re.    
17 18 ROSINSKI A. 167 No Re.    
18 6 KONSTANCZUK A 0 No St.    
P=18 A=14 M=9 SM=556 RM=1995.00 W=1986.00 Checksum=2409 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.08.13 12:57 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 4, R15.18 Maximum distance double drop. Fridaymorning 30/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 KOSTIUSKIE.RI 1000 2465.00    
2 2 MIKALAJUNAS D 852 2326.00    
3 14 VAITULEVICIUS 753 2232.00    
4 12 DUTKIEWICZ D. 743 2223.00    
5 18 ROSINSKI A. 716 2198.00    
6 8 GAJEWSKI T. 580 2070.00    
7 4 CIZIU J. 574 2064.00    
8 13 DZIESZKOWSKI 557 2048.00    
9 7 CZERNIAWSKI J 556 2047.00    
10 16 BANK T. 500 2041.00    
11 3 SINONAVICIUTE 444 2038.00    
12 9 KOREPTA K. 389 2030.00    
13 1 POLEWICZ W. 333 2014.00    
14 11 JURKIEWICZ S. 222 2000.00    
15 15 KACZMAREK W 222 2000.00    
16 10 NOGA W. 222 2000.00    
17 17 REKAS K. 111 No Re.    
18 6 KONSTANCZUK A 0 No St.    
P=18 A=16 M=9 SM=556 RM=2047.00 W=2465.00 Checksum=2246 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.08.13 12:51 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 3, R15.4 Fly in. Fridaymorning 30/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 KOREPTA K. 1000 3.32    
2 2 MIKALAJUNAS D 951 7.13    
3 11 JURKIEWICZ S. 912 10.22    
4 8 GAJEWSKI T. 888 12.07    
5 12 DUTKIEWICZ D. 882 12.50    
6 3 SINONAVICIUTE 869 13.56    
7 7 CZERNIAWSKI J 827 16.80    
8 13 DZIESZKOWSKI 769 21.38   ostrzezenie r.3.8
9 4 CIZIU J. 556 37.97    
10 14 VAITULEVICIUS 500 45.34    
11 15 KACZMAREK W 444 51.00    
12 16 BANK T. 389 153.00    
13 1 POLEWICZ W. 333 254.00    
14 10 NOGA W. 278 321.00    
15 5 KOSTIUSKIE.RI 222 872.00    
16 18 ROSINSKI A. 167 1107.00    
17 17 REKAS K. 111 No Re.    
18 6 KONSTANCZUK A 0 No St.    
P=18 A=16 M=9 SM=556 RM=37.97 W=3.32 Checksum=2772 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.08.13 09:42 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 2, R15.2 Judge declared goal. Thursdayevening 29/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 KOSTIUSKIE.RI 1000 5366.00    
2 14 VAITULEVICIUS 907 5666.00    
3 3 SINONAVICIUTE 881 5651.00 31 r.7.5
4 7 CZERNIAWSKI J 847 5845.00 5 r.7.5
5 11 JURKIEWICZ S. 766 6124.00    
6 15 KACZMAREK W 624 6585.00    
7 12 DUTKIEWICZ D. 556 6805.00    
8 13 DZIESZKOWSKI 535 6699.00 54 r.7.5
9 10 NOGA W. 500 6847.00    
10 18 ROSINSKI A. 444 6876.00   ostrzezenie r.2.12
11 8 GAJEWSKI T. 413 6766.00 155 r.7.5
12 4 CIZIU J. 342 7064.00 47 r.7.5
13 17 REKAS K. 333 7088.00    
14 16 BANK T. 278 7165.00    
15 9 KOREPTA K. 222 7352.00    
16 2 MIKALAJUNAS D 157 8101.00 10 r.7.5
17 1 POLEWICZ W. 72 65649.00 39 r.7.5
18 6 KONSTANCZUK A 56 No Re.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=6805.00 W=5366.00 Checksum=22E5 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.08.13 23:59 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 1, R15.17 Maximum distance. Thursdayevening 29/08/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 POLEWICZ W. 500 No Re.    
2 2 MIKALAJUNAS D 500 No Re.    
3 3 SINONAVICIUTE 500 No Re.    
4 5 KOSTIUSKIE.RI 500 No Re.    
5 7 CZERNIAWSKI J 500 No Re.    
6 8 GAJEWSKI T. 500 No Re.    
7 9 KOREPTA K. 500 No Re.    
8 11 JURKIEWICZ S. 500 No Re.    
9 14 VAITULEVICIUS 500 No Re.    
10 15 KACZMAREK W 500 No Re.    
11 17 REKAS K. 500 No Re.    
12 13 DZIESZKOWSKI 300 No Re. 200 R.9.11
13 12 DUTKIEWICZ D. 200 No Re. 300 R.9.11
14 4 CIZIU J. 200 No Re. 300 R.9.11
15 10 NOGA W. 0 No Re. 1200 R.9.11
16 16 BANK T. 0 No Re. 700 R.9.11
17 6 KONSTANCZUK A 0 No Re. 600 R.9.11
18 18 ROSINSKI A. 0 No Re. 2100 R.9.11
P=18 A=0 M=0 SM=0 RM=0.00 W=0.00 Checksum=1838 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.08.13 23:31 Event Director:  Ryszard Kurowski.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.