Saga 2014

2014 Saga International Balloon Fiesta

Saga, Japan

30th Pacific Cup

Competition Standings For Task 1 to 15
          #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Total
Rank # Competitor   Country/Team PDG JDG JDG FON PDG HWZ MDD JDG JDG FON PDG PDG JDG HWZ HWZ Score

1 1 FUJITA, Yuudai   JPN 943 1000 823 989 992 294 933 859 976 1000 839 1000 889 748 981 13266
2 5 TIMMERS, Jan   BEL 710 686 955 782 933 569 718 972 885 788 931 974 990 618 910 12421
3 59 SATO, Masafumi   JPN 847 710 782 782 812 935 993 652 583 960 987 957 676 795 309 11780
4 50 MIZUKAMI, Takao   JPN 974 850 729 832 1000 265 476 945 471 353 978 972 789 743 907 11284
5 4 SCAIFE, Matthew   AUS 324 648 515 912 500 562 852 959 776 998 1000 279 730 870 955 10880
6 28 HEARTSILL, Rhett   USA 991 862 397 984 485 855 898 426 500 999 995 250 294 1000 940 10876
7 37 HIRANO, Yoshiro   JPN 975 677 576 934 996 382 476 568 717 456 515 799 816 985 911 10783
8 57 SAKAGUCHI, Hirotsugu   JPN 858 515 902 368 978 856 1000 471 905 992 140 974 382 548 881 10770
9 43 KATAHIRA, Shiro   JPN 515 677 755 44 967 368 975 765 838 997 971 999 695 132 1000 10698
10 33 ENDO, Mamoru   JPN 976 591 701 977 309 908 711 103 762 980 968 960 138 652 895 10631

11 46 KURAHASHI, Tomoko   JPN 979 875 162 206 921 824 476 118 890 969 985 964 902 970 32 10273
12 15 GEGEVICIUS, Tadas   LTU 610 353 338 836 952 118 953 877 998 949 885 221 813 992 346 10241
13 44 KAWAGUCHI, Masayoshi   JPN 353 710 693 971 368 471 980 250 564 992 986 963 132 977 722 10132
14 36 FUKUI, Jyouji   JPN 569 382 29 324 221 862 676 734 898 991 996 986 932 485 983 10068
15 3 CAMPBELL, Steve   AUS 441 426 456 1000 927 983 991 294 737 997 235 132 863 924 639 10045
16 12 NEMETH, Zoltan   HUN 840 771 753 988 1000 976 476 632 441 878 618 74 726 147 657 9977
17 27 HEARTSILL, Joe   USA 964 979 886 742 279 893 476 500 412 992 986 206 456 309 825 9905
18 40 ISAKARI, Kazuyasu   JPN 412 265 520 915 804 518 476 1000 913 710 471 960 1000 717 191 9872
19 69 UEDA, Yoshikazu   JPN 873 928 279 456 958 426 476 29 709 995 948 426 887 813 651 9854
20 55 NUMATA, Minoru   JPN 762 212 941 426 994 804 921 899 353 993 118 456 779 338 825 9821

21 49 MIYATA, Hiroki   JPN 868 309 191 894 727 441 793 920 910 532 162 999 825 861 382 9814
22 63 SUE, Tetsuhiro   JPN 790 899 875 515 15 811 999 769 368 265 44 943 572 943 647 9455
23 68 TSUJII, Nobuaki   JPN 382 324 1000 941 677 980 476 485 972 176 677 353 221 985 745 9394
24 54 NISHIZAWA, Akira   JPN 952 690 368 584 721 572 476 734 309 748 595 867 471 815 353 9255
25 47 MASUMOTO, Yoshihiro   JPN 941 235 441 132 740 923 476 989 807 554 191 962 151 548 996 9086
26 41 ISHIHARA, Sanshirou   JPN 872 221 897 686 892 147 987 79 818 711 309 822 279 221 775 8716
27 42 KAJIYAMA, Mon'ya   JPN 368 162 643 964 692 29 979 752 912 985 801 441 162 294 397 8581
28 7 LI, Yongiun   CHN 29 471 294 279 919 937 476 623 382 744 832 147 782 822 832 8569
29 58 SASAGAWA, Kazuaki   JPN 610 456 309 500 792 206 476 995 176 997 397 993 665 653 324 8549
30 52 NARUSE, Noboru   JPN 397 132 221 963 176 412 476 727 755 294 382 980 944 811 877 8547

31 45 KODAMA, Yoshimi   JPN 628 485 382 795 426 776 476 206 697 221 911 933 860 471 176 8443
32 17 DAWIDZIUK, Bazyli   POL 471 397 135 265 969 88 951 932 191 446 846 309 250 848 980 8078
33 9 MOLNAR, Csaba   HUN 904 747 984 441 353 103 476 235 221 37 988 397 549 940 643 8018
34 18 JAGODZIK, Zbigniew   POL 655 899 801 103 397 250 476 866 74 206 963 1000 787 250 250 7977
35 25 WILLIAMS, Crispin   GBR 620 103 471 935 471 867 821 74 435 515 103 885 515 375 747 7937
36 32 ARAI, Shigeshi   JPN 74 777 553 147 601 485 476 368 515 426 851 974 265 616 807 7935
37 62 SHOBAYASHI, Yukihiro   JPN 214 611 412 737 412 145 476 221 655 880 846 968 694 500 94 7865
38 71 YAMANAKA, Noboru   JPN 516 912 147 59 324 -11 476 309 921 975 770 103 917 952 265 7635
39 70 YAMAGISHI, Takumi   JPN 191 997 485 412 716 456 376 762 265 147 338 191 951 375 966 7628
40 14 SEO, Jeong   KOR 1000 241 913 806 265 541 476 147 147 382 176 848 895 235 500 7572

41 21 PORTILLO, Oscar   ESP 770 825 739 871 191 789 476 528 772 88 546 500 147 118 118 7478
42 22 TARNO, Daniel   ESP 515 250 250 848 441 857 476 353 324 441 873 412 309 532 426 7307
43 51 NAKAMAE, Takayuki   JPN 59 88 118 830 162 59 984 874 561 912 206 748 500 609 471 7181
44 10 JANOS, Konecsni   HUN 250 634 972 397 147 221 476 265 59 500 954 781 685 191 631 7163
45 66 TAKEZAWA, Hirosuke   JPN 294 74 132 471 382 956 476 515 338 920 353 979 607 279 235 7011
46 64 TAKASHIMA, Takumi   JPN 88 118 801 485 294 338 999 59 250 485 881 162 809 952 206 6927
47 67 TOMINAGA, Osamu   JPN 426 147 44 353 338 912 476 176 647 998 808 485 103 545 456 6914
48 53 NISHIKAWA, Yasunori   JPN 726 206 206 591 546 353 984 162 426 857 265 118 397 741 279 6857
49 11 NAGY, Peter   HUN 338 994 794 955 103 819 476 688 537 118 500 0 0 0 485 6807
50 34 FUJITA, Yukihiro   JPN 176 294 583 294 858 5 476 752 1000 397 426 324 368 441 368 6762

51 29 HANCOCK, Derek   USA 485 279 176 562 132 -11 476 760 456 338 941 743 659 265 441 6702
52 8 ARON, Nyiri   HUN 456 807 265 338 235 773 476 382 206 279 456 88 606 397 827 6591
53 6 CHOW, Chi Kei   CHN 265 500 727 250 627 162 476 397 705 918 412 235 206 206 221 6307
54 23 DUMKHUM, Tawin   THA 235 659 500 176 88 397 476 456 279 412 294 980 485 353 411 6201
55 16 BAUTA, Roman   POL 279 880 670 864 250 560 476 412 103 132 74 471 235 610 88 6104
56 30 KEOWN, Owen   USA 675 739 353 309 29 515 476 903 864 103 368 0 0 0 515 5849
57 35 FUJIWARA, Takayuki   JPN 162 627 819 22 59 639 476 441 397 37 279 338 758 162 628 5844
58 48 MATSUO, Yuichiro   JPN 103 338 426 965 523 44 476 15 977 324 59 847 324 324 -162 5583
59 31 SABIN, Richard   USA 220 368 88 221 515 690 800 714 294 368 721 265 88 176 0 5528
60 60 SHINDEN, Katsuya   JPN 653 781 938 191 701 919 476 88 132 866 -485 0 0 0 147 5407

61 2 BARROW, Adam   AUS 793 44 563 382 74 426 476 983 808 235 485 0 0 0 0 5269
62 61 SHINGO, Rieko   JPN 44 637 59 74 579 -36 476 991 162 250 441 515 412 456 74 5134
63 39 INOU, Mutsuo   JPN 132 176 684 88 206 111 476 19 235 284 250 971 353 103 709 4797
64 20 NOCIAROVA, Anna   SVK 147 166 324 940 918 350 476 338 44 162 324 294 74 74 162 4793
65 65 TAKETSUGU, Yoshihiro   JPN 309 15 103 235 118 132 476 973 118 81 140 382 426 412 103 4023
66 56 OHO, Naotaka   JPN 214 29 862 22 456 74 476 132 88 74 221 176 118 426 412 3780
67 19 LELOVITS, Lubor   SVK 15 59 74 22 767 176 476 191 -985 37 88 971 441 515 0 2847
68 13 KANG, Seoku   KOR 118 851 15 22 44 15 476 324 29 37 29 118 191 88 -41 2316

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum DE57 BD71 DE9F 0413 D6E9 C254 B8CB DC9B 3906 DEED 136F B5F1 2136 3F21 C095 AF5C

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.