Dubajus WAG 2015

Competition Standings For Tasks 1 to 9
        #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 Total
Rank # Competitor Country/Team HWZ HNH FON RTA HWZ FIN WSD FON HNH Score

1 34 STRASMANN, David GER 750 564 790 942 967 840 833 825 771 7282
2 7 VLEGELS, Steven BEL 571 986 810 924 412 412 967 709 851 6642
3 56 ZEBERLI, Stefan SUI 971 300 928 412 883 895 397 932 811 6529
4 43 SVIDERSKIS, Vytautas LTU 368 309 465 822 931 753 905 942 950 6445
5 26 VITRY, Martin FRA 839 324 816 951 990 924 756 525 265 6390
6 20 ARACIL, Ricardo ESP 176 843 915 973 710 990 677 103 882 6269
7 5 DE COCK, Philippe BEL 847 665 921 678 776 800 382 796 382 6247
8 25 SEIGEOT, Clément FRA 250 353 695 996 653 905 841 602 911 6206
9 35 FUJITA, Yudai JPN 877 742 816 795 353 862 515 426 602 5988
10 32 SCHNEIDER, Uwe GER 654 930 700 956 368 118 732 478 910 5846

11 10 LIMA, Lupercio BRA 412 834 954 389 943 814 456 515 471 5788
12 28 HOLLY, Andrew GBR 515 162 544 770 456 894 861 893 500 5595
13 2 SCAIFE, Matthew AUS 692 750 485 493 162 1000 688 1000 279 5549
14 12 SILVESTRE, Luis BRA 765 515 147 817 804 694 766 456 562 5526
15 17 LINEK, David CZE 976 74 29 987 265 647 833 806 873 5490
16 16 KUBICEK, Petr CZE 887 132 441 880 485 368 699 845 561 5298
17 67 PETREHN, Johnny USA 632 942 954 88 918 539 515 44 585 5217
18 9 KALOUSDIAN, Rubens BRA 661 755 368 613 958 15 324 758 740 5192
19 60 HOWARD, Mike UAE 815 15 835 118 250 800 861 748 746 5188
20 51 LATYPOV, Sergey RUS 221 673 869 206 927 385 44 952 901 5178

21 55 HOCHREUTENER, David SUI 906 931 587 250 743 147 610 221 766 5161
22 27 BAREFORD, David GBR 118 372 830 426 950 990 132 690 611 5119
23 31 PIEPER, Markus GER 845 991 803 456 441 34 705 132 599 5006
24 15 MIKLOUSIC, Igor CRO 769 368 675 733 851 74 1000 324 118 4912
25 45 WEBER, Colin LUX 235 706 382 1000 891 500 15 162 958 4849
26 52 MENYAYLO, Ivan RUS 324 441 843 59 865 485 699 922 206 4844
27 3 SIMONER, Andreas AUT 382 1000 790 844 796 206 368 412 15 4813
28 30 GOHLER, Sven GER 1000 807 934 176 765 324 147 478 109 4740
29 11 PASSOS, Fabio BRA 471 254 397 763 317 979 235 294 1000 4710
30 1 KAVANAGH, Sean AUS 763 961 43 742 44 892 346 816 88 4695

31 8 DA SILVA, Marcos BRA 919 279 250 324 559 733 799 88 670 4621
32 39 SUE, Tetsuhiro JPN 338 964 456 671 515 812 221 147 456 4580
33 24 ODOUARD, Jean-Philippe FRA 279 456 245 751 906 221 176 913 625 4572
34 65 HEARTSILL, Joe USA 822 841 132 -8 147 970 615 816 235 4570
35 41 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 557 126 764 951 74 515 515 855 176 4533
36 46 ARAGON, Odin MEX 47 963 451 622 279 412 766 -16 934 4458
37 42 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 199 338 176 666 757 456 265 796 789 4442
38 66 HEARTSILL, Rhett USA 889 520 725 34 221 856 426 250 521 4442
39 44 BETZEN, Nico LUX 309 176 672 720 932 346 29 806 426 4416
40 6 TIMMERS, Jan BEL 67 221 758 254 908 88 599 534 952 4381

41 48 FILUS, Witold POL 397 397 88 309 426 734 162 903 907 4323
42 49 DENISENKO, Artem RUS 844 265 849 -126 317 353 543 903 353 4301
43 64 CLIVER, Harold USA 103 937 29 253 974 294 775 874 59 4298
44 54 BLASER, Marc SUI 698 994 620 279 191 250 485 338 441 4296
45 38 MIYATA, Hiroki JPN 911 655 324 127 397 687 732 44 338 4215
46 22 BOURBIER, Michel FRA 426 44 764 689 59 695 250 825 451 4203
47 47 BROEDERS, Henk NED 977 895 162 431 22 531 74 382 649 4123
48 29 MUIR, Lindsay GBR 44 870 353 884 500 265 537 441 147 4041
49 59 EKSTEDT, Lars SWE 294 88 426 131 982 861 441 397 368 3988
50 61 KILSBY, Glyn UAE 874 225 338 519 118 957 206 709 29 3975

51 58 BALKEDAL, Janne SWE 132 485 34 338 923 141 967 606 294 3920
52 37 MASUMOTO, Yoshihiro JPN 485 956 633 697 22 195 -2 777 103 3866
53 21 LLADO COSTA, Josep-Maria ESP 88 59 784 262 872 338 696 309 397 3805
54 53 SORN, Avi Slavko SLO 199 250 500 505 780 44 279 515 669 3741
55 13 ADAMS, Jason CAN 764 977 44 471 471 397 191 191 221 3727
56 36 KODAMA, Yoshimi JPN 632 471 309 650 515 191 600 279 44 3691
57 63 BAIRD, Andrew USA -51 127 118 387 794 461 944 176 733 3689
58 69 ZVADA, Joseph USA 162 644 342 29 1000 279 500 368 324 3648
59 57 BREZAN, Juraj SVK 500 684 471 368 206 29 346 893 132 3629
60 68 PETREHN, Paul USA 15 29 206 235 235 976 861 835 191 3583

61 19 MUNDT, Christoffer DEN 353 807 666 103 103 737 103 631 74 3577
62 23 LEGENDRE, Patrick FRA 67 916 235 689 88 132 471 265 700 3563
63 50 DULTSEV, Alexander RUS 265 869 221 32 966 162 412 44 412 3383
64 62 KLYMENKO, Vladyslav UKR 694 41 279 91 338 176 632 235 515 3001
65 40 VEVERE, Kristine LAT 431 103 244 443 176 382 88 353 250 2470
66 4 STURZLINGER, Gerald AUT 456 206 651 15 382 103 302 44 162 2321
67 33 SIEBEL, Thomas GER 584 68 191 524 294 259 59 136 132 2247
68 14 LIU, Xiang CHN 621 412 29 -735 132 806 302 118 485 2170

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum 0FD5 BD94 CB58 FC69 7B35 9B8B 3CAC 526F CC62 0767

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.