Vokietija 2016

Competition Standings For Task 1 to 16
          #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 Total
Rank # Competitor   Country/Team FIN FON JDG FON HWZ LRN MDD FON PDG HWZ CRAT XDD ELB JDG HWZ MDT Score

1 6 GÖHLER, Sven   GER 956 970 789 749 1000 49 1000 986 889 701 1000 639 642 846 719 910 12845
2 1 SCHNEIDER, Uwe   GER 984 226 452 737 823 730 995 791 1000 894 671 839 534 1000 879 554 12109
3 15 FINK, Thomas   GER 1000 851 951 258 877 955 516 928 323 290 938 639 566 636 858 1000 11586
4 10 BÄHR, Fabian   GER 210 944 878 910 808 588 545 899 614 976 927 639 858 452 575 484 11307
5 2 WEGNER, Martin   GER 387 877 1000 857 866 753 988 877 860 963 671 639 679 129 97 657 11300
6 19 CARL, Astrid   GER 586 1000 516 846 687 387 387 1000 419 516 671 639 648 576 836 790 10504
7 3 STRASMANN, David   GER 786 665 946 323 667 884 998 848 161 65 671 639 290 945 1000 49 9937
8 13 ELSNER, Thomas   GER 881 758 661 226 997 1000 145 194 258 986 671 639 755 557 452 663 9843
9 8 SIEBEL, Thomas   GER 909 695 258 1000 290 782 323 226 484 889 671 639 194 677 742 864 9643
10 7 PIEPER, Markus   GER 452 887 484 914 452 49 993 484 948 1000 671 639 541 571 484 49 9618

11 28 ERNI, René   SUI 948 32 226 666 226 588 991 516 194 857 671 639 604 763 660 949 9530
12 14 SCHWARZ, Bastian   GER 516 65 387 854 419 516 525 798 723 226 871 639 770 713 540 258 8820
13 26 GEGEVICIUS, Tadas   LTU 839 355 980 290 708 665 145 65 757 725 890 1000 629 32 258 452 8790
14 29 KLOSS, Michael   GER 419 218 419 484 258 539 145 258 860 943 671 854 954 693 323 387 8425
15 4 KREINS, Pascal   GER 643 161 194 161 32 161 989 675 516 996 671 639 161 885 945 587 8416
16 18 MUNZ, Benedict   GER 355 731 971 516 161 290 355 682 767 258 671 639 1000 226 355 419 8396
17 5 STRAUF, Marcus   GER 307 516 290 895 323 606 484 747 808 720 671 639 643 65 290 323 8327
18 12 KLOSS, Elise   GER 592 194 636 884 516 452 532 791 452 323 671 848 258 323 194 355 8021
19 31 FOKKEN, Jan   NED 857 0 817 797 598 355 523 355 65 452 671 639 419 419 516 536 8019
20 20 FRIDRICI, Mirko   GER 307 452 323 880 65 258 543 419 226 925 671 639 531 355 550 821 7965

21 11 MEINL, Sylvia   GER 529 675 764 49 742 785 516 32 964 484 671 639 452 194 226 194 7916
22 23 SIELOFF, Heinz   GER 97 290 963 419 977 419 419 452 627 419 671 639 323 387 161 642 7905
23 22 KRÄCK, Katharina   GER 789 419 355 194 968 226 290 323 607 161 671 639 484 518 633 516 7793
24 16 WIECZOREK, Moritz   GER 65 552 543 452 981 738 145 718 355 355 671 639 97 516 863 97 7787
25 27 BORGMEIER, Matthias   GER 258 821 572 700 355 544 992 97 97 387 671 639 129 717 419 226 7624
26 21 BERGER, Michael   GER 32 258 32 689 387 644 145 387 516 978 671 639 201 161 387 903 7030
27 24 IBES, Siegrid   GER 210 867 65 129 129 97 145 161 720 129 671 842 387 976 987 290 6805
28 9 WEBER, Gerhard   GER 129 864 97 97 194 323 145 129 387 933 671 862 516 258 65 592 6262
29 30 BAUTA, Roman   POL 161 323 826 355 606 194 452 791 290 -153 671 639 355 290 129 129 6058
30 25 EHM, Oliver   GER 735 387 129 387 484 484 997 290 0 0 0 0 0 484 882 733 5992

31 17 WITTICH, Stephan   GER 484 129 161 49 97 129 145 617 129 194 671 639 65 97 32 161 3799

Version Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final Final

Checksum CF88 7913 FE80 E010 E0C8 7ACB 8D61 80DB 6560 BEA1 1512 FA21 802A 9C4E BE02 D958 7800

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.