Krosno 2017

Klasyfikacja końcowa - XVIII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe:
 

Rank. Nr st. Kraj Zawodnik T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 T 17 T 18 Suma
1 36 LTU Kostiuškevičius Ro. 781 645 558 1000 1000 1000 999 928 543 350 987 949 993 898 966 974 1000 650 15221
2 35 LTU Kostiuškevičius Ri. 895 602 557 844 860 996 970 1000 890 150 995 981 963 803 955 823 1000 746 15030
3 18 RUS Menyaylo I. 989 1000 900 881 726 838 900 450 993 175 1000 617 993 1000 1000 940 1000 450 14852
4 5 POL Rękas M. 606 630 652 275 966 816 841 755 842 659 954 902 888 971 979 918 966 885 14505
5 4 POL Iwański A. 790 425 350 910 932 946 940 771 1000 425 906 897 935 626 573 853 946 863 14088
6 37 POL Nowakowski B. 604 569 325 938 975 806 425 680 610 776 949 940 920 797 905 883 908 978 13988
7 3 POL Filus T. 766 615 537 300 768 860 939 828 375 875 965 819 1000 919 876 542 699 970 13653
8 1 POL Bauta R. 943 475 570 865 978 525 691 559 996 901 915 275 400 907 909 629 900 796 13234
9 31 LTU Vaitulevičius G. 698 590 450 809 456 974 748 888 163 767 950 913 539 946 971 525 868 952 13207
10 10 UKR Savchuk R. 500 542 651 684 500 866 988 350 801 910 911 947 975 700 838 585 926 -50 12624
11 6 POL Dudkiewicz-Goławska D. 150 726 613 525 962 603 1000 954 959 677 914 785 997 724 756 275 400 450 12470
12 14 POL Jagodzik Z. 775 593 475 709 979 759 719 791 543 758 870 786 350 525 425 728 450 886 12121
13 19 RUS Bazhenov S. 683 998 1000 886 801 543 375 375 904 125 525 960 987 400 579 836 500 450 11927
14 9 POL Borkowski K. 781 646 538 872 676 627 673 705 871 1000 549 641 275 500 325 450 851 861 11841
15 38 LTU Mikelevicius A. 864 670 564 414 681 375 225 748 500 438 955 732 375 985 951 944 475 821 11717
16 16 LTU Kerdokas V. 475 450 544 934 779 832 400 783 558 200 794 744 525 617 724 892 937 450 11638
17 28 LTU Komža L. 450 525 725 100 702 581 931 275 812 325 300 1000 698 752 765 957 726 689 11313
18 7 POL Jaskólski A. 803 603 500 636 993 500 565 325 400 686 874 841 771 188 525 425 525 450 10610
19 2 POL Dawidziuk D. 768 575 375 629 275 325 803 150 993 848 300 576 250 539 574 350 325 877 9532
20 15 HUN Konecsni J. 300 375 400 322 750 910 500 946 475 599 300 125 960 188 563 225 739 450 9127
21 13 HUN Garab S. 711 592 525 475 300 300 525 937 845 901 300 350 450 527 375 375 425 0 8913
22 34 LOT Grīnbergs I. 75 400 651 535 450 918 263 651 653 643 300 63 891 188 564 728 873 0 8846
23 29 HUN Becz R. 50 250 175 275 375 928 616 400 450 832 756 603 325 570 375 375 946 450 8751
24 27 LTU Lycius M. 200 300 300 350 175 225 325 500 250 225 936 475 710 580 553 1000 646 450 8200
25 20 POL Dawidziuk B. 1000 655 574 500 425 350 475 150 138 463 300 63 300 188 450 500 636 1000 8167
26 39 LTU Kazlauskas Z. 175 125 200 107 996 655 988 628 350 250 300 375 793 188 500 750 100 450 7930
27 33 POL Pyza B. 400 500 534 100 400 425 450 611 547 982 300 250 860 188 275 125 225 450 7622
28 8 POL Leszczuk E. 225 150 125 882 350 275 832 250 425 25 832 175 125 770 300 225 200 450 6616
29 12 HUN Morvai T. 350 200 761 250 225 250 263 411 200 597 300 500 475 188 75 693 100 450 6288
30 11 HUN Nyíri Á. 375 525 75 100 150 125 125 150 300 525 300 400 500 188 475 642 862 450 6267
31 40 LTU Narbute R. 325 75 566 879 325 400 560 225 325 901 300 300 225 188 225 100 100 0 6019
32 22 HUN Molnar C. 702 553 425 526 0 0 0 0 0 375 500 200 425 188 350 150 175 829 5398
33 26 POL Bogdański J. 612 325 225 555 125 150 175 592 525 400 300 63 200 188 75 325 350 0 5185
34 17 LTU Naujalis M. 250 225 250 100 525 450 350 150 275 275 300 425 561 188 75 475 300 0 5174
35 25 SK Hraňo M. 275 25 38 100 475 475 200 525 919 50 300 525 50 425 175 50 100 0 4707
36 24 HUN Nagy P. 525 350 150 215 200 200 150 195 125 275 300 63 100 188 75 300 375 425 4211
37 23 HUN Molnár P. 425 275 275 425 0 0 0 0 0 633 300 425 150 450 250 200 250 0 4058
38 32 POL Kurowski R. 100 175 535 200 250 175 300 450 225 75 300 325 50 475 200 75 100 0 4010
39 30 LTU Romanovskaja J. 125 100 100 100 0 0 0 0 0 500 300 125 50 375 150 25 100 0 2050
40 21 POL Król P. 25 50 38 100 0 0 0 0 0 100 300 225 175 188 75 175 100 450 2001

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.